| Sija | Joukkue | Km / hlö | Km yht. | Pyöräilypäivät / hlö | Ketjureaktio € |
|---|---|---|---|---|---|
| 42 | Hämeen poliisilaitos (4) | 411,5 | 1645,9 | 18,8 | |
| 14 | PlanmecaGroup (3) | 537,7 | 1613,0 | 16,3 | |
| 47 | Konecranes (4) | 397,6 | 1590,3 | 27,3 | |
| 133 | Sitowise (7) | 223,7 | 1565,9 | 14,4 | |
| 20 | Team metu (2) | 513,6 | 1540,9 | 48,0 | |
| 21 | Twitter (2) | 513,3 | 1540,0 | 22,5 | |
| 59 | Pyöräilydiscord (4) | 371,2 | 1484,8 | 14,3 | |
| 122 | IPA Suomen osasto Ry - IPA Section Finland (6) | 242,8 | 1456,8 | 12,2 | |
| 27 | Oulun polkupyöräilijät ry (1) | 456,5 | 1369,4 | 28,0 | |
| 132 | ALTEN Finland (6) | 225,0 | 1350,1 | 21,3 | |
| 30 | Kuopion polkijat (3) | 448,0 | 1344,0 | 27,7 | |
| 31 | Team Sorware (2) | 447,3 | 1341,8 | 32,0 | |
| 33 |
Vilhelm & Janette
(1)
|
443,7 | 1331,0 | 40,0 | 53 € |
| 137 | WSP Finland (6) | 218,6 | 1311,7 | 7,7 | |
| 82 | VeloValmet (4) | 318,9 | 1275,6 | 17,8 | |
| 83 | Tampereen yliopisto (4) | 315,9 | 1263,5 | 11,3 | |
| 39 |
YH Kodit
(3)
|
420,0 | 1259,9 | 25,7 | 50 € |
| 142 |
Vincit
(6)
|
209,4 | 1256,5 | 15,2 | 50 € |
| 116 | Ruokavirasto (5) | 250,9 | 1254,4 | 15,6 | |
| 41 | Murata Finland (3) | 416,4 | 1249,2 | 16,7 | |
| 148 | Pihlan talvipolkijat (6) | 199,7 | 1198,3 | 11,2 | |
| 44 | Pulskatpojatpolkee PPP (2) | 399,2 | 1197,5 | 24,5 | |
| 45 | Nopeet opet (3) | 399,0 | 1197,1 | 27,3 | |
| 46 | Danfoss Drives (2) | 398,1 | 1194,4 | 34,0 | |
| 92 | Mehiläinen / Konserni (4) | 297,1 | 1188,4 | 17,0 | |
| 49 | Team Uniogen (3) | 391,5 | 1174,6 | 23,7 | |
| 50 | Korvessa polkijat (1) | 391,4 | 1174,3 | 26,0 | |
| 51 | Destia (2) | 389,9 | 1169,7 | 25,0 | |
| 53 | Turun Latu (2) | 387,1 | 1161,3 | 38,0 | |
| 55 | e-lunatics (1) | 385,3 | 1156,0 | 34,0 | |
| 56 | Malmin polin polkijat (1) | 384,0 | 1152,0 | 24,0 | |
| 57 | THL (3) | 373,7 | 1121,0 | 22,3 | |
| 98 | VTT Talvijoukkue (4) | 279,5 | 1117,9 | 19,5 | |
| 58 | LATAMASKA (3) | 372,5 | 1117,6 | 32,3 | |
| 60 | VeliMark (2) | 365,5 | 1096,5 | 25,5 | |
| 61 | P.Delta (2) | 365,4 | 1096,3 | 17,5 | |
| 62 | RakennusbetoninPyöräilijät (2) | 363,2 | 1089,5 | 37,0 | |
| 63 | Laihialaiset (3) | 360,4 | 1081,3 | 20,3 | |
| 64 | MTB Hiekat (2) | 353,5 | 1060,6 | 16,5 | |
| 67 | Bike 2023 (1) | 341,0 | 1023,0 | 54,0 | |
| 68 | Vaicycle (3) | 339,4 | 1018,1 | 16,7 | |
| 69 | Partiotoimihenkilöt (2) | 338,6 | 1015,7 | 26,0 | |
| 72 | Ponsse Oyj (2) | 333,7 | 1001,0 | 22,5 | |
| 73 | VR Group (3) | 333,1 | 999,2 | 13,3 | |
| 74 | Hektorin Kelaajat (3) | 331,8 | 995,5 | 20,0 | |
| 192 |
CGI SUOMI
(7)
|
141,5 | 990,7 | 9,1 | 40 € |
| 77 | Aapistien kuuraturvat (1) | 326,0 | 978,0 | 35,0 | |
| 78 | Helsingin kaupunki - Ketterät gepardit (2) | 324,4 | 973,2 | 20,0 | |
| 80 | Pihlis2023 (3) | 322,1 | 966,3 | 23,3 | |
| 81 | Varsinais-Suomen ELY-keskus (3) | 321,2 | 963,7 | 19,0 |