Joukkueet

Talvikilometrikisa 2023 (01.01.2023 ‐ 28.02.2023)

Sija Joukkue Km / hlö Km yht. Pyöräily­päivät / hlö Ketju­reaktio €
257 Fujitsu (5) 69,7 348,7 4,2
285 FUNA (1) 36,7 110,0 5,0
278 FVR Suomen rokotetutkimus Tampere (1) 44,7 134,0 10,0
54 Geopolkijat (6) 385,5 2312,7 27,0
297 GISGRO (1) 24,8 74,5 8,0
140 Granlund Oy (3) 211,7 635,2 21,0
119 Grundium (2) 246,7 740,1 24,5
210 Haka6 (1) 117,3 352,0 25,0
74 Hektorin Kelaajat (3) 331,8 995,5 20,0
24 Helsingin kaupungin talvipyöräilijät (9) 492,7 4434,7 24,3
78 Helsingin kaupunki - Ketterät gepardit (2) 324,4 973,2 20,0
6 Helsingin seudun pyöräilijät ry (Hepo) (9) 718,4 6465,7 29,1
35 Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY (4) 442,8 1771,3 15,0
107 Helsingin yliopisto (7) 260,1 1820,9 12,4
211 HKScan Vantaa (1) 114,7 344,0 17,0
155 Hulluttelevat pyöräilijät (1) 187,4 562,3 29,0
184 HUS-yhtymä (4) 154,0 616,1 10,8
279 Huuru-ukko (1) 44,0 132,0 4,0
294 Hydroline Oy (1) 28,5 85,5 6,0
201 Hyvaks kaikille (4) 128,6 514,4 12,8
42 Hämeen poliisilaitos (4) 411,5 1645,9 18,8
219 IBM (1) 106,4 319,3 9,0
280 Ii-sakki (1) 41,5 124,6 6,0
97 Ilkan polkijat (9) 283,9 2554,9 20,6
191 Ilmarinen (1) 146,7 440,0 8,0
29 iLOQ Oy (6) 454,7 2728,1 24,7
96 Imatieteenlaitos (1) 284,7 854,0 23,0
167 Innokas Medical (2) 168,9 506,8 11,5
38 Insta (11) 435,3 4788,8 18,8
253 Integrata Oy (1) 71,4 214,2 10,0
122 IPA Suomen osasto Ry - IPA Section Finland (6) 242,8 1456,8 12,2
109 Istekki Oy (3) 259,2 777,6 22,3
112 Jalkapanta (2) 257,5 772,6 25,5
303 Jidoka Technologies Oy (1) 18,0 54,0 2,0
234 Joensuun kaupunki (1) 93,7 281,0 18,0
207 Jos ei osaa niin ei osaa (1) 120,0 360,0 18,0
65 Jyväskylän kaupunki (7) 343,9 2407,3 22,4
152 Jyväskylän Latu (2) 191,9 575,8 28,5
127 Jyväskylän yliopisto (2) 234,9 704,7 17,0
153 Jämsän kaupungin henkilöstö (1) 188,0 564,0 28,0
317 Kaislastenlahden Kanuuna (1) 5,0 15,0 1,0
289 Kammenkiertäjät (1) 33,3 100,0 5,0
212 Kansalliskirjasto (1) 112,0 336,0 18,0
157 Karjalan lennosto (3) 187,3 562,0 13,3
86 Kaupin Kanuunat (PKK) (2) 307,6 922,8 11,5
163 Kauppisten pyöräilykisa 2 (1) 172,0 516,0 43,0
85 KECY Talvi-2023 (2) 312,6 937,9 24,0
311 Keravan ympäristönsuojeluyhdistys ry (1) 8,4 25,1 1,0
37 Kesla (4) 435,7 1742,7 23,5
298 Ketjulenkki (1) 23,5 70,6 8,0