| Sija | Kunta (?) | Km/asukas (?) | Km yht. | Väkiluku (?) | Bensaa (l) säästö | Co2 (kg) säästö |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Tammela (1) | 0,0434 | 255,0 | 5879 | 17 | 42 |
| 102 | Hyvinkää (9) | 0,0434 | 2030,2 | 46789 | 142 | 355 |
| 103 | Masku (1) | 0,0428 | 412,0 | 9631 | 28 | 70 |
| 104 | Sastamala (4) | 0,0415 | 984,3 | 23727 | 68 | 170 |
| 105 | Somero (1) | 0,0407 | 342,7 | 8427 | 23 | 57 |
| 106 | Kemi (6) | 0,0399 | 779,1 | 19505 | 54 | 135 |
| 107 | Janakkala (2) | 0,0379 | 617,5 | 16277 | 43 | 107 |
| 108 | Säkylä (1) | 0,0369 | 237,0 | 6424 | 16 | 40 |
| 109 | Heinola (3) | 0,0358 | 648,8 | 18135 | 45 | 112 |
| 110 | Ilmajoki (2) | 0,0341 | 422,3 | 12369 | 29 | 72 |
| 111 | Kärsämäki (2) | 0,0335 | 83,0 | 2474 | 5 | 12 |
| 112 | Sotkamo (2) | 0,0328 | 340,0 | 10352 | 23 | 57 |
| 113 | Paimio (3) | 0,0328 | 365,9 | 11138 | 25 | 62 |
| 114 | Sievi (1) | 0,0320 | 151,5 | 4737 | 10 | 25 |
| 115 | Kuusamo (4) | 0,0320 | 484,3 | 15137 | 33 | 82 |
| 116 | Pedersören kunta (2) | 0,0299 | 334,8 | 11201 | 23 | 57 |
| 117 | Nokia (6) | 0,0272 | 960,9 | 35361 | 67 | 167 |
| 118 | Tornio (2) | 0,0242 | 513,8 | 21229 | 35 | 87 |
| 119 | Ii (2) | 0,0222 | 218,9 | 9859 | 15 | 37 |
| 120 | Kemiönsaari (2) | 0,0214 | 140,3 | 6558 | 9 | 22 |
| 121 | Kannus (2) | 0,0202 | 108,0 | 5347 | 7 | 17 |
| 122 | Savonlinna (7) | 0,0178 | 569,8 | 32088 | 39 | 97 |
| 123 | Kuhmo (1) | 0,0168 | 130,0 | 7755 | 9 | 22 |
| 124 | Mustasaari (4) | 0,0154 | 302,7 | 19668 | 21 | 52 |
| 125 | Kauniainen (2) | 0,0151 | 155,0 | 10285 | 10 | 25 |
| 126 | Kalajoki (1) | 0,0131 | 161,5 | 12333 | 11 | 27 |
| 127 | Saarijärvi (1) | 0,0131 | 118,0 | 8975 | 8 | 20 |
| 128 | Pyhäjoki (1) | 0,0127 | 37,9 | 2992 | 2 | 5 |
| 129 | Joroinen (1) | 0,0118 | 53,5 | 4543 | 3 | 7 |
| 130 | Laitila (2) | 0,0075 | 62,6 | 8370 | 4 | 10 |
| 131 | Vihti (3) | 0,0073 | 211,4 | 28954 | 14 | 35 |
| 132 | Leppävirta (1) | 0,0066 | 61,0 | 9176 | 4 | 10 |
| 133 | Hausjärvi (1) | 0,0056 | 45,0 | 8040 | 3 | 7 |
| 134 | Jämsä (3) | 0,0056 | 108,0 | 19351 | 7 | 17 |
| 135 | Huittinen (1) | 0,0049 | 47,9 | 9748 | 3 | 7 |
| 136 | Parainen (2) | 0,0036 | 54,7 | 14991 | 3 | 7 |
| 137 | Laihia (1) | 0,0032 | 25,0 | 7816 | 1 | 2 |
| 138 | Mäntsälä (3) | 0,0030 | 62,0 | 20895 | 4 | 10 |
| 139 | Äänekoski (1) | 0,0026 | 47,0 | 18128 | 3 | 7 |
| 140 | Rusko (2) | 0,0023 | 15,0 | 6437 | 1 | 2 |
| 141 | Sysmä (1) | 0,0021 | 7,5 | 3509 | 0 | 0 |
| 142 | Mynämäki (2) | 0,0019 | 14,0 | 7539 | 0 | 0 |
| 143 | Brändö (1) | 0,0000 | 0,0 | 451 | 0 | 0 |
| 144 | Evijärvi (1) | 0,0000 | 0,0 | 2345 | 0 | 0 |
| 145 | Pyhtää (2) | 0,0000 | 0,0 | 5117 | 0 | 0 |
| 146 | Reisjärvi (1) | 0,0000 | 0,0 | 2636 | 0 | 0 |
| 147 | Posio (1) | 0,0000 | 0,0 | 3000 | 0 | 0 |
| 148 | Aura (1) | 0,0000 | 0,0 | 3969 | 0 | 0 |
| 149 | Joutsa (1) | 0,0000 | 0,0 | 4174 | 0 | 0 |
| 150 | Luumäki (1) | 0,0000 | 0,0 | 4419 | 0 | 0 |
Kuntakisan tulokset päivittyvät 15 min välein.