Sija | Joukkue | Km / hlö | Km yht. | Pyöräilypäivät / hlö | Bensaa (l) säästö | Co2 (kg) säästö | Ketjureaktio € |
---|---|---|---|---|---|---|---|
321 | Leijona Catering (4) | 103,5 | 517,4 | 13,3 | 36 | 90 | 21 € |
237 | FINNMAP Infran ketjusankarit (4) | 174,2 | 871,0 | 13,3 | 60 | 150 | 35 € |
425 | LC_Sastamala/Vammala (2) | 43,8 | 219,0 | 13,0 | 15 | 37 | 9 € |
402 | EUK VTV Filla Rilla (2) | 61,2 | 306,1 | 13,0 | 21 | 52 | 12 € |
450 | HyvösenReki (1) | 33,4 | 167,0 | 13,0 | 11 | 27 | 7 € |
418 | Yleiset hiihtäjät (3) | 50,1 | 250,4 | 13,0 | 17 | 42 | 10 € |
437 |
PKSOTUWINTER2024
(2)
![]() |
38,5 | 192,7 | 13,0 | 13 | 32 | 8 € |
263 | Näkövammaisten palvelu- ja toimintakeskus Iiris (5) | 149,0 | 745,0 | 12,8 | 52 | 130 | 30 € |
435 | Suomen metsäkeskus (2) | 40,1 | 200,4 | 12,5 | 14 | 35 | 8 € |
273 | GoByBike (3) | 139,6 | 698,0 | 12,3 | 48 | 120 | 28 € |
292 | Espoon seurakunnat (4) | 128,2 | 640,8 | 12,3 | 44 | 110 | 26 € |
253 |
Berggren Oy
(6)
![]() |
161,7 | 970,3 | 12,2 | 67 | 167 | 39 € |
328 | TietoKruisaajat (7) | 101,6 | 711,1 | 12,1 | 49 | 122 | 28 € |
120 | Joensuun Latu ry (9) | 277,0 | 2492,8 | 12,1 | 174 | 435 | 100 € |
459 | Menoks (1) | 29,0 | 145,0 | 12,0 | 10 | 25 | 6 € |
441 | Aidon Oy (1) | 36,2 | 180,8 | 12,0 | 12 | 30 | 7 € |
206 | Telia Cyclists (3) | 202,5 | 1012,3 | 12,0 | 70 | 175 | 40 € |
429 | Meilahden yhteispäivystys (1) | 43,2 | 216,0 | 12,0 | 15 | 37 | 9 € |
490 | Puijon piiperot (1) | 9,6 | 48,0 | 12,0 | 3 | 7 | 2 € |
293 | Sisu-kerho (11) | 123,5 | 1357,9 | 11,4 | 95 | 237 | 54 € |
295 | Erillisverkot (10) | 123,1 | 1230,8 | 11,0 | 86 | 215 | 49 € |
317 | YTHS (6) | 106,7 | 640,4 | 11,0 | 44 | 110 | 26 € |
374 | KoLyA (3) | 72,6 | 363,0 | 11,0 | 25 | 62 | 15 € |
209 | Fingrid Oyj (11) | 198,5 | 2183,3 | 10,9 | 152 | 380 | 87 € |
283 | Team Pema (6) | 132,1 | 792,9 | 10,8 | 55 | 137 | 32 € |
316 | Fellowmind Finland Oy Ab (3) | 107,0 | 535,1 | 10,7 | 37 | 92 | 21 € |
318 | SS-Teracon (3) | 105,9 | 529,5 | 10,7 | 37 | 92 | 21 € |
90 | Digia (7) | 303,3 | 2123,0 | 10,3 | 148 | 370 | 85 € |
489 | Vaasan seurakuntayhtymä (1) | 11,0 | 55,0 | 10,0 | 3 | 7 | 2 € |
369 |
Autismisäätiö
(1)
![]() |
76,0 | 380,0 | 10,0 | 26 | 65 | 15 € |
394 | Spinnova (2) | 63,9 | 319,6 | 10,0 | 22 | 55 | 13 € |
384 | Lumi-Nupa (2) | 69,1 | 345,6 | 10,0 | 24 | 60 | 14 € |
466 | AFRY Kokkola (1) | 26,0 | 129,9 | 10,0 | 9 | 22 | 5 € |
373 |
Deloitte 2024
(3)
![]() |
73,9 | 369,3 | 9,3 | 25 | 62 | 15 € |
216 | Velo Salo (11) | 194,4 | 2138,4 | 9,2 | 149 | 372 | 86 € |
344 |
Visma Finland
(7)
![]() |
92,6 | 648,4 | 9,1 | 45 | 112 | 26 € |
442 | Witted (2) | 36,0 | 180,0 | 9,0 | 12 | 30 | 7 € |
472 | Kotkantien kiitäjät (2) | 19,8 | 99,0 | 9,0 | 6 | 15 | 4 € |
415 | Neuvotili Oy (2) | 50,6 | 253,1 | 9,0 | 17 | 42 | 10 € |
445 | Sunray shadow (1) | 35,5 | 177,5 | 9,0 | 12 | 30 | 7 € |
358 | Team Enerim (3) | 82,4 | 412,1 | 9,0 | 28 | 70 | 16 € |
330 | Nightride (1) | 100,0 | 499,9 | 9,0 | 34 | 85 | 20 € |
451 | Smartbox (1) | 32,7 | 163,7 | 9,0 | 11 | 27 | 7 € |
436 | Helsingin yliopisto, GEO (2) | 39,1 | 195,3 | 9,0 | 13 | 32 | 8 € |
452 | HamkBikes (2) | 31,2 | 156,0 | 9,0 | 10 | 25 | 6 € |
338 | Otavan tähdet (3) | 95,5 | 477,3 | 8,7 | 33 | 82 | 19 € |
260 | Fortum (4) | 151,2 | 756,0 | 8,3 | 52 | 130 | 30 € |
383 | 3.Logistiikkarykmentti (3) | 69,6 | 347,7 | 8,0 | 24 | 60 | 14 € |
447 | Keskuskauppakamari (2) | 33,8 | 169,2 | 8,0 | 11 | 27 | 7 € |
462 | Ilman satulaa (1) | 27,4 | 137,0 | 8,0 | 9 | 22 | 5 € |