| Sija | Kunta (?) | Km/asukas (?) | Km yht. | Väkiluku (?) | Bensaa (l) säästö | Co2 (kg) säästö |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 | Leppävirta (20) | 1,9709 | 19417,7 | 9852 | 1359 | 3397 |
| 51 | Lempäälä (81) | 3,0760 | 69970,8 | 22747 | 4897 | 12242 |
| 250 | Lemland (1) | 0,0367 | 74,0 | 2016 | 5 | 12 |
| 197 | Lemi (3) | 0,5345 | 1645,1 | 3078 | 115 | 287 |
| 83 | Laukaa (38) | 2,1196 | 40208,0 | 18970 | 2814 | 7035 |
| 231 | Lapua (9) | 0,1444 | 2105,3 | 14581 | 147 | 367 |
| 64 | Lappeenranta (193) | 2,6774 | 194839,7 | 72773 | 13638 | 34095 |
| 11 | Lapinlahti (57) | 6,6538 | 65746,5 | 9881 | 4602 | 11505 |
| 258 | Lapinjärvi (1) | 0,0044 | 12,0 | 2739 | 0 | 0 |
| 121 | Laitila (6) | 1,3876 | 11801,2 | 8505 | 826 | 2065 |
| 54 | Laihia (33) | 2,9144 | 23723,5 | 8140 | 1660 | 4150 |
| 65 | Lahti (388) | 2,6323 | 314238,4 | 119377 | 21996 | 54990 |
| 232 | Kärkölä (2) | 0,1416 | 643,6 | 4545 | 45 | 112 |
| 3 | Kyyjärvi (29) | 14,3073 | 19572,4 | 1368 | 1370 | 3425 |
| 179 | Kuusamo (15) | 0,6849 | 10644,8 | 15543 | 745 | 1862 |
| 241 | Kurikka (4) | 0,0767 | 1648,5 | 21488 | 115 | 287 |
| 139 | Kuortane (5) | 1,0956 | 4041,6 | 3689 | 282 | 705 |
| 39 | Kuopio (441) | 3,3303 | 392010,6 | 117711 | 27440 | 68600 |
| 218 | Kuhmoinen (1) | 0,2659 | 608,0 | 2287 | 42 | 105 |
| 182 | Kuhmo (3) | 0,6743 | 5829,0 | 8644 | 408 | 1020 |
| 87 | Kruunupyy (4) | 1,9940 | 13196,0 | 6618 | 923 | 2307 |
| 120 | Kouvola (123) | 1,4020 | 119494,3 | 85231 | 8364 | 20910 |
| 50 | Kotka (186) | 3,1092 | 168396,2 | 54160 | 11787 | 29467 |
| 244 | Koski Tl (2) | 0,0688 | 166,0 | 2413 | 11 | 27 |
| 23 | Kontiolahti (61) | 4,7768 | 70700,8 | 14801 | 4949 | 12372 |
| 239 | Konnevesi (2) | 0,0898 | 247,6 | 2756 | 17 | 42 |
| 226 | Kolari (1) | 0,1742 | 667,0 | 3828 | 46 | 115 |
| 36 | Kokkola (115) | 3,4703 | 165586,3 | 47715 | 11591 | 28977 |
| 187 | Kokemäki (4) | 0,6101 | 4577,6 | 7503 | 320 | 800 |
| 132 | Kivijärvi (1) | 1,2532 | 1455,0 | 1161 | 101 | 252 |
| 94 | Kiuruvesi (17) | 1,8463 | 15591,7 | 8445 | 1091 | 2727 |
| 219 | Kittilä (2) | 0,2606 | 1664,1 | 6385 | 116 | 290 |
| 191 | Kitee (3) | 0,5806 | 6219,4 | 10712 | 435 | 1087 |
| 17 | Kirkkonummi (161) | 6,1740 | 241007,0 | 39036 | 16870 | 42175 |
| 171 | Kinnula (2) | 0,7647 | 1299,3 | 1699 | 90 | 225 |
| 146 | Kihniö (1) | 1,0196 | 2028,0 | 1989 | 141 | 352 |
| 43 | Keuruu (21) | 3,2534 | 32507,5 | 9992 | 2275 | 5687 |
| 34 | Kerava (123) | 3,7432 | 132998,8 | 35531 | 9309 | 23272 |
| 10 | Kempele (116) | 7,4032 | 128031,7 | 17294 | 8962 | 22405 |
| 119 | Kemiönsaari (6) | 1,4039 | 9641,9 | 6868 | 674 | 1685 |
| 67 | Keminmaa (17) | 2,5427 | 21137,3 | 8313 | 1479 | 3697 |
| 112 | Kemijärvi (22) | 1,5907 | 12179,9 | 7657 | 852 | 2130 |
| 73 | Kemi (43) | 2,4046 | 51946,0 | 21603 | 3636 | 9090 |
| 104 | Kaustinen (5) | 1,7359 | 7453,8 | 4294 | 521 | 1302 |
| 33 | Kauniainen (35) | 3,7485 | 35232,0 | 9399 | 2466 | 6165 |
| 162 | Kauhava (17) | 0,8226 | 13654,1 | 16598 | 955 | 2387 |
| 188 | Kauhajoki (13) | 0,6055 | 8339,1 | 13772 | 583 | 1457 |
| 253 | Karstula (1) | 0,0158 | 67,0 | 4235 | 4 | 10 |
| 181 | Karkkila (8) | 0,6752 | 6021,2 | 8918 | 421 | 1052 |
| 152 | Kannus (8) | 0,9432 | 5261,3 | 5578 | 368 | 920 |
Kuntakisan tulokset päivittyvät 15 min välein.