Sija | Joukkue | Km / hlö | Km yht. | Pyöräilypäivät / hlö | Bensaa (l) säästö | Co2 (kg) säästö | Ketjureaktio € |
---|---|---|---|---|---|---|---|
712 | Team FIIA (5) | 932,5 | 4662,4 | 58,6 | 326 | 815 | |
325 | Team Fillaristit (6) | 1270,3 | 7621,9 | 45,0 | 533 | 1332 | |
770 | Team-FIMM (14) | 898,8 | 12583,7 | 55,4 | 880 | 2200 | |
425 | Team Finland (Finnvera) (57) | 1142,8 | 65136,7 | 46,5 | 4559 | 11397 | |
892 | Team Finnfund 2017 (9) | 832,4 | 7491,4 | 40,7 | 524 | 1310 | |
1488 | Team FootBalance (7) | 520,3 | 3642,2 | 33,6 | 254 | 635 | |
1098 | Team Foreship (9) | 725,1 | 6525,4 | 41,2 | 456 | 1140 | |
982 | Team Gyneko (5) | 790,0 | 3950,0 | 61,0 | 276 | 690 | |
2006 | Team #hannekset (4) | 186,8 | 933,9 | 10,3 | 65 | 162 | |
1399 | Team Hersa (7) | 562,7 | 3939,1 | 29,1 | 275 | 687 | |
2029 | team HSRC (1) | 170,9 | 854,5 | 24,0 | 59 | 147 | |
718 | Team Ifolor (13) | 930,1 | 12091,1 | 45,6 | 846 | 2115 | |
216 | Team Iloiset potkijat (4) | 1466,3 | 7331,5 | 98,8 | 513 | 1282 | |
611 | Team Immet (5) | 995,0 | 4975,0 | 47,0 | 348 | 870 | |
2324 | Team Jodel (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
1296 | Team JOT (13) | 622,2 | 8088,6 | 23,1 | 566 | 1415 | |
2151 |
Team Kaitsu
(3)
![]() |
73,8 | 369,0 | 17,0 | 25 | 62 | 15 € |
354 | Team Kammenpyörittäjät (3) | 1233,5 | 6167,5 | 62,0 | 431 | 1077 | |
76 | Team Karanen (7) | 2245,3 | 15717,0 | 64,7 | 1100 | 2750 | |
2071 | Team Karhunmäki (1) | 141,0 | 705,0 | 72,0 | 49 | 122 | |
2101 | Team Katjuska (2) | 114,4 | 572,0 | 19,5 | 40 | 100 | |
687 | TeamKemppi2017 (25) | 942,5 | 23563,1 | 47,1 | 1649 | 4122 | |
268 | Team Ketjut ruosteessa (13) | 1352,3 | 17579,5 | 38,2 | 1230 | 3075 | |
1263 |
Team Kevama
(11)
![]() |
635,4 | 6989,2 | 35,6 | 489 | 1222 | 280 € |
357 | Team Kickbike (9) | 1226,5 | 11038,5 | 55,2 | 772 | 1930 | |
155 | Team Kokeva (7) | 1662,8 | 11639,8 | 55,3 | 814 | 2035 | |
973 | Team KotoOvi (4) | 794,6 | 3973,0 | 43,0 | 278 | 695 | |
1944 | Team Kuraperä25 (1) | 236,6 | 1183,0 | 41,0 | 82 | 205 | |
1079 | TeamKurki (2) | 732,0 | 3659,9 | 67,5 | 256 | 640 | |
12 | Team Leinonen - training and service (5) TOP-10 | 4463,0 | 22315,1 | 77,6 | 1562 | 3905 | |
743 | Team Leppänen (2) | 914,7 | 4573,3 | 53,0 | 320 | 800 | |
2113 | Team Liinamaa (1) | 99,6 | 498,1 | 34,0 | 34 | 85 | |
185 | TEAM-liitto & kassa (8) | 1548,3 | 12386,6 | 33,6 | 867 | 2167 | |
119 | Team Liquid II (2) | 1828,5 | 9142,6 | 89,5 | 639 | 1597 | |
23 | Team Lotto-Korea (6) | 3550,1 | 21300,6 | 98,7 | 1491 | 3727 | |
1593 | Team Matrix (11) | 461,9 | 5080,3 | 30,6 | 355 | 887 | |
1443 | Team Mustavaris (6) | 537,2 | 3223,0 | 53,8 | 225 | 562 | |
1401 | Team NJ cycling (5) | 561,5 | 2807,3 | 25,4 | 196 | 490 | |
1722 | Team Nöykkiö (1) | 381,2 | 1906,0 | 35,0 | 133 | 332 | |
1576 | Team Opistopisto (3) | 473,5 | 2367,5 | 59,3 | 165 | 412 | |
1304 |
Team Orange
(8)
![]() |
618,8 | 4950,7 | 35,5 | 346 | 865 | 198 € |
1223 | Team Oravanpyörä (4) | 651,7 | 3258,6 | 36,0 | 228 | 570 | |
1782 | TeamPakanen (4) | 351,8 | 1759,2 | 32,0 | 123 | 307 | |
359 | Team Patmos (8) | 1224,9 | 9799,1 | 56,4 | 685 | 1712 | |
2192 | TeamPieko (1) | 41,0 | 205,2 | 14,0 | 14 | 35 | |
613 | Team Pistachios (6) | 993,0 | 5957,7 | 58,8 | 417 | 1042 | |
394 | Team Polku (5) | 1174,9 | 5874,4 | 48,0 | 411 | 1027 | |
1537 | Team Possut (5) | 495,5 | 2477,7 | 37,0 | 173 | 432 | |
1295 | Team Pyörä & Puikot (5) | 622,4 | 3111,8 | 32,2 | 217 | 542 | |
1855 | Team Pöytäformula (1) | 301,8 | 1508,8 | 70,0 | 105 | 262 |