Sija | Joukkue | Km / hlö | Km yht. | Pyöräilypäivät / hlö | Bensaa (l) säästö | Co2 (kg) säästö | Ketjureaktio € |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1413 | Teleperformance (5) | 551,1 | 2755,6 | 32,6 | 192 | 480 | |
1559 | Teleste Information Solutions (22) | 483,2 | 10629,7 | 24,6 | 744 | 1860 | |
924 | Telia Cyclists (94) | 818,1 | 76899,4 | 34,4 | 5382 | 13455 | |
322 | TEM2017 (27) | 1274,6 | 34413,4 | 54,3 | 2408 | 6020 | |
2305 | Tempoilijat (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
413 | Tengbom Eriksson Architects (5) | 1155,3 | 5776,3 | 53,2 | 404 | 1010 | |
2303 | Tengbom Eriksson Arkkitehdit Oy (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
111 | Tennarinkuluttajat (7) | 1906,0 | 13342,3 | 89,7 | 933 | 2332 | |
2349 | Terhin Fillarijengi (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
1148 | Terveystalo (73) | 693,6 | 50632,4 | 40,8 | 3544 | 8860 | |
1956 | Terveystalo2022 (2) | 224,1 | 1120,7 | 20,0 | 78 | 195 | |
596 | Terveystalo_Oulu (38) | 1003,7 | 38138,7 | 54,3 | 2669 | 6672 | |
2188 | Terveystalo Vaasa (1) | 45,4 | 227,0 | 14,0 | 15 | 37 | |
1875 | Tessa team (1) | 287,2 | 1436,0 | 65,0 | 100 | 250 | |
187 | TESSUN TEHOTIIMI (6) | 1540,0 | 9239,7 | 64,0 | 646 | 1615 | |
786 | Thermo Fisher Scientific (26) | 891,2 | 23171,4 | 40,8 | 1621 | 4052 | |
237 | The Supreme Bikers (10) | 1413,9 | 14139,3 | 43,3 | 989 | 2472 | |
630 | ThisHardLand (7) | 983,4 | 6883,5 | 62,9 | 481 | 1202 | |
700 | THL (66) | 936,7 | 61823,6 | 45,0 | 4327 | 10817 | |
1430 | Tieto CEM (3) | 539,4 | 2696,9 | 37,7 | 188 | 470 | |
273 | Tieto Finland Oy (41) | 1342,1 | 55026,3 | 53,2 | 3851 | 9627 | |
646 | Tieto Kaakonkulma (13) | 974,6 | 12670,1 | 49,2 | 886 | 2215 | |
677 | Tieto - Karhulaiset (16) | 951,2 | 15218,6 | 36,9 | 1065 | 2662 | |
759 | Tiimi H (5) | 903,7 | 4518,6 | 78,6 | 316 | 790 | |
529 | Tiirismaan latu (5) | 1054,4 | 5272,0 | 37,4 | 369 | 922 | |
1751 | Tikanpellon polkijat (10) | 368,1 | 3680,5 | 50,2 | 257 | 642 | |
581 | Tikat (5) | 1009,8 | 5048,8 | 79,4 | 353 | 882 | |
1866 | Tikkamäen Sitkeät Sissit (7) | 292,7 | 2049,2 | 10,4 | 143 | 357 | |
393 | Tilajengi2017 (8) | 1176,0 | 9408,0 | 51,1 | 658 | 1645 | |
545 | Tilastokeskus (18) | 1036,8 | 18662,6 | 48,5 | 1306 | 3265 | |
2135 |
Tilpan polkijat
(2)
![]() |
84,6 | 423,0 | 44,0 | 29 | 72 | 17 € |
585 | TilsuRules (9) | 1006,4 | 9057,2 | 44,9 | 634 | 1585 | |
2359 | time (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
1852 | Timespace (1) | 302,0 | 1510,2 | 72,0 | 105 | 262 | |
2009 | TimmiTammi (6) | 184,8 | 1109,0 | 19,8 | 77 | 192 | |
2230 | Tintit (1) | 20,6 | 103,0 | 5,0 | 7 | 17 | |
443 | Tippa linssissä (5) | 1121,6 | 5607,8 | 50,8 | 392 | 980 | |
1858 | TKO-äly (24) | 298,3 | 7159,8 | 19,3 | 501 | 1252 | |
1995 | TKUPL (1) | 194,9 | 974,5 | 108,0 | 68 | 170 | |
2211 | TMMR polkee (1) | 33,6 | 168,0 | 23,0 | 11 | 27 | |
56 | TMP (5) | 2524,6 | 12623,0 | 91,6 | 883 | 2207 | |
274 | TM-Teräs Oy (2) | 1341,1 | 6705,4 | 61,5 | 469 | 1172 | |
1458 | TOAS Mankeli (4) | 530,6 | 2653,2 | 40,8 | 185 | 462 | |
1409 | Toivakkakisa (8) | 554,9 | 4439,0 | 28,8 | 310 | 775 | |
1457 | Toivakka-mieliset (4) | 530,7 | 2653,3 | 26,5 | 185 | 462 | |
2321 |
Toivon kaverit
(0)
![]() |
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
92 | Tonninpolkijat (26) TOP-10 | 2102,2 | 54656,0 | 78,0 | 3825 | 9562 | |
629 | Torikadun Kympit (13) | 983,5 | 12785,7 | 70,6 | 894 | 2235 | |
1294 | Tour de CWT sponsored by Air France KLM (39) | 623,7 | 24323,5 | 46,0 | 1702 | 4255 | |
788 | Tour de HKP (7) | 889,9 | 6229,0 | 58,0 | 436 | 1090 |