| Sija | Joukkue | Km / hlö | Km yht. | Pyöräilypäivät / hlö | Bensaa (l) säästö | Co2 (kg) säästö | Ketjureaktio € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1162 | Paikallaan polkijat (9) | 778,1 | 7003,2 | 46,6 | 490 | 1225 | |
| 1490 | Pajan Polkijat (14) | 625,8 | 8761,4 | 46,8 | 613 | 1532 | |
| 2478 | Pajarilan Paahtajat (1) | 5,7 | 28,6 | 5,0 | 2 | 5 | |
| 779 | Pajukettu team (3) | 958,0 | 4790,0 | 54,7 | 335 | 837 | |
| 1860 | Pakaset (4) | 433,2 | 2165,9 | 35,8 | 151 | 377 | |
| 129 | Pakilan Puudelit (4) | 1892,3 | 9461,3 | 39,8 | 662 | 1655 | |
| 1936 | PALAXteam (9) | 386,1 | 3474,8 | 20,3 | 243 | 607 | |
| 1254 | Palkeet (29) | 739,3 | 21440,3 | 42,3 | 1500 | 3750 | |
| 2485 |
Pallerot Tulessa
(2)
|
4,1 | 20,6 | 2,5 | 1 | 2 | 1 € |
| 1810 | Pallosalamat (3) | 463,7 | 2318,6 | 61,0 | 162 | 405 | |
| 623 | Palmian pyöräilijät (19) | 1054,7 | 20038,4 | 38,7 | 1402 | 3505 | |
| 2379 | Palokka Bulldozers (2) | 57,8 | 289,0 | 20,0 | 20 | 50 | |
| 1250 | Paltamon Tervahanhet (24) | 742,3 | 17815,0 | 38,9 | 1247 | 3117 | |
| 520 | Palvelua ja asennetta 2018 (20) | 1130,9 | 22618,4 | 47,1 | 1583 | 3957 | |
| 1709 | Palveluasumisen polkijat (13) | 518,5 | 6740,1 | 46,5 | 471 | 1177 | |
| 1725 | Papi (3) | 510,8 | 2553,8 | 48,7 | 178 | 445 | |
| 648 | Papula-Nevinpat (14) | 1038,4 | 14536,9 | 68,2 | 1017 | 2542 | |
| 1440 | Parkinson polkee (11) | 650,4 | 7154,8 | 46,8 | 500 | 1250 | |
| 1558 | Partioaitta Itis (3) | 592,4 | 2962,0 | 55,3 | 207 | 517 | |
| 1861 | Partioaitta Jumbo (2) | 432,8 | 2163,8 | 26,5 | 151 | 377 | |
| 1983 | Partioaitta konttorirotat (13) | 356,8 | 4638,0 | 24,9 | 324 | 810 | |
| 2311 | Partioaitta Lahti (4) | 103,1 | 515,7 | 9,5 | 36 | 90 | |
| 2483 | Partioaitta Sello (1) | 4,2 | 21,0 | 2,0 | 1 | 2 | |
| 1340 | Partioaitta Yrjönkatu (6) | 697,8 | 4186,5 | 65,2 | 293 | 732 | |
| 1480 | Partiotoimihenkilöt (32) | 629,1 | 20132,3 | 36,9 | 1409 | 3522 | |
| 35 | PATAMA (5) | 3202,5 | 16012,4 | 64,8 | 1120 | 2800 | |
| 404 | Patria HVT30 (17) | 1259,4 | 21410,0 | 62,4 | 1498 | 3745 | |
| 1996 | Patria ISP (3) | 350,4 | 1752,0 | 15,7 | 122 | 305 | |
| 1588 | Paula-koti (4) | 580,1 | 2900,5 | 20,5 | 203 | 507 | |
| 1599 | Pave, Aalto University (5) | 573,5 | 2867,5 | 47,2 | 200 | 500 | |
| 1181 | P.Delta (23) | 771,0 | 17732,1 | 46,8 | 1241 | 3102 | |
| 1260 | Pedalin Pyörittäjät (3) | 737,3 | 3686,3 | 64,3 | 258 | 645 | |
| 1177 | Pedalinpyörittäjät (1) | 773,7 | 3868,5 | 29,0 | 270 | 675 | |
| 1542 | PedalPractice (3) | 598,3 | 2991,5 | 39,3 | 209 | 522 | |
| 2005 | pehtoorin hurjat mimmit (4) | 342,0 | 1710,0 | 50,5 | 119 | 297 | |
| 532 | Peijaksen pyöräilijät (50) | 1119,6 | 55979,7 | 43,1 | 3918 | 9795 | |
| 1256 | Pekan timmit mimmit (6) | 738,3 | 4429,6 | 63,2 | 310 | 775 | |
| 1727 | Pelastakaa Lapset ry (7) | 510,6 | 3574,4 | 33,9 | 250 | 625 | |
| 515 | Pelastusopisto (8) | 1136,6 | 9093,0 | 43,4 | 636 | 1590 | |
| 1323 |
Pelican Rouge
(12)
|
708,9 | 8506,5 | 32,6 | 595 | 1487 | 340 € |
| 313 | Peliklinikka (6) | 1384,6 | 8307,8 | 57,0 | 581 | 1452 | |
| 2423 |
Pellas Bikers
(1)
|
30,0 | 150,0 | 5,0 | 10 | 25 | 6 € |
| 2456 | Pellavapyörät (1) | 12,0 | 60,0 | 6,0 | 4 | 10 | |
| 2115 |
Peloton PTT
(3)
|
250,8 | 1254,0 | 37,7 | 87 | 217 | 50 € |
| 2134 | Pelpe team (1) | 233,8 | 1168,8 | 41,0 | 81 | 202 | |
| 1450 | Pelson vankila (6) | 642,7 | 3856,3 | 35,0 | 269 | 672 | |
| 190 | PeltoJopo (11) | 1671,4 | 18385,5 | 51,0 | 1286 | 3215 | |
| 2432 | Penan-tiimi (1) | 24,6 | 123,0 | 5,0 | 8 | 20 | |
| 1424 | Penepyöräiliijät (6) | 659,4 | 3956,5 | 58,8 | 276 | 690 | |
| 1512 | Pepronin E-Rynnistys (7) | 616,4 | 4314,9 | 55,3 | 302 | 755 |