| Sija | Joukkue | Km / hlö | Km yht. | Pyöräilypäivät / hlö | Ketjureaktio € |
|---|---|---|---|---|---|
| 251 | Kanttulan kerma (1) | 308,3 | 924,8 | 22,0 | |
| 252 | Patria HVT30 (2) | 306,7 | 920,0 | 14,5 | |
| 253 | Hukkaketju (1) | 306,6 | 919,8 | 16,0 | |
| 254 | SAK (1) | 306,3 | 919,0 | 26,0 | |
| 255 | Pussihukat (1) | 304,3 | 913,0 | 79,0 | |
| 256 | Kuulatuuli (1) | 304,0 | 912,0 | 22,0 | |
| 257 | Maaskola team (1) | 303,6 | 910,9 | 31,0 | |
| 258 | KONE kuntoon (1) | 303,0 | 909,0 | 111,0 | |
| 259 | Harris-Kjisik (1) | 299,3 | 898,0 | 31,0 | |
| 260 | Ursus Movens (1) | 297,8 | 893,4 | 28,0 | |
| 261 | P.Delta (1) | 295,7 | 887,0 | 55,0 | |
| 262 | Q-Factory & Codemen (3) | 294,9 | 884,8 | 16,3 | |
| 263 | Helsingin hallinto-oikeus (1) | 294,0 | 882,0 | 29,0 | |
| 264 |
DHL Supply Chain
(1)
|
291,0 | 873,0 | 53,0 | 35 € |
| 265 | Qt Group (3) | 289,0 | 867,0 | 17,0 | |
| 266 | Team Nuclear Capital (1) | 288,3 | 865,0 | 20,0 | |
| 267 |
Algolin fillarimestarit
(1)
|
288,1 | 864,2 | 32,0 | 35 € |
| 268 | Metropolia Fillarijengi (1) | 287,3 | 862,0 | 33,0 | |
| 269 | Innokas Medical (1) | 287,3 | 862,0 | 22,0 | |
| 270 | Schenker Oy (1) | 286,1 | 858,3 | 51,0 | |
| 271 | Insinööritoimisto Jormakka Oy (1) | 282,9 | 848,6 | 32,0 | |
| 272 | VNK (1) | 279,3 | 838,0 | 46,0 | |
| 273 | Remion (2) | 278,8 | 836,5 | 45,5 | |
| 274 | Fimean fillaristit (1) | 274,7 | 824,0 | 45,0 | |
| 275 | Poksit (1) | 273,7 | 821,0 | 28,0 | |
| 276 | KYMPin Pyöräilijät (4) | 273,3 | 1093,0 | 6,8 | |
| 277 | OYS Polkastaan (2) | 273,2 | 819,5 | 30,0 | |
| 278 | Syken polkijat (2) | 270,3 | 811,0 | 14,0 | |
| 279 |
Stainless Lahti 2018
(1)
|
268,2 | 804,6 | 44,0 | 32 € |
| 280 | EPOS polkee (1) | 266,0 | 798,0 | 1,0 | |
| 281 | Siemens Osakeyhtiö (3) | 265,8 | 797,5 | 11,0 | |
| 282 | Yhteyskeskus Jyväskylä (1) | 264,0 | 792,0 | 29,0 | |
| 283 | Verto Biking Team 2018 (5) | 262,9 | 1314,5 | 16,2 | |
| 284 | Neste Espoo (2) | 262,7 | 788,0 | 21,5 | |
| 285 | Fimlab, Pirkanmaa (1) | 260,0 | 780,0 | 49,0 | |
| 286 | Raahen kaupunki (1) | 259,8 | 779,5 | 41,0 | |
| 287 | Bitfactor (1) | 259,2 | 777,7 | 87,0 | |
| 288 | Istekki Oy (1) | 259,0 | 777,0 | 43,0 | |
| 289 |
Landis+Gyr Oy
(1)
|
253,4 | 760,3 | 47,0 | 30 € |
| 290 | Hot Wheels_2022 (1) | 252,3 | 757,0 | 28,0 | |
| 291 | iLOQ (1) | 252,2 | 756,6 | 25,0 | |
| 292 | Mäntyharju (1) | 251,7 | 755,0 | 21,0 | |
| 293 | Team Roadkill (2) | 251,2 | 753,7 | 13,5 | |
| 294 | PHRAKL (1) | 249,8 | 749,5 | 27,0 | |
| 295 | Siun sote (1) | 245,3 | 736,0 | 37,0 | |
| 296 | Varaventtiili 2018 (1) | 245,3 | 735,8 | 20,0 | |
| 297 | Seinäjoen kaupunginkirjasto (1) | 243,7 | 731,0 | 37,0 | |
| 298 | JÖRREN JOUKKUE (1) | 242,6 | 727,7 | 47,0 | |
| 299 | Pepronin E-Rynnistys (1) | 242,2 | 726,6 | 24,0 | |
| 300 | Hurjapäät (1) | 240,3 | 721,0 | 35,0 |