Sija | Joukkue | Km / hlö | Km yht. | Pyöräilypäivät / hlö | Ketjureaktio € |
---|---|---|---|---|---|
401 | HKScan Finland (1) | 120,6 | 361,7 | 19,0 | |
402 | Diabetesseura T1D ry (1) | 120,5 | 361,6 | 21,0 | |
403 | Polkupyörykät (1) | 119,0 | 356,9 | 29,0 | |
404 | VTT Expert Services Oy (1) | 118,1 | 354,3 | 13,0 | |
405 |
Fazer pyöräilee
(1)
![]() |
115,8 | 347,4 | 6,0 | 14 € |
406 | Hepsankeikat (1) | 115,0 | 345,0 | 15,0 | |
407 | TurtA (1) | 112,7 | 338,0 | 24,0 | |
408 | EK SiHun Suhaajat (1) | 112,3 | 337,0 | 27,0 | |
409 | POLKIJATOVERIT (1) | 111,3 | 334,0 | 12,0 | |
410 | ECSFI Tahkoojat (1) | 111,3 | 334,0 | 10,0 | |
411 | Sisä-Suomen maistraatti (1) | 110,0 | 330,0 | 32,0 | |
412 |
Aavan hoitoketju
(1)
![]() |
108,0 | 324,0 | 9,0 | 13 € |
413 | Puijon Latu (1) | 107,0 | 321,0 | 23,0 | |
414 | ESJU OY (1) | 106,0 | 318,0 | 7,0 | |
415 | ABB Motors & Generators (1) | 104,0 | 312,0 | 13,0 | |
416 | Palkeet (1) | 102,0 | 306,0 | 17,0 | |
417 | EK SOTETtalous (1) | 100,0 | 300,0 | 18,0 | |
418 |
Accenture - Fast Bikers for Success (AFBS)
(1)
![]() |
100,0 | 300,0 | 10,0 | 12 € |
419 |
Berner Oy
(1)
![]() |
99,3 | 298,0 | 5,0 | 12 € |
420 | Tour de CWT (1) | 98,5 | 295,5 | 7,0 | |
421 | Häke Kuopio (1) | 97,8 | 293,5 | 18,0 | |
422 | Hämeen ELY-keskus, Hämeenlinna (1) | 96,3 | 289,0 | 15,0 | |
423 | Koneyrittäjien liitto (2) | 96,1 | 288,3 | 19,5 | |
424 | Pelastakaa Lapset ry (1) | 96,0 | 288,0 | 16,0 | |
425 | EK TYT Sulauma (1) | 95,7 | 287,0 | 12,0 | |
426 | Pyöräilevät sipulit (1) | 94,0 | 282,0 | 20,0 | |
427 | Cycling Team Terra (1) | 93,9 | 281,8 | 17,0 | |
428 | Sydänteho (1) | 91,3 | 273,9 | 9,0 | |
429 | Espoon Latu (1) | 90,8 | 272,3 | 10,0 | |
430 | SadBoys (1) | 90,7 | 272,0 | 10,0 | |
431 | Mandatum Life United (1) | 90,1 | 270,2 | 12,0 | |
432 | EK Espoon kaupungin polkijat (1) | 86,3 | 258,9 | 16,0 | |
433 | Team Kammenpyörittäjät (1) | 83,7 | 251,0 | 6,0 | |
434 |
Sähköjänispolku
(1)
![]() |
81,7 | 245,0 | 7,0 | 10 € |
435 | OD Vapa (1) | 79,7 | 239,0 | 14,0 | |
436 | Gemalto Oy (1) | 79,3 | 238,0 | 4,0 | |
437 | Vikkelät (1) | 78,0 | 234,0 | 8,0 | |
438 | Fastikset (1) | 77,5 | 232,6 | 5,0 | |
439 | Virtain Viheralue (1) | 76,8 | 230,5 | 8,0 | |
440 | BRP Finland Oy (1) | 76,0 | 228,1 | 12,0 | |
441 | Lopen uupuneet mankeloijat (1) | 74,3 | 223,0 | 17,0 | |
442 | Ruosteessa (4) | 70,8 | 283,0 | 2,8 | |
443 | EUK Valiokunto (1) | 69,5 | 208,5 | 10,0 | |
444 | Kumit Kuumana (1) | 69,3 | 208,0 | 14,0 | |
445 | Lehto (1) | 68,1 | 204,2 | 12,0 | |
446 | Tampereen yliopisto (2) | 67,3 | 202,0 | 5,0 | |
447 | Raaseporin liikkujat (2) | 67,1 | 201,2 | 5,5 | |
448 | Lo1set (1) | 66,7 | 200,0 | 10,0 | |
449 | HUS liikkeelle (1) | 66,0 | 198,0 | 10,0 | |
450 | Senaatti-kiinteistöt (1) | 66,0 | 198,0 | 8,0 |