Sija | Joukkue | Km / hlö | Km yht. | Pyöräilypäivät / hlö | Bensaa (l) säästö | Co2 (kg) säästö | Ketjureaktio € |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1551 | Pakaset (4) | 433,2 | 2165,9 | 35,8 | 151 | 377 | |
1552 | Partioaitta Jumbo (2) | 432,8 | 2163,8 | 26,5 | 151 | 377 | |
1553 | Hyvinvoinnin Tavaratalo (6) | 430,6 | 2583,6 | 25,0 | 180 | 450 | |
1554 | FootBalance (2) | 430,4 | 2151,9 | 58,0 | 150 | 375 | |
1555 | Pikakelaajat (13) | 430,3 | 5593,5 | 37,5 | 391 | 977 | |
1556 | MuistiMankelit (8) | 429,8 | 3438,5 | 35,3 | 240 | 600 | |
1557 | Naava (8) | 429,6 | 3436,5 | 26,6 | 240 | 600 | |
1558 | Juhlatalonkatu5 (6) | 429,5 | 2576,7 | 26,5 | 180 | 450 | |
1559 | Maantiekiitäjät (6) | 428,3 | 2570,0 | 45,2 | 179 | 447 | |
1560 | Boliden Kevitsa (16) | 427,8 | 6844,9 | 24,3 | 479 | 1197 | |
1561 | Jyrpen Poljin (2) | 426,6 | 2133,0 | 55,0 | 149 | 372 | |
1562 | TOAS Mankeli (5) | 426,5 | 2132,6 | 33,0 | 149 | 372 | |
1563 | DCAP Finland (6) | 426,4 | 2558,4 | 20,2 | 179 | 447 | |
1564 | polkijat (2) | 425,8 | 2129,0 | 58,0 | 149 | 372 | |
1565 | Opintokeskus Sivis (6) | 425,0 | 2550,2 | 37,7 | 178 | 445 | |
1566 |
Hyvinkään kaupunki Tekninen keskus
(9)
![]() |
423,2 | 3809,1 | 37,4 | 266 | 665 | 152 € |
1567 |
Accenture - Tapiolan Tuulispäät
(5)
![]() |
420,0 | 2100,0 | 36,4 | 147 | 367 | 84 € |
1568 | KK Kajaanin Mamselli (9) | 419,1 | 3772,1 | 41,2 | 264 | 660 | |
1569 | Stadium Ski Levi (3) | 418,6 | 2093,0 | 57,7 | 146 | 365 | |
1570 | Urhomus (1) | 418,0 | 2090,0 | 87,0 | 146 | 365 | |
1571 | MaVuRu (5) | 417,7 | 2088,7 | 19,0 | 146 | 365 | |
1572 | MAO (9) | 417,3 | 3755,5 | 40,4 | 262 | 655 | |
1573 | Kurttilan Riento (4) | 416,9 | 2084,6 | 22,0 | 145 | 362 | |
1574 | Satulanpainajat (3) | 415,7 | 2078,4 | 30,7 | 145 | 362 | |
1575 | Sympower (4) | 415,1 | 2075,6 | 28,0 | 145 | 362 | |
1576 | Singlespeed BC (1) | 415,0 | 2075,0 | 77,0 | 145 | 362 | |
1577 | Lapinlahden luistin 89 (3) | 415,0 | 2075,0 | 22,3 | 145 | 362 | |
1578 | TUIPYÖ (15) | 414,9 | 6223,4 | 35,9 | 435 | 1087 | |
1579 | Pohjanmaan poliisilaitos (9) | 414,1 | 3726,8 | 20,1 | 260 | 650 | |
1580 | NIKKILÄN NOPEAT (5) | 413,9 | 2069,5 | 41,6 | 144 | 360 | |
1581 | Seppalaiset (5) | 413,5 | 2067,7 | 52,2 | 144 | 360 | |
1582 | Plaana18 (5) | 412,2 | 2060,9 | 18,4 | 144 | 360 | |
1583 | Campwire (2) | 411,7 | 2058,3 | 29,5 | 144 | 360 | |
1584 | Reippaat Laiskiaiset (4) | 411,1 | 2055,5 | 28,0 | 143 | 357 | |
1585 | C&J Architects (2) | 411,0 | 2055,0 | 54,0 | 143 | 357 | |
1586 | Ketunmetsästäjät (7) | 410,7 | 2874,6 | 27,1 | 201 | 502 | |
1587 | pyöräleidit (9) | 408,5 | 3676,8 | 27,2 | 257 | 642 | |
1588 |
ThinkAid2018
(4)
![]() |
408,2 | 2040,9 | 29,8 | 142 | 355 | 82 € |
1589 | Misnot tuotteet (3) | 407,7 | 2038,4 | 24,7 | 142 | 355 | |
1590 | Liikenneturva (8) | 407,2 | 3257,4 | 26,4 | 228 | 570 | |
1591 | NiceKunto1 (4) | 407,0 | 2035,2 | 28,5 | 142 | 355 | |
1592 | Iitin kunnan työntekijät (10) | 406,8 | 4067,5 | 33,5 | 284 | 710 | |
1593 | SKoivu (3) | 406,3 | 2031,5 | 68,7 | 142 | 355 | |
1594 | Kirpkl (4) | 405,1 | 2025,3 | 54,5 | 141 | 352 | |
1595 | EK Mankkaan koulun mankeloitsijat (3) | 405,1 | 2025,3 | 19,7 | 141 | 352 | |
1596 | Hietsu5 (4) | 404,8 | 2024,0 | 22,0 | 141 | 352 | |
1597 |
BonBons
(3)
![]() |
404,8 | 2024,0 | 31,3 | 141 | 352 | 81 € |
1598 | Rummakon Ryske (4) | 404,4 | 2021,8 | 39,8 | 141 | 352 | |
1599 | Neopoint Oy (5) | 404,3 | 2021,3 | 23,0 | 141 | 352 | |
1600 | Ylöjärven Rollarit (6) | 404,1 | 2424,8 | 45,8 | 169 | 422 |