Sija | Joukkue | Km / hlö | Km yht. | Pyöräilypäivät / hlö | Bensaa (l) säästö | Co2 (kg) säästö | Ketjureaktio € |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1905 | Toloset (3) | 177,9 | 889,5 | 20,0 | 62 | 155 | |
1906 | Knowit Actives (3) | 177,5 | 887,4 | 13,3 | 62 | 155 | |
1907 | Piukatpaikat (2) | 177,0 | 885,0 | 18,0 | 61 | 152 | |
1908 | Kaipion Kipinät (3) | 176,0 | 879,9 | 33,0 | 61 | 152 | |
1909 | Vastatuulen pyristelijät (5) | 174,4 | 871,9 | 11,4 | 61 | 152 | |
1910 | KK-Palokonsultti Oy (4) | 172,7 | 863,3 | 20,3 | 60 | 150 | |
1911 | Pikkutyllit18 (2) | 172,1 | 860,4 | 37,5 | 60 | 150 | |
1912 | Ornamo (2) | 171,2 | 856,0 | 56,5 | 59 | 147 | |
1913 | Critical Force (2) | 170,5 | 852,3 | 37,0 | 59 | 147 | |
1914 | Viola ry. (2) | 169,8 | 849,0 | 63,5 | 59 | 147 | |
1915 | Team Vegaanipyöräilijät (2) | 169,5 | 847,4 | 24,0 | 59 | 147 | |
1916 | Junttimummu (1) | 169,2 | 846,0 | 45,0 | 59 | 147 | |
1917 | Sweco Kemi (3) | 168,2 | 841,0 | 34,0 | 58 | 145 | |
1918 | Kuopion hyötypyöräilijät (3) | 167,4 | 837,0 | 20,7 | 58 | 145 | |
1919 | TOHOLAMPI (1) | 167,2 | 836,2 | 43,0 | 58 | 145 | |
1920 | AnkkaVattu (1) | 165,8 | 829,0 | 75,0 | 58 | 145 | |
1921 | Vanteet kireällä (5) | 165,6 | 827,9 | 16,2 | 57 | 142 | |
1922 | TaSOry (3) | 165,5 | 827,4 | 32,3 | 57 | 142 | |
1923 | Tiirimaan Latu Ry (2) | 165,4 | 827,0 | 35,5 | 57 | 142 | |
1924 | Mankelilahnat (5) | 162,8 | 813,8 | 16,6 | 56 | 140 | |
1925 | Kohtuuden Ystävät (1) | 162,4 | 812,0 | 19,0 | 56 | 140 | |
1926 | Arjen Atleetit (8) | 161,6 | 1292,4 | 14,8 | 90 | 225 | |
1927 | Elfa (2) | 160,8 | 804,2 | 36,5 | 56 | 140 | |
1928 | Juuritien Ryhmäkoti (5) | 160,4 | 802,0 | 10,2 | 56 | 140 | |
1929 | Koskentorin esikoulu (2) | 160,1 | 800,6 | 15,0 | 56 | 140 | |
1930 | Puts plank (1) | 158,4 | 792,0 | 107,0 | 55 | 137 | |
1931 | Maken pyöräilyt (1) | 158,3 | 791,7 | 32,0 | 55 | 137 | |
1932 | TimmiTammi (2) | 155,0 | 775,0 | 20,0 | 54 | 135 | |
1933 | EK Työterveys (1) | 154,0 | 770,0 | 58,0 | 53 | 132 | |
1934 | Giro d'Nagu (1) | 152,6 | 763,0 | 20,0 | 53 | 132 | |
1935 | EKNiipp2018 (6) | 152,0 | 912,0 | 11,7 | 63 | 157 | |
1936 | Reppuli (1) | 151,0 | 755,0 | 108,0 | 52 | 130 | |
1937 | Kuhmoinen Kuntoon (6) | 151,0 | 906,0 | 10,3 | 63 | 157 | |
1938 | Barovire Joensuu (2) | 149,9 | 749,7 | 28,5 | 52 | 130 | |
1939 | Askolan ahkerat (13) | 149,4 | 1941,7 | 11,7 | 135 | 337 | |
1940 | Ässät pyörillä (2) | 145,0 | 725,1 | 27,0 | 50 | 125 | |
1941 | PHRAKL SODANKYLÄ (1) | 144,4 | 722,0 | 63,0 | 50 | 125 | |
1942 | Boobsquad (1) | 144,1 | 720,3 | 102,0 | 50 | 125 | |
1943 | Kontiotuote Oy (4) | 143,7 | 718,5 | 9,5 | 50 | 125 | |
1944 | Kestoryhmä (2) | 142,4 | 712,1 | 15,5 | 49 | 122 | |
1945 | Vesikauhu (9) | 142,3 | 1280,2 | 18,9 | 89 | 222 | |
1946 | Paikallaanpolkijat (1) | 142,2 | 711,0 | 14,0 | 49 | 122 | |
1947 |
Raanujärven pyöräilijät
(1)
![]() |
140,5 | 702,6 | 40,0 | 49 | 122 | 28 € |
1948 | fillaristi (1) | 140,2 | 700,8 | 37,0 | 49 | 122 | |
1949 | Hiukkis (3) | 140,1 | 700,4 | 14,0 | 49 | 122 | |
1950 | Pesukarhuposse (1) | 140,0 | 700,0 | 20,0 | 49 | 122 | |
1951 | Keskuspuiston Nicepolkijat (1) | 138,8 | 693,9 | 16,0 | 48 | 120 | |
1952 | Punasiirtymä (1) | 137,9 | 689,3 | 46,0 | 48 | 120 | |
1953 | leinoset (3) | 136,4 | 682,0 | 22,0 | 47 | 117 | |
1954 | BC Platforms (3) | 136,4 | 682,0 | 17,0 | 47 | 117 |