Sija | Joukkue | Km / hlö | Km yht. | Pyöräilypäivät / hlö | Bensaa (l) säästö | Co2 (kg) säästö | Ketjureaktio € |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2240 | Minä itse (1) | 113,6 | 568,0 | 12,0 | 39 | 97 | |
1106 | Mirka Karjaa (5) | 722,0 | 3610,0 | 25,4 | 252 | 630 | |
2012 | Misnot tuotteet (1) | 273,4 | 1367,0 | 34,0 | 95 | 237 | |
516 | MoBicyclers (34) | 1056,2 | 35911,3 | 56,2 | 2513 | 6282 | |
1014 | mOi ARTS (3) | 768,7 | 3843,7 | 41,7 | 269 | 672 | |
1993 | MoikoistenPolkijat (9) | 287,0 | 2583,0 | 29,3 | 180 | 450 | |
2328 | Moision Katujyrät (1) | 52,0 | 260,0 | 9,0 | 18 | 45 | |
447 | Moision Katujyrät yms. (4) | 1116,0 | 5580,0 | 54,8 | 390 | 975 | |
2111 |
Montel Intergalactic
(7)
![]() |
197,8 | 1384,9 | 13,9 | 96 | 240 | 55 € |
400 | Monttujen kiertäjät (6) | 1166,9 | 7001,7 | 49,7 | 490 | 1225 | |
2484 | Moondog (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
1415 | Motiva (17) | 591,2 | 10050,2 | 37,2 | 703 | 1757 | |
917 |
Motley
(9)
![]() |
817,4 | 7356,2 | 46,2 | 514 | 1285 | 294 € |
2284 | MotoJukka (1) | 83,8 | 419,0 | 19,0 | 29 | 72 | |
809 | Moventas Gears Oy (20) | 880,8 | 17615,4 | 30,3 | 1233 | 3082 | |
1819 | Movin ketjunpolttajat (6) | 388,5 | 2331,0 | 32,3 | 163 | 407 | |
306 | MTB 02 (3) | 1268,6 | 6343,1 | 42,3 | 444 | 1110 | |
197 |
MTB-Oulu
(13)
![]() |
1463,2 | 19020,9 | 48,9 | 1331 | 3327 | 761 € |
79 | MTK ry (10) | 2169,2 | 21692,3 | 50,4 | 1518 | 3795 | |
1967 | Muffoni (3) | 304,0 | 1519,9 | 22,3 | 106 | 265 | |
1339 | Muhoksen kunta (15) | 622,5 | 9337,3 | 45,8 | 653 | 1632 | |
2549 | Muhoksen vuokraamo (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
1956 | MulleSopiiKaikki (2) | 309,2 | 1545,8 | 61,0 | 108 | 270 | |
165 | Mummeli (6) | 1552,6 | 9315,8 | 104,8 | 652 | 1630 | |
2457 | Mummo70 (1) | 0,4 | 2,0 | 1,0 | 0 | 0 | |
2288 | mummojengi (3) | 81,6 | 408,0 | 11,7 | 28 | 70 | |
2038 | Mummot lumessa (7) | 252,6 | 1768,0 | 16,3 | 123 | 307 | |
1103 | Munamankelit (8) | 723,1 | 5784,8 | 40,3 | 404 | 1010 | |
2464 | MUNZEE OULU (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
2224 | Muotialan koulu 1C (6) | 127,5 | 765,2 | 18,5 | 53 | 132 | |
2195 | Muoviitala Oy (3) | 151,5 | 757,5 | 18,3 | 53 | 132 | |
94 | Murata Finland (30) TOP-10 | 2014,3 | 60428,0 | 52,0 | 4229 | 10572 | |
2102 | Murtumattomat (5) | 206,0 | 1030,0 | 29,4 | 72 | 180 | |
2231 | Musalaiset (1) | 123,1 | 615,3 | 48,0 | 43 | 107 | |
1468 |
MuSan Fillaroijat
(10)
![]() |
561,6 | 5615,6 | 30,7 | 393 | 982 | 225 € |
654 | Museovirasto (14) | 970,0 | 13580,2 | 56,8 | 950 | 2375 | |
369 | #mustakäsi (3) | 1202,7 | 6013,3 | 89,7 | 420 | 1050 | |
5 | Mustavuori | Svarta backen (8) TOP-10 | 6200,1 | 49600,6 | 77,5 | 3472 | 8680 | |
962 | Mutkasta tietä näkymättömiin (10) | 795,0 | 7950,2 | 40,9 | 556 | 1390 | |
1763 | Muurpy (17) | 410,3 | 6975,2 | 29,2 | 488 | 1220 | |
309 | Muuruveden Jyske 2019 (10) | 1263,9 | 12639,3 | 37,0 | 884 | 2210 | |
1001 | (m)Ykkönen (7) | 779,8 | 5458,4 | 38,9 | 382 | 955 | |
595 |
Mylab Oy
(17)
![]() |
1003,1 | 17051,8 | 42,5 | 1193 | 2982 | 682 € |
1940 | Myllymäen Dynamo (10) | 316,3 | 3163,4 | 18,8 | 221 | 552 | |
1698 | Myllymäen polkijat (10) | 449,4 | 4494,4 | 46,0 | 314 | 785 | |
2055 | Mynämäen VPK (3) | 240,8 | 1204,2 | 14,7 | 84 | 210 | |
1670 | Mäikyt (1) | 464,5 | 2322,4 | 100,0 | 162 | 405 | |
2398 | Mäkikujan perhekeskus (1) | 18,2 | 90,9 | 4,0 | 6 | 15 | |
970 | Mäkilähtö (28) | 792,2 | 22182,3 | 56,0 | 1552 | 3880 | |
2140 | Mäntsälän Urheilijat ry (1) | 180,8 | 903,9 | 46,0 | 63 | 157 |