Sija | Joukkue | Km / hlö | Km yht. | Pyöräilypäivät / hlö | Bensaa (l) säästö | Co2 (kg) säästö | Ketjureaktio € |
---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | Mäntyharju (8) | 2044,4 | 16355,2 | 77,4 | 1144 | 2860 | |
1852 |
Mäntylän Nallet
(1)
![]() |
369,8 | 1849,0 | 102,0 | 129 | 322 | 74 € |
547 | Naava (7) | 1033,7 | 7235,9 | 43,7 | 506 | 1265 | |
1089 | NAC Arkkitehdit (2) | 727,4 | 3636,9 | 63,0 | 254 | 635 | |
1519 | Naisten Pankki Oulu (13) | 542,4 | 7050,8 | 47,2 | 493 | 1232 | |
175 | Nammo NALAVRI (5) | 1515,6 | 7578,2 | 36,2 | 530 | 1325 | |
250 | Nanobuddies (14) | 1350,9 | 18913,1 | 59,7 | 1323 | 3307 | |
2059 | Napakat (3) | 237,2 | 1185,9 | 23,0 | 83 | 207 | |
1742 | Napapiirin Energia ja Vesi Oy (20) | 422,2 | 8443,4 | 34,7 | 591 | 1477 | |
254 | Napapiirin Pyöräilijät (5) | 1341,3 | 6706,4 | 94,6 | 469 | 1172 | |
375 | Napiksen tansseihin polkijat (16) | 1197,5 | 19160,4 | 64,1 | 1341 | 3352 | |
476 | NCC-yhtiöt (32) | 1089,6 | 34866,9 | 44,4 | 2440 | 6100 | |
2326 | nclean (1) | 54,0 | 270,0 | 15,0 | 18 | 45 | |
730 | Neljä kulkijaa (4) | 919,0 | 4595,2 | 26,5 | 321 | 802 | |
1751 | neljänRevohka (4) | 417,6 | 2087,8 | 27,5 | 146 | 365 | |
1057 | Neonaattorit K7 (17) | 743,2 | 12633,7 | 36,9 | 884 | 2210 | |
1493 | NeOn L2 Jorvi (14) | 552,5 | 7734,5 | 28,8 | 541 | 1352 | |
887 | Neopoint (5) | 834,1 | 4170,4 | 34,4 | 291 | 727 | |
2526 | Neova (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
2169 | NE polkee (4) | 165,8 | 829,0 | 17,5 | 58 | 145 | |
665 |
NES Kotka
(9)
![]() |
963,6 | 8672,8 | 60,6 | 607 | 1517 | 347 € |
1658 | Nesteen palokunta (1) | 472,0 | 2360,0 | 58,0 | 165 | 412 | |
1047 |
Neste Espoo
(39)
![]() |
747,1 | 29136,5 | 38,4 | 2039 | 5097 | 1165 € |
432 |
Neste Porvoo
(17)
![]() |
1128,5 | 19185,2 | 27,5 | 1342 | 3355 | 767 € |
1517 | NestléEspoo (4) | 542,8 | 2713,9 | 20,0 | 189 | 472 | |
551 | Nets Bikers (21) | 1030,2 | 21634,6 | 53,2 | 1514 | 3785 | |
866 | Netum Oy (13) | 846,5 | 11003,9 | 45,9 | 770 | 1925 | |
1980 |
Neulan Nivelrikot
(7)
![]() |
296,3 | 2074,0 | 21,3 | 145 | 362 | 83 € |
697 | Neuron sporttiklubi (29) | 944,0 | 27375,7 | 45,4 | 1916 | 4790 | |
588 | Nevis (8) | 1005,1 | 8041,1 | 56,1 | 562 | 1405 | |
988 |
NewsecPolkee 2019
(28)
![]() |
785,5 | 21994,6 | 32,9 | 1539 | 3847 | 880 € |
2493 | NIB (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
1013 | NIB 2019 (16) | 770,4 | 12326,1 | 40,5 | 862 | 2155 | |
343 | Nice10 (4) | 1232,3 | 6161,7 | 62,8 | 431 | 1077 | |
279 | Niemikoti (9) | 1302,7 | 11724,3 | 62,0 | 820 | 2050 | |
1131 | Niemikylän pyöräilijät (4) | 711,8 | 3558,8 | 32,3 | 249 | 622 | |
847 | Nightingale Health (9) | 860,0 | 7740,2 | 65,2 | 541 | 1352 | |
2045 | NIINISALON VARUSKUNTA 2019 (4) | 246,2 | 1231,1 | 11,0 | 86 | 215 | |
2152 | Niittylä 12 (1) | 173,2 | 866,0 | 82,0 | 60 | 150 | |
2121 | Nikkilän Nopeat 2019 (3) | 192,8 | 963,8 | 33,3 | 67 | 167 | |
2477 | Nikoli (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
2004 | Nira-Laakson päiväkoti (3) | 278,5 | 1392,5 | 65,3 | 97 | 242 | |
1308 | Nis Hiki (1) | 636,7 | 3183,5 | 78,0 | 222 | 555 | |
1656 | nishiki91 (1) | 473,0 | 2365,0 | 66,0 | 165 | 412 | |
2502 | Niskavilla (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
313 |
Nitor
(43)
![]() |
1261,1 | 54228,1 | 52,0 | 3795 | 9487 | 2169 € |
1512 | Nivala Vos 4 (23) | 544,0 | 12512,6 | 34,1 | 875 | 2187 | |
2072 | NKL LOS - HUS (6) | 229,0 | 1374,2 | 26,5 | 96 | 240 | |
1569 | NMC Cellfoam Oy (13) | 517,6 | 6729,3 | 31,4 | 471 | 1177 | |
66 | nojapyorafoorumi.fi (29) TOP-10 | 2303,7 | 66808,5 | 60,6 | 4676 | 11690 |