| Sija | Joukkue | Km / hlö | Km yht. | Pyöräilypäivät / hlö | Ketjureaktio € |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Kaarea (3) | 1193,3 | 3579,9 | 54,3 | |
| 52 | Kaakon kaksikon joukkue (6) | 1187,4 | 7124,2 | 43,5 | |
| 53 | HKScan Vantaa (2) | 1183,0 | 3549,0 | 38,0 | |
| 54 | Hgin poliisilaitos (3) | 1174,3 | 3523,0 | 44,7 | |
| 55 | Hämeen poliisilaitos (7) | 1166,6 | 8166,0 | 37,9 | |
| 56 | Asteen rullarouskut (1) | 1152,3 | 3457,0 | 128,0 | |
| 57 | Moventas Gears Oy (4) | 1124,7 | 4498,6 | 41,3 | |
| 58 | Raaseporin liikkujat (2) | 1112,0 | 3336,0 | 69,5 | |
| 59 | Sulzer Pumps Finland Oy (5) | 1104,7 | 5523,6 | 54,4 | |
| 60 | HUS Akuutti (2) | 1095,7 | 3287,1 | 55,0 | |
| 61 | Syken polkijat (3) | 1094,1 | 3282,4 | 51,3 | |
| 62 |
Kouhot
(1)
|
1090,4 | 3271,2 | 67,0 | 131 € |
| 63 | Postilaiset (7) | 1086,1 | 7602,4 | 46,6 | |
| 64 | Satasairaalan polkijat (9) | 1045,2 | 9407,0 | 41,8 | |
| 65 | Juankosken Kuntoilijat ry (3) | 1035,0 | 3105,0 | 33,0 | |
| 66 | Yrittäjänkadun sähikäiset (2) | 1030,0 | 3089,9 | 66,0 | |
| 67 | Raision Rinkka (6) | 1024,6 | 6147,9 | 39,8 | |
| 68 | Napolan veivaajat (2) | 1018,8 | 3056,3 | 56,0 | |
| 69 | Pirkanmaan Voimia (2) | 1017,1 | 3051,2 | 62,5 | |
| 70 | HMD Global Oy (3) | 1016,6 | 3049,9 | 30,0 | |
| 71 | Tonninpolkijat (5) | 1015,1 | 5075,6 | 42,2 | |
| 72 | ARKKITEHTIPALVELU.FI (2) | 1014,4 | 3043,3 | 72,0 | |
| 73 | SOK2020 (3) | 1003,1 | 3009,3 | 43,7 | |
| 74 | Mäkilähtö (3) | 1002,3 | 3006,8 | 55,3 | |
| 75 | Qvantel Tampere (3) | 995,0 | 2984,9 | 35,3 | |
| 76 | Lappset Team (4) | 993,3 | 3973,3 | 47,8 | |
| 77 | PVJJK PALVOS (1) | 985,9 | 2957,6 | 70,0 | |
| 78 | SYKETTÄ Kuopio, Iisalmi, Varkaus (3) | 984,2 | 2952,7 | 57,3 | |
| 79 |
TEAM SATLSTO
(7)
|
983,2 | 6882,5 | 32,9 | 275 € |
| 80 | DuPont Jämsänkoski (2) | 979,4 | 2938,3 | 58,5 | |
| 81 |
DHL Freight
(3)
|
963,9 | 2891,6 | 38,3 | 116 € |
| 82 | TAYS TOTI:n voimalla (4) | 959,3 | 3837,0 | 22,3 | |
| 83 | TeamGTK (3) | 957,9 | 2873,8 | 31,0 | |
| 84 | Securitas - 1 (2) | 957,6 | 2872,7 | 75,0 | |
| 85 | Hervannan rautareidet (2) | 942,7 | 2828,0 | 60,5 | |
| 86 | Veikkaus Oy (3) | 940,9 | 2822,8 | 29,7 | |
| 87 | OYS anestesia- ja tehohoitolääkärit (2) | 935,7 | 2807,1 | 35,5 | |
| 88 | Team Sherwin (3) | 934,7 | 2804,2 | 34,0 | |
| 89 | Cinia Cycling (2) | 930,3 | 2790,9 | 58,0 | |
| 90 | MIGSalibandy (3) | 927,5 | 2782,6 | 48,3 | |
| 91 | AGCO POWERIN POLKIJAT (8) | 918,7 | 7349,7 | 28,4 | |
| 92 | Ratapyöräilijät (4) | 917,8 | 3671,2 | 22,3 | |
| 93 |
Vantaan Energia
(4)
|
917,6 | 3670,5 | 25,5 | 147 € |
| 94 | Pihlis2020 (4) | 914,3 | 3657,2 | 35,0 | |
| 95 |
Telia Inmics-Nebula
(3)
|
913,8 | 2741,4 | 32,3 | 110 € |
| 96 | Tähteenkadun koulu (3) | 895,3 | 2686,0 | 38,3 | |
| 97 | Sampon Salamat (4) | 892,7 | 3570,6 | 29,8 | |
| 98 | Finnilco (3) | 882,7 | 2648,0 | 44,7 | |
| 99 | Madhouse Bikers (2) | 879,8 | 2639,3 | 49,5 | |
| 100 |
OneDSV
(1)
|
876,0 | 2628,0 | 73,0 | 105 € |