Sija | Joukkue | Km / hlö | Km yht. | Pyöräilypäivät / hlö | Ketjureaktio € |
---|---|---|---|---|---|
1001 | WDFG Helsinki Oy (1) | 7,0 | 21,0 | 1,0 | |
1002 | Maerskin pyöräseura (1) | 6,8 | 20,4 | 1,0 | |
1003 | Linja Arkkitehdit Oy (1) | 6,7 | 20,0 | 7,0 | |
1004 | PohjoisKokkola (1) | 6,7 | 20,0 | 1,0 | |
1005 | VTT-Tietotie2 (1) | 6,7 | 20,0 | 1,0 | |
1006 | Matkus Shopping Center (1) | 6,7 | 20,0 | 1,0 | |
1007 | Tuukkalan Tempaus (1) | 6,7 | 20,0 | 1,0 | |
1008 | Team Konkkaronkka (1) | 6,7 | 20,0 | 1,0 | |
1009 | LauneSrk (1) | 5,3 | 16,0 | 1,0 | |
1010 | UPM Polkee (1) | 5,2 | 15,5 | 1,0 | |
1011 | Kansalaistoiminnankeskus Matara (1) | 5,0 | 15,1 | 3,0 | |
1012 | HUSLAB Kymenlaakso ja Etelä-Karjala (1) | 5,0 | 15,0 | 1,0 | |
1013 | Optan Oraakkelit (1) | 5,0 | 14,9 | 1,0 | |
1014 | Envineer Oy (1) | 4,7 | 14,0 | 2,0 | |
1015 | summer2020 (1) | 4,7 | 14,0 | 1,0 | |
1016 | Wolt (1) | 3,5 | 10,5 | 1,0 | |
1017 | Umbra 3D (1) | 3,3 | 10,0 | 1,0 | |
1018 | EUK Vihreät (1) | 3,3 | 10,0 | 1,0 | |
1019 | Tamro2020 (1) | 3,3 | 9,9 | 1,0 | |
1020 | Länskä-rtg (1) | 3,3 | 9,8 | 1,0 | |
1021 | VTT Tietotie 4 (1) | 3,2 | 9,7 | 1,0 | |
1022 | PHP (1) | 3,0 | 9,0 | 1,0 | |
1023 |
Bitwise
(1)
![]() |
3,0 | 9,0 | 1,0 | 0 € |
1024 | OYS Työsuojelu (1) | 2,0 | 6,0 | 1,0 | |
1025 | Saarikka Karstulan vo (1) | 2,0 | 6,0 | 1,0 | |
1026 | Kivimäenpolku1 (1) | 2,0 | 6,0 | 1,0 | |
1027 | Kemira Espoo & Helsinki (1) | 1,7 | 5,0 | 1,0 | |
1028 | Team Kahvelo (1) | 1,0 | 3,0 | 1,0 | |
1029 | GE Finland (1) | 1,0 | 3,0 | 1,0 | |
1030 | Niuvan polkijat (1) | 1,0 | 2,9 | 1,0 | |
1031 | AvaloRacing (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
1032 | Laiskanpulska (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
1033 | Päivän Ketut (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
1034 | Mullitalli (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
1035 | MERIJÄRKKÄRIT (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
1036 | Mattilat (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
1037 | Kalliotien pyöräilijät (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
1038 | Creative Crue Cycle Club (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
1039 | KTK-Oulu (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
1040 | Lianacrew (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
1041 |
HUSLAB_Kisaa
(0)
![]() |
0,0 | 0,0 | 0,0 | |
1042 | PPSHP Eise polokemalla kulu (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
1043 | Haapajärven Pyöräakatemia CC (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
1044 | TRGM Turku 2020 (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
1045 | Merivoimien esikunta (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
1046 | Siivousleidit (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |