Sija | Joukkue | Km / hlö | Km yht. | Pyöräilypäivät / hlö | Ketjureaktio € |
---|---|---|---|---|---|
601 | KoLyA (1) | 206,0 | 618,0 | 31,0 | |
602 | Ensihoito Kauhajoki (1) | 205,3 | 616,0 | 19,0 | |
603 | Aalto University, Computer Science (2) | 205,3 | 616,0 | 16,5 | |
604 | Tour de CWT (1) | 203,7 | 611,1 | 20,0 | |
605 | Tehy Toimisto (1) | 201,7 | 605,0 | 13,0 | |
606 |
Eniro Finland
(1)
![]() |
201,3 | 603,9 | 19,0 | 24 € |
607 | PVJJK (1) | 201,2 | 603,5 | 17,0 | |
608 | Vantaan kaupunki Kaupunkiympäristö (7) | 200,1 | 1400,9 | 8,4 | |
609 |
Kangasala Saarioinen
(2)
![]() |
199,9 | 599,8 | 7,0 | 24 € |
610 | Kastelli-talot (1) | 199,9 | 599,6 | 21,0 | |
611 | IBM (4) | 199,1 | 796,6 | 5,3 | |
612 | Kajaanin Latu ry (2) | 197,6 | 592,8 | 10,5 | |
613 | Sataelämystä (1) | 197,3 | 592,0 | 18,0 | |
614 |
Haukiputaan lukio
(2)
![]() |
197,1 | 591,3 | 7,0 | 24 € |
615 | Yrjänät (1) | 197,1 | 591,2 | 30,0 | |
616 | VTT Oulu (2) | 197,0 | 591,0 | 14,0 | |
617 | Cycling Keuruu (1) | 196,6 | 589,8 | 50,0 | |
618 | Ylen polkijat (2) | 196,4 | 589,1 | 42,5 | |
619 | EUK JopoHopot2020 (1) | 196,0 | 587,9 | 38,0 | |
620 | Samlink (2) | 194,9 | 584,7 | 13,0 | |
621 | Kampiapinat (1) | 194,7 | 584,0 | 16,0 | |
622 | Nokia Oulu - Otava cycling (1) | 193,1 | 579,4 | 22,0 | |
623 |
Robert Bosch Oy
(1)
![]() |
193,0 | 579,0 | 22,0 | 23 € |
624 |
Atea The Place to Bike 2020
(1)
![]() |
192,3 | 577,0 | 23,0 | 23 € |
625 | OYS Kylmäkirurgia (1) | 186,7 | 560,2 | 29,0 | |
626 | Salp_th (1) | 186,7 | 560,0 | 29,0 | |
627 | Suonenjoen kaupunki (7) | 186,4 | 1304,7 | 10,7 | |
628 | Oulun poliisilaitos (2) | 185,1 | 555,4 | 16,0 | |
629 | Pakara-Pirkot (1) | 184,3 | 553,0 | 20,0 | |
630 |
Sähikäinen
(1)
![]() |
183,5 | 550,6 | 17,0 | 22 € |
631 | UPM Rauma (5) | 183,5 | 917,4 | 13,8 | |
632 | Liminka Bay Riders (1) | 183,3 | 550,0 | 19,0 | |
633 |
Vaisala
(2)
![]() |
179,2 | 537,6 | 16,0 | 22 € |
634 | Kemijärven ciitäjät (1) | 177,7 | 533,0 | 20,0 | |
635 | Caruna (3) | 176,8 | 530,4 | 14,0 | |
636 | sissi-osaajat (1) | 176,7 | 530,0 | 28,0 | |
637 | Ahlstrom-Munksjö (2) | 176,4 | 529,2 | 15,5 | |
638 | Kansalliskirjasto (1) | 175,8 | 527,3 | 25,0 | |
639 | Jyväskylän srk (1) | 175,4 | 526,2 | 21,0 | |
640 | Hämeen Kirjapaino Oy (1) | 175,0 | 525,0 | 21,0 | |
641 | Ilmatieteen laitos (3) | 172,5 | 517,6 | 4,0 | |
642 | Team Vampa (3) | 171,7 | 515,0 | 7,3 | |
643 | Team TheSoma (1) | 171,3 | 514,0 | 26,0 | |
644 | Menoks (1) | 171,0 | 513,0 | 19,0 | |
645 | OYS osasto 13 (1) | 170,1 | 510,4 | 25,0 | |
646 |
Raahen Voima
(1)
![]() |
169,5 | 508,5 | 37,0 | 20 € |
647 | WSP Tampere (1) | 169,0 | 507,0 | 26,0 | |
648 | Kaupin Kanuunat (PKK) (3) | 168,8 | 506,4 | 9,0 | |
649 | HKScan OKU (1) | 168,5 | 505,6 | 20,0 | |
650 | GRK Rail (2) | 168,3 | 505,0 | 12,5 |