Sija | Joukkue | Km / hlö | Km yht. | Pyöräilypäivät / hlö | Bensaa (l) säästö | Co2 (kg) säästö | Ketjureaktio € |
---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | Joensuun Latu (31) | 1429,2 | 44304,5 | 55,6 | 3101 | 7752 | |
52 | Friskis&Svettis (31) | 1401,9 | 43459,5 | 76,1 | 3042 | 7605 | |
53 | Oulun Latu (8) | 1328,4 | 10627,2 | 41,4 | 743 | 1857 | |
54 | Puijon Latu (18) | 1319,5 | 23751,2 | 59,2 | 1662 | 4155 | |
55 | Juankosken Kuntoilijat ry (13) | 1241,2 | 16135,4 | 39,9 | 1129 | 2822 | |
56 | Extremporee (4) | 1171,5 | 5857,5 | 47,8 | 410 | 1025 | |
57 | Tour de Keski-Suomi (Ky) (3) | 1052,9 | 5264,3 | 35,0 | 368 | 920 | |
58 | Meltauksen Mahti (1) | 1033,6 | 5168,0 | 85,0 | 361 | 902 | |
59 | KENSU (4) | 1021,0 | 5105,0 | 32,0 | 357 | 892 | |
60 | Paksukumi Team (4) | 1013,6 | 5068,0 | 47,3 | 354 | 885 | |
61 | Cursu Viae Regis (20) | 960,3 | 19205,0 | 36,9 | 1344 | 3360 | |
62 | Pyörä68 (6) | 904,7 | 5427,9 | 33,3 | 379 | 947 | |
63 |
Vuorelan Kunto
(32)
![]() |
871,9 | 27900,6 | 32,3 | 1953 | 4882 | 1116 € |
64 | Kiekko-Nikkarit ry (15) | 827,2 | 12408,4 | 38,3 | 868 | 2170 | |
65 | Riihimäen Uimaseura (25) | 738,8 | 18469,5 | 29,6 | 1292 | 3230 | |
66 | CrossFit Lohja (20) | 685,1 | 13701,9 | 31,5 | 959 | 2397 | |
67 | Avauspotku (14) | 684,0 | 9576,5 | 39,9 | 670 | 1675 | |
68 | Triathlon Vantaa (3) | 643,1 | 3215,3 | 31,3 | 225 | 562 | |
69 | Defendo Kotka (12) | 628,9 | 7546,2 | 32,0 | 528 | 1320 | |
70 | Takametsien tunkkaajat (1) | 606,9 | 3034,3 | 92,0 | 212 | 530 | |
71 | Tanssiurheiluseura Oikea Rytmi ry (12) | 553,9 | 6646,8 | 43,2 | 465 | 1162 | |
72 | Viisarit2 (1) | 466,0 | 2330,0 | 68,0 | 163 | 407 | |
73 | MusanSalama (28) | 440,1 | 12321,4 | 26,7 | 862 | 2155 | |
74 | MTB Keisarit (4) | 437,5 | 2187,7 | 13,8 | 153 | 382 | |
75 | Turun Ladun pyöräilijät (1) | 353,6 | 1768,0 | 57,0 | 123 | 307 | |
76 | Hopeaniemen hurjat 2020 (3) | 310,3 | 1551,3 | 15,0 | 108 | 270 | |
77 | Pt Immonen (1) | 306,4 | 1532,0 | 75,0 | 107 | 267 | |
78 | Team Lucky (1) | 306,2 | 1531,0 | 69,0 | 107 | 267 | |
79 | O2-Jyväskylä N3 (16) | 246,3 | 3940,2 | 22,5 | 275 | 687 | |
80 | Teittinen (1) | 240,9 | 1204,7 | 9,0 | 84 | 210 | |
81 | <3Pyörälovers<3 (4) | 221,8 | 1109,1 | 21,3 | 77 | 192 | |
82 | Swimmingjyväskylä (9) | 208,2 | 1873,6 | 12,1 | 131 | 327 | |
83 | Kuskummun polkijat (5) | 138,2 | 691,0 | 18,2 | 48 | 120 | |
84 | PJJ (1) | 118,0 | 590,0 | 7,0 | 41 | 102 | |
85 | Ylipään Yritys (1) | 96,8 | 484,2 | 51,0 | 33 | 82 | |
86 | Joloksen pyörä hullut (1) | 95,1 | 475,6 | 23,0 | 33 | 82 | |
87 | AP Harjavalta (1) | 87,3 | 436,7 | 14,0 | 30 | 75 | |
88 | A-team (3) | 77,4 | 387,0 | 9,0 | 27 | 67 | |
89 |
jkl20
(1)
![]() |
47,0 | 235,0 | 15,0 | 16 | 40 | 9 € |
90 | Porin polkupyöräilijät (2) | 42,0 | 210,0 | 2,5 | 14 | 35 | |
91 | Joloksen pyöräilijät (1) | 28,5 | 142,4 | 1,0 | 9 | 22 | |
92 | Somero24 (1) | 14,2 | 71,0 | 2,0 | 4 | 10 | |
93 | victoria (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |