Joukkueet

Kilometrikisa 2020 (01.05.2020 ‐ 22.09.2020)


Sija Joukkue Km / hlö Km yht. Pyöräily­päivät / hlö Bensaa (l) säästö Co2 (kg) säästö Ketju­reaktio €
65 Riihimäen Uimaseura (25) 738,8 18469,5 29,6 1292 3230
14 JäPy (4) 3753,4 18767,0 77,3 1313 3282
24 Jokivarren Jopoilijat ry (7) 2697,7 18884,1 61,0 1321 3302
61 Cursu Viae Regis (20) 960,3 19205,0 36,9 1344 3360
13 Radical Sport Kotka (4) 3925,4 19626,9 132,5 1373 3432
18 Itä-Helsingin Pyöräveikot (6) 3437,8 20626,6 44,5 1443 3607
16 Janakkalan Latu ry (6) 3509,5 21057,0 69,8 1473 3682
46 BS-PU Triathlon (13) 1645,4 21390,5 32,2 1497 3742
54 Puijon Latu (18) 1319,5 23751,2 59,2 1662 4155
28 Tampereen Polkupyöräilijät ry (10) 2518,8 25187,6 83,8 1763 4407
31 Team Rynkeby - God Morgon Vaasa 2020 (11) 2298,7 25285,1 37,6 1769 4422
7 Velo Saimaa (6) 4319,9 25919,7 89,2 1814 4535
26 CCG - Pehtoorin opetuslapset (10) 2596,4 25963,7 65,3 1817 4542
25 Hämeen pyöräilijät (10) 2662,4 26624,2 51,5 1863 4657
32 RIDEEP (12) 2265,0 27180,4 66,1 1902 4755
63 Vuorelan Kunto (32) spr 871,9 27900,6 32,3 1953 4882 1116 €
27 TeamDonnaAgile (11) 2541,2 27953,3 70,7 1956 4890
5 Team Maku Brewing (5) 5645,2 28226,2 81,8 1975 4937
34 Tampereen Taivaltajat ry (14) 2175,3 30454,1 57,1 2131 5327
49 Järvenpään Latu (22) 1449,8 31895,1 41,1 2232 5580
4 Haapajärven Pyöräakatemia CC (5) 6649,5 33247,3 106,4 2327 5817
45 JYPS (20) 1671,6 33430,9 63,1 2340 5850
35 Cycling Keuruu (17) 1987,6 33788,3 46,4 2365 5912
9 Hukkaketju (9) 4035,1 36316,1 55,7 2542 6355
6 TRCC Tampere (8) 4679,9 37439,1 66,3 2620 6550
19 Team Rynkeby - God Morgon Espoo 2020 (13) 3173,6 41256,5 46,1 2887 7217
3 Mustavuori | Svarta backen (6) 6878,5 41271,3 83,3 2888 7220
1 GT2021 (5) 8357,4 41786,8 112,0 2925 7312
52 Friskis&Svettis (31) 1401,9 43459,5 76,1 3042 7605
51 Joensuun Latu (31) 1429,2 44304,5 55,6 3101 7752
10 VIS PÅ CYKEL (13) 4006,3 52082,4 65,5 3645 9112
33 Team Rynkeby - God Morgon Vantaa 2020 (24) 2188,0 52512,1 34,7 3675 9187
2 Team Leinonen - training and service (7) 7834,2 54839,6 98,1 3838 9595
15 Alatornion Ahjo ry (15) 3714,5 55716,7 64,6 3900 9750
22 Raahe Cycling Club (19) 2958,6 56214,0 67,8 3934 9835
11 TRGM Jyväskylä-Kuopio 2020 (18) 3991,2 71842,0 51,8 5028 12570
20 Team Rynkeby - God Morgon Tampere 2020 (24) 3051,9 73245,1 40,2 5127 12817
21 Velo Salo (25) 3041,6 76039,2 58,6 5322 13305
12 Pyörällä päästään (20) 3940,7 78813,6 84,8 5516 13790
23 TRGM Turku 2020 (32) 2922,4 93517,5 39,9 6546 16365
30 Helsingin Polkupyöräilijät ry. (HePo) (49) 2302,9 112840,6 61,5 7898 19745
8 Team Rynkeby - God Morgon Oulu 2020 (30) 4229,8 126894,3 62,5 8882 22205
17 Kaupin Kanuunat (PKK) (63) 3464,9 218287,4 59,3 15280 38200