| Sija | Kunta (?) | Km/asukas (?) | Km yht. | Väkiluku (?) | Bensaa (l) säästö | Co2 (kg) säästö |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Turku (699) | 3,4988 | 675893,2 | 193176 | 47312 | 118280 |
| 102 | Rusko (25) | 3,4935 | 22128,1 | 6334 | 1548 | 3870 |
| 103 | Kemi (81) | 3,4623 | 71814,3 | 20742 | 5026 | 12565 |
| 104 | Hausjärvi (25) | 3,4555 | 28497,2 | 8247 | 1994 | 4985 |
| 105 | Vesilahti (19) | 3,4392 | 14974,2 | 4354 | 1048 | 2620 |
| 106 | Leppävirta (25) | 3,3963 | 32095,1 | 9450 | 2246 | 5615 |
| 107 | Sipoo (54) | 3,3682 | 71598,3 | 21257 | 5011 | 12527 |
| 108 | Inkoo (23) | 3,3627 | 18108,3 | 5385 | 1267 | 3167 |
| 109 | Hämeenlinna (283) | 3,3618 | 227449,6 | 67658 | 15921 | 39802 |
| 110 | Kauhava (41) | 3,3411 | 52509,5 | 15716 | 3675 | 9187 |
| 111 | Kouvola (324) | 3,3009 | 271016,1 | 82104 | 18971 | 47427 |
| 112 | Muhos (51) | 3,2886 | 29340,9 | 8922 | 2053 | 5132 |
| 113 | Ylöjärvi (130) | 3,2431 | 107721,7 | 33216 | 7540 | 18850 |
| 114 | Kaustinen (20) | 3,2411 | 13771,6 | 4249 | 964 | 2410 |
| 115 | Orivesi (30) | 3,1086 | 28471,6 | 9159 | 1993 | 4982 |
| 116 | Iisalmi (69) | 3,0566 | 65332,3 | 21374 | 4573 | 11432 |
| 117 | Nurmijärvi (136) | 3,0345 | 130593,6 | 43036 | 9141 | 22852 |
| 118 | Isokyrö (11) | 3,0321 | 13674,7 | 4510 | 957 | 2392 |
| 119 | Kurikka (51) | 3,0287 | 62561,4 | 20656 | 4379 | 10947 |
| 120 | Kuortane (7) | 3,0213 | 10719,5 | 3548 | 750 | 1875 |
| 121 | Masku (30) | 2,9994 | 28590,7 | 9532 | 2001 | 5002 |
| 122 | Saarijärvi (27) | 2,9587 | 27515,7 | 9300 | 1926 | 4815 |
| 123 | Valkeakoski (68) | 2,9429 | 61616,3 | 20937 | 4313 | 10782 |
| 124 | Haapavesi (46) | 2,9165 | 19715,4 | 6760 | 1380 | 3450 |
| 125 | Sysmä (7) | 2,8892 | 10531,0 | 3645 | 737 | 1842 |
| 126 | Rovaniemi (242) | 2,8124 | 177540,1 | 63128 | 12427 | 31067 |
| 127 | Jämsä (68) | 2,7385 | 55199,0 | 20157 | 3863 | 9657 |
| 128 | Mäntsälä (63) | 2,7229 | 56407,3 | 20716 | 3948 | 9870 |
| 129 | Loppi (19) | 2,7062 | 21197,8 | 7833 | 1483 | 3707 |
| 130 | Multia (1) | 2,6692 | 4172,0 | 1563 | 292 | 730 |
| 131 | Pihtipudas (19) | 2,6536 | 10699,2 | 4032 | 748 | 1870 |
| 132 | Jokioinen (10) | 2,6204 | 13466,2 | 5139 | 942 | 2355 |
| 133 | Hankasalmi (35) | 2,6161 | 12708,8 | 4858 | 889 | 2222 |
| 134 | Kannus (25) | 2,5989 | 14187,3 | 5459 | 993 | 2482 |
| 135 | Sastamala (54) | 2,5637 | 62172,6 | 24251 | 4352 | 10880 |
| 136 | Rauma (128) | 2,4732 | 96926,3 | 39190 | 6784 | 16960 |
| 137 | Mustasaari (41) | 2,4725 | 48057,2 | 19437 | 3364 | 8410 |
| 138 | Viitasaari (22) | 2,4192 | 14921,4 | 6168 | 1044 | 2610 |
| 139 | Ilmajoki (27) | 2,4124 | 29619,3 | 12278 | 2073 | 5182 |
| 140 | Ranua (8) | 2,3932 | 9003,1 | 3762 | 630 | 1575 |
| 141 | Tornio (58) | 2,3799 | 51500,9 | 21640 | 3605 | 9012 |
| 142 | Punkalaidun (2) | 2,3139 | 6539,1 | 2826 | 457 | 1142 |
| 143 | Konnevesi (3) | 2,2818 | 5982,8 | 2622 | 418 | 1045 |
| 144 | Naantali (42) | 2,2693 | 43800,7 | 19301 | 3066 | 7665 |
| 145 | Ii (32) | 2,1873 | 21509,6 | 9834 | 1505 | 3762 |
| 146 | Loviisa (43) | 2,1861 | 32324,4 | 14786 | 2262 | 5655 |
| 147 | Kruunupyy (10) | 2,1716 | 13950,2 | 6424 | 976 | 2440 |
| 148 | Kalajoki (21) | 2,1716 | 26836,8 | 12358 | 1878 | 4695 |
| 149 | Heinävesi (3) | 2,1682 | 7048,7 | 3251 | 493 | 1232 |
| 150 | Pedersören kunta (21) | 2,1528 | 23883,7 | 11094 | 1671 | 4177 |
Kuntakisan tulokset päivittyvät 15 min välein.