Sija | Joukkue | Km / hlö | Km yht. | Pyöräilypäivät / hlö | Bensaa (l) säästö | Co2 (kg) säästö | Ketjureaktio € |
---|---|---|---|---|---|---|---|
661 | Moision Katujyrät (6) | 990,7 | 5944,0 | 48,7 | 416 | 1040 | |
2316 | Monday Cycling (4) | 225,2 | 1126,0 | 17,8 | 78 | 195 | |
1109 | Monetra (26) | 752,8 | 19572,4 | 39,9 | 1370 | 3425 | |
2049 | Monttujenkiertäjät (4) | 340,8 | 1703,8 | 23,8 | 119 | 297 | |
725 |
Motley
(4)
![]() |
960,8 | 4804,1 | 57,5 | 336 | 840 | 192 € |
1260 | Moventas Gears Oy (18) | 678,7 | 12216,3 | 21,2 | 855 | 2137 | |
914 | MPG (11) | 853,3 | 9385,8 | 34,4 | 657 | 1642 | |
2907 | Mr.&Mrs Smith (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
157 | Mr. Sigge (1) | 1787,2 | 8936,2 | 145,0 | 625 | 1562 | |
440 | MTBtädit (7) | 1162,6 | 8138,5 | 41,1 | 569 | 1422 | |
256 | MTK ry (6) | 1459,5 | 8756,8 | 29,7 | 612 | 1530 | |
541 | Muffoni (6) | 1073,1 | 6438,7 | 44,8 | 450 | 1125 | |
1534 | Muhoksen kunta (15) | 570,5 | 8557,8 | 33,7 | 599 | 1497 | |
409 | Mullitalli (5) | 1200,2 | 6001,2 | 36,2 | 420 | 1050 | |
314 | Mummeli (5) | 1348,0 | 6739,8 | 96,8 | 471 | 1177 | |
2038 | Mummo1 (1) | 345,2 | 1726,0 | 80,0 | 120 | 300 | |
2054 | Munamankelit (10) | 339,4 | 3393,7 | 23,0 | 237 | 592 | |
1720 | Muonion Naisvoimistelijat (11) | 492,0 | 5411,8 | 20,2 | 378 | 945 | |
2672 | Muoviitala (1) | 43,1 | 215,5 | 17,0 | 15 | 37 | |
331 | Murata Finland (26) | 1316,3 | 34223,8 | 49,4 | 2395 | 5987 | |
1466 |
MuSan Fillaroijat
(16)
![]() |
595,6 | 9530,1 | 26,1 | 667 | 1667 | 381 € |
1480 | Museovirasto (11) | 590,5 | 6495,2 | 33,7 | 454 | 1135 | |
25 | Mustavuori | Svarta backen (3) TOP-10 | 3923,6 | 19617,8 | 96,0 | 1373 | 3432 | |
2803 | Musti2021 (1) | 4,4 | 22,0 | 1,0 | 1 | 2 | |
2614 | Mustikat kujalla (1) | 72,6 | 363,1 | 12,0 | 25 | 62 | |
439 | Mutkasta tietä näkymättömiin (5) | 1164,6 | 5822,9 | 47,4 | 407 | 1017 | |
2255 | Mutteri (1) | 251,1 | 1255,6 | 98,0 | 87 | 217 | |
181 | Muuruveden Jyske 2021 (9) | 1690,8 | 15216,8 | 39,6 | 1065 | 2662 | |
690 |
Mylab Oy
(16)
![]() |
977,0 | 15631,9 | 40,2 | 1094 | 2735 | 625 € |
523 | Myllymäen Dynamo (16) | 1085,3 | 17364,7 | 36,8 | 1215 | 3037 | |
2147 | Myllymäen polkijat (3) | 292,4 | 1461,8 | 39,0 | 102 | 255 | |
2176 | Myllyttäjä 🚲 (1) | 282,2 | 1411,0 | 43,0 | 98 | 245 | |
835 | Myontec Team (6) | 896,4 | 5378,3 | 29,7 | 376 | 940 | |
1066 | Myötatuuleen2 (5) | 772,4 | 3861,8 | 35,2 | 270 | 675 | |
2213 | Mäikyt (1) | 268,3 | 1341,7 | 87,0 | 93 | 232 | |
449 | Mäkilähtö (21) | 1155,4 | 24264,3 | 57,6 | 1698 | 4245 | |
772 | MäkiSurvojat: kesän viimeiset hitaat (5) | 927,8 | 4638,8 | 58,0 | 324 | 810 | |
1949 | Mäntsälä MTB ja maantie (2) | 386,2 | 1931,1 | 33,0 | 135 | 337 | |
606 | Mäntsälän Kipinä (5) | 1032,0 | 5159,8 | 35,0 | 361 | 902 | |
136 | Mäntyharju (11) | 1941,8 | 21359,6 | 63,0 | 1495 | 3737 | |
2145 | Mäntymajan pk (4) | 293,0 | 1465,0 | 24,8 | 102 | 255 | |
1194 | Märkäpää (17) | 712,6 | 12114,2 | 37,6 | 847 | 2117 | |
1413 |
N2 Helsinki
(17)
![]() |
623,5 | 10599,1 | 35,9 | 741 | 1852 | 424 € |
1898 | Naava Group Oy (8) | 410,1 | 3280,5 | 22,0 | 229 | 572 | |
2318 | Naisten Pankki Oulu (9) | 224,5 | 2020,8 | 30,6 | 141 | 352 | |
131 | Nanobuddies (6) | 1958,9 | 11753,1 | 66,7 | 822 | 2055 | |
565 | NanoCycle (15) | 1061,9 | 15928,9 | 50,7 | 1115 | 2787 | |
1746 | NaNoFinland (3) | 479,2 | 2396,0 | 79,0 | 167 | 417 | |
2269 | NANOMO (4) | 246,8 | 1234,1 | 22,8 | 86 | 215 | |
1246 | Napapiirin Energia ja Vesi Oy (5) | 686,9 | 3434,4 | 18,8 | 240 | 600 |