Sija | Joukkue | Km / hlö | Km yht. | Pyöräilypäivät / hlö | Bensaa (l) säästö | Co2 (kg) säästö | Ketjureaktio € |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1140 | RAKSYSTEMS (18) | 737,9 | 13282,9 | 34,1 | 929 | 2322 | |
1891 | Ralliracing 2.0 (6) | 413,4 | 2480,5 | 28,8 | 173 | 432 | |
1100 |
Ramboll Finland Oy
(42)
![]() |
755,7 | 31739,4 | 36,5 | 2221 | 5552 | 1270 € |
1596 | Rannikkolaivasto (9) | 545,7 | 4911,3 | 25,4 | 343 | 857 | |
546 | Rannikkoprikaati (20) | 1070,2 | 21403,2 | 31,9 | 1498 | 3745 | |
2610 | Rannikon Martat ry (10) | 74,5 | 744,5 | 8,9 | 52 | 130 | |
1923 | Rantakuntoon2022 (8) | 402,4 | 3219,1 | 19,0 | 225 | 562 | |
2408 | Rantanen (1) | 175,4 | 877,1 | 144,0 | 61 | 152 | |
2809 | Rantsikka (1) | 3,5 | 17,6 | 1,0 | 1 | 2 | |
2808 | Ranuan Poljin (1) | 3,6 | 18,0 | 3,0 | 1 | 2 | |
1882 | Rapalan RatasAkat (6) | 416,7 | 2500,2 | 23,0 | 175 | 437 | |
226 | Raseko (15) | 1500,3 | 22505,0 | 48,9 | 1575 | 3937 | |
1909 | Rasitusrykelmä (4) | 407,7 | 2038,4 | 40,3 | 142 | 355 | |
1697 | Ratapyöräilijät (11) | 505,3 | 5558,1 | 20,5 | 389 | 972 | |
2250 | Raudasmäen Sosiaalipolkijat (6) | 254,4 | 1526,7 | 17,8 | 106 | 265 | |
2830 | RauhaaJaRakkautta (1) | 1,2 | 6,0 | 1,0 | 0 | 0 | |
357 | Rauman Latu (6) | 1260,8 | 7565,0 | 43,8 | 529 | 1322 | |
1247 | Raumaster (21) | 685,7 | 14399,1 | 33,6 | 1007 | 2517 | |
856 | Rautainen olo (6) | 888,1 | 5328,4 | 57,8 | 372 | 930 | |
2161 | Rautapyörät (28) | 286,7 | 8027,6 | 15,9 | 561 | 1402 | |
1667 | RautaReidet Hervanta (4) | 517,4 | 2586,9 | 22,5 | 181 | 452 | |
352 | Raute Oyj (16) | 1265,7 | 20251,9 | 29,9 | 1417 | 3542 | |
584 | Ravenhill's Riders (4) | 1049,1 | 5245,5 | 57,8 | 367 | 917 | |
112 | Reaktor Stanga (7) | 2089,9 | 14629,1 | 39,6 | 1024 | 2560 | |
1026 |
Rebasers
(4)
![]() |
790,7 | 3953,6 | 36,5 | 276 | 690 | 158 € |
1644 | RE Group 2021 Kesäkisa (7) | 526,5 | 3685,4 | 28,6 | 257 | 642 | |
2873 | Reidet hapoilla (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
2640 | Reilu kauppa ry (2) | 55,0 | 275,2 | 7,0 | 19 | 47 | |
2185 | Reima Oulu (4) | 280,0 | 1399,8 | 24,8 | 97 | 242 | |
2502 | Reinikaisen pyöräpartio (2) | 128,2 | 641,0 | 50,0 | 44 | 110 | |
320 | Rejlers Finland (24) | 1334,8 | 32035,3 | 42,4 | 2242 | 5605 | |
2581 | Rekkiläiset rullaa (1) | 88,3 | 441,2 | 15,0 | 30 | 75 | |
2159 |
Rekrytointi.com
(5)
![]() |
288,2 | 1441,0 | 20,8 | 100 | 250 | 58 € |
528 |
RELEX
(28)
![]() |
1083,0 | 30324,7 | 37,2 | 2122 | 5305 | 1213 € |
629 | Remod (4) | 1020,5 | 5102,7 | 55,3 | 357 | 892 | |
2504 | Rengaslinja Oy (1) | 126,9 | 634,5 | 8,0 | 44 | 110 | |
880 | Rentotiimi (5) | 872,7 | 4363,3 | 30,6 | 305 | 762 | |
1631 | Respecta Oy (7) | 533,0 | 3731,0 | 17,6 | 261 | 652 | |
1200 | Ressun peruskoulu (5) | 711,4 | 3557,2 | 35,0 | 249 | 622 | |
1920 | Restel Oy (86) | 403,0 | 34658,5 | 24,1 | 2426 | 6065 | |
2843 | RestelTre (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
2660 | Retkeilymedia Ahola (1) | 46,6 | 233,0 | 8,0 | 16 | 40 | |
1070 | Retkikerhon Pyöräkööri (12) | 770,3 | 9243,5 | 43,8 | 647 | 1617 | |
1188 | Retrot20 (14) | 716,7 | 10033,6 | 34,2 | 702 | 1755 | |
522 | Rexel-polkijat (13) | 1085,4 | 14110,7 | 38,8 | 987 | 2467 | |
108 | RIDEEP (13) | 2116,7 | 27517,5 | 61,2 | 1926 | 4815 | |
2063 |
Riihelän pyöräilijät
(1)
![]() |
334,6 | 1673,0 | 66,0 | 117 | 292 | 67 € |
1251 | Riistiksen polkijat (8) | 683,7 | 5469,5 | 36,4 | 382 | 955 | |
2773 | RISE Kaakkois-Suomi (2) | 11,6 | 58,0 | 7,5 | 4 | 10 | |
244 | Riskirecords (4) | 1475,4 | 7377,0 | 91,5 | 516 | 1290 |