Sija | Joukkue | Km / hlö | Km yht. | Pyöräilypäivät / hlö | Bensaa (l) säästö | Co2 (kg) säästö | Ketjureaktio € |
---|---|---|---|---|---|---|---|
639 | Team Hersa (10) | 1012,2 | 10121,8 | 60,2 | 708 | 1770 | |
2158 | Team Hydrotek (2) | 288,9 | 1444,3 | 24,5 | 101 | 252 | |
1259 | Team HÄTU (3) | 678,8 | 3394,0 | 56,0 | 237 | 592 | |
1288 | Team Ifolor (11) | 668,6 | 7354,4 | 42,6 | 514 | 1285 | |
2794 | Team Ihralisko (1) | 5,8 | 29,0 | 3,0 | 2 | 5 | |
147 | Team iloiset potku- ja polkupyöräilijät (6) | 1823,4 | 10940,5 | 94,3 | 765 | 1912 | |
2015 | Team Indoor (15) | 355,3 | 5329,9 | 21,8 | 373 | 932 | |
1717 | Teamit (5) | 492,6 | 2463,1 | 21,6 | 172 | 430 | |
2480 | Team Jaakarhu (2) | 137,1 | 685,5 | 39,0 | 47 | 117 | |
2351 | Team_JCKajaani (7) | 209,9 | 1469,1 | 23,1 | 102 | 255 | |
280 | Team JOT (5) | 1412,8 | 7063,8 | 55,4 | 494 | 1235 | |
241 | Team Julin (13) | 1485,0 | 19305,3 | 78,8 | 1351 | 3377 | |
2244 | Team Karjalainen (3) | 256,3 | 1281,3 | 31,7 | 89 | 222 | |
2574 | Team Katjuska (2) | 90,6 | 453,0 | 20,0 | 31 | 77 | |
1637 | Team Kemppi 2021 (18) | 530,0 | 9539,4 | 25,8 | 667 | 1667 | |
2679 | Team Kesäkollit (1) | 42,0 | 210,0 | 6,0 | 14 | 35 | |
1553 | Team Ketjua Riittää (10) | 561,3 | 5613,0 | 20,9 | 392 | 980 | |
1457 | Team Ketjuveto (6) | 600,0 | 3600,0 | 52,3 | 251 | 627 | |
745 | Team Kilometritehdas (5) | 948,0 | 4739,9 | 44,0 | 331 | 827 | |
177 | Team KK (9) | 1702,9 | 15326,2 | 62,9 | 1072 | 2680 | |
77 | Team Konevaruste (6) | 2482,3 | 14893,6 | 107,2 | 1042 | 2605 | |
896 | Team Konkeli (5) | 862,0 | 4310,0 | 50,0 | 301 | 752 | |
2137 | Team Konkkaronkka (4) | 297,9 | 1489,6 | 29,3 | 104 | 260 | |
1404 | Team konstinen (12) | 627,2 | 7526,2 | 33,8 | 526 | 1315 | |
2910 | Team Kontram (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
113 | Team Koukkupolvi (6) | 2076,7 | 12460,4 | 61,3 | 872 | 2180 | |
2823 | Team kuusaa (1) | 2,1 | 10,3 | 1,0 | 0 | 0 | |
1240 | Team Leinonen (4) | 689,6 | 3448,1 | 28,8 | 241 | 602 | |
3 | Team Leinonen - training and service (6) TOP-10 | 7295,6 | 43773,9 | 90,2 | 3064 | 7660 | |
2142 | Team Lukkopolkijat (3) | 294,9 | 1474,5 | 27,0 | 103 | 257 | |
2619 | Team maitohappo (2) | 68,7 | 343,7 | 7,0 | 24 | 60 | |
2636 | Team_MayhemStyle (3) | 57,8 | 289,0 | 5,3 | 20 | 50 | |
2658 | Team Me (1) | 47,0 | 235,0 | 18,0 | 16 | 40 | |
2927 |
Team Meltron Oy
(0)
![]() |
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
1714 | Team Meritalo (4) | 495,6 | 2478,0 | 43,8 | 173 | 432 | |
2462 | Team Merta 2021 (2) | 148,3 | 741,3 | 16,5 | 51 | 127 | |
489 | Team metu (4) | 1116,5 | 5582,4 | 72,3 | 390 | 975 | |
2364 | Team Midsona (3) | 201,9 | 1009,7 | 13,7 | 70 | 175 | |
1497 | Team Moms (5) | 584,0 | 2920,2 | 24,2 | 204 | 510 | |
2759 | TeamMummo21 (1) | 16,2 | 81,1 | 20,0 | 5 | 12 | |
2865 | Team Myllytie (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
2667 | Team Mörkö (1) | 43,8 | 219,0 | 12,0 | 15 | 37 | |
2900 | Team Neuvola (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
2772 | Team Nieminen (1) | 11,8 | 58,8 | 4,0 | 4 | 10 | |
2477 | Team Niittymaa (2) | 139,5 | 697,3 | 42,5 | 48 | 120 | |
627 | Team NX (12) | 1021,2 | 12253,8 | 35,3 | 857 | 2142 | |
2414 | Team Nöykkiö (1) | 173,2 | 866,0 | 20,0 | 60 | 150 | |
1255 | Team Open (6) | 682,0 | 4091,8 | 30,2 | 286 | 715 | |
1904 | Team Orma (3) | 409,0 | 2045,0 | 29,7 | 143 | 357 | |
1729 | Team OSH Tripla (9) | 486,8 | 4380,8 | 45,1 | 306 | 765 |