Sija | Joukkue | Km / hlö | Km yht. | Pyöräilypäivät / hlö | Bensaa (l) säästö | Co2 (kg) säästö | Ketjureaktio € |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1222 |
Confidex
(10)
![]() |
698,4 | 6984,1 | 57,8 | 488 | 1220 | 279 € |
307 | Coor (11) | 1369,5 | 15064,0 | 56,5 | 1054 | 2635 | |
530 | COR Group (34) | 1081,7 | 36776,6 | 35,3 | 2574 | 6435 | |
2635 | Crazy Town Tampere (1) | 58,1 | 290,5 | 14,0 | 20 | 50 | |
1862 | CreamTeam Kemi (10) | 427,2 | 4271,6 | 37,5 | 299 | 747 | |
2847 | Creative Crue Cycle Club (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
2446 |
CREDITPEDALISTS
(3)
![]() |
157,2 | 785,9 | 16,0 | 55 | 137 | 31 € |
2149 | Critical Force (3) | 291,8 | 1459,1 | 26,0 | 102 | 255 | |
2116 | CrossFit Lohja (8) | 307,5 | 2459,9 | 11,0 | 172 | 430 | |
1244 | CrossFit Tuusula (15) | 687,6 | 10313,8 | 24,5 | 721 | 1802 | |
424 | CSC (11) | 1186,3 | 13049,5 | 38,8 | 913 | 2282 | |
2013 | CT Cycoholics (6) | 356,5 | 2139,1 | 24,5 | 149 | 372 | |
2064 | Cupore (6) | 334,2 | 2005,4 | 30,5 | 140 | 350 | |
1843 | Cursor Oy (6) | 435,4 | 2612,4 | 16,8 | 182 | 455 | |
1091 | Cursu Viae Regis (20) | 760,4 | 15207,2 | 29,9 | 1064 | 2660 | |
682 | Cybercom, Makers of Tomorrow (12) | 980,6 | 11766,7 | 24,8 | 823 | 2057 | |
2551 | Cyckletillyoudrop (1) | 101,8 | 509,0 | 63,0 | 35 | 87 | |
2578 | CyclePens (2) | 89,0 | 445,1 | 15,5 | 31 | 77 | |
192 | Cycle Time (7) | 1635,5 | 11448,5 | 56,7 | 801 | 2002 | |
529 | Cycleuki (15) | 1083,0 | 16244,7 | 59,3 | 1137 | 2842 | |
89 | Cycling El Burro ES (4) | 2308,7 | 11543,7 | 73,8 | 808 | 2020 | |
63 | Cycling Keuruu (12) | 2692,5 | 32309,9 | 59,3 | 2261 | 5652 | |
1772 | CyclingProp (10) | 470,4 | 4704,3 | 28,0 | 329 | 822 | |
1071 | Cycling Team Terra (10) | 769,5 | 7694,6 | 30,9 | 538 | 1345 | |
1562 | Cykkelisiscot (10) | 558,8 | 5588,3 | 33,2 | 391 | 977 | |
1145 |
Cytomed Oy
(7)
![]() |
734,4 | 5140,6 | 34,3 | 359 | 897 | 206 € |
2310 | Dagmar Bicycle Heroes (7) | 229,3 | 1605,0 | 9,9 | 112 | 280 | |
603 | Danfoss Drives (21) | 1035,4 | 21743,2 | 40,7 | 1522 | 3805 | |
2639 | Dangebros (2) | 55,1 | 275,3 | 6,0 | 19 | 47 | |
318 | Deetee On Wheels (11) | 1340,9 | 14750,2 | 44,7 | 1032 | 2580 | |
2738 | Deloitte (1) | 21,8 | 109,0 | 2,0 | 7 | 17 | |
1289 |
Deloitte 2022
(24)
![]() |
668,4 | 16042,3 | 21,9 | 1122 | 2805 | 642 € |
6 | Delta Rhythm Boys (6) TOP-10 | 5926,2 | 35557,2 | 70,8 | 2489 | 6222 | |
2479 | Demos Helsinki (3) | 137,9 | 689,3 | 14,0 | 48 | 120 | |
1430 | DEN Finland (28) | 614,5 | 17206,5 | 28,1 | 1204 | 3010 | |
2433 | DENin polkijat Nivala (2) | 162,7 | 813,3 | 29,5 | 56 | 140 | |
511 | Dentopolkis (16) | 1093,7 | 17499,7 | 42,1 | 1224 | 3060 | |
2894 | Derby Business Park (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
1216 | Destia (54) | 701,9 | 37904,6 | 32,5 | 2653 | 6632 | |
1336 |
DHL DGF
(13)
![]() |
651,7 | 8472,3 | 24,9 | 593 | 1482 | 339 € |
330 |
DHL Express Finland
(20)
![]() |
1321,6 | 26432,1 | 43,1 | 1850 | 4625 | 1057 € |
876 |
DHL Freight
(14)
![]() |
875,7 | 12259,5 | 41,5 | 858 | 2145 | 490 € |
1605 |
DHL Supply Chain
(8)
![]() |
542,3 | 4338,4 | 45,8 | 303 | 757 | 174 € |
2653 | DHMI20SY (1) | 48,4 | 241,8 | 35,0 | 16 | 40 | |
2195 | Diabetesseura T1D ry (6) | 277,1 | 1662,6 | 19,7 | 116 | 290 | |
1564 |
DiCode Oy 2021
(4)
![]() |
557,5 | 2787,3 | 39,8 | 195 | 487 | 111 € |
452 | Digia (31) | 1152,6 | 35730,7 | 41,3 | 2501 | 6252 | |
997 | DigiFinland Oy (8) | 808,4 | 6467,2 | 28,8 | 452 | 1130 | |
1235 | Digi- ja väestötietovirasto (18) | 691,1 | 12439,9 | 40,8 | 870 | 2175 | |
2621 | Dilaila (1) | 66,8 | 334,0 | 45,0 | 23 | 57 |