Joukkueet

Kilometrikisa 2021 (01.05.2021 ‐ 22.09.2021)

Sija Joukkue Km / hlö Km yht. Pyöräily­päivät / hlö Ketju­reaktio €
108 Talenom Oyj (4) 1032,8 4131,1 37,5
107 Andritz Oy (5) 1032,9 5164,3 41,2
106 Tuomen tuulispäät (2) spr 1037,5 3112,6 53,5 125 €
105 ARKKITEHTIPALVELU OY (5) 1041,0 5205,2 48,6
104 HUS Helsingin yliopistollinen sairaala (9) 1047,3 9425,4 50,3
103 SYNLAB Suomi (6) 1048,8 6292,7 57,3
102 Kaarea (5) 1049,5 5247,6 48,0
101 Saimaan Tukipalvelut Oy (6) 1050,3 6301,7 52,2
100 Ullapentti (1) 1057,5 3172,4 66,0
99 Securitas - 1 (4) 1060,7 4242,7 47,0
98 Konut (4) 1063,0 4251,8 45,8
97 Postilaiset (9) 1063,1 9568,3 39,8
96 Kilsat kasaan Helsingin kaupunki/Sosiaali- ja terveystoimiala (5) 1063,7 5318,3 38,2
95 Joensuun kaupunki (4) 1075,7 4302,6 58,3
94 iLOQ Oy (3) 1077,2 3231,4 45,0
93 NPS1 (2) 1077,8 3233,5 51,5
92 KAKE (1) 1078,3 3235,0 124,0
91 Akuteekki (8) 1079,9 8639,4 44,8
90 Luovi PP-Lappi Polokijat (7) 1082,8 7579,3 33,7
89 Veripalvelu (17) spr 1084,9 18442,9 55,4 738 €
88 Nordlabin päheet (3) 1088,2 3264,7 61,7
87 Perälaatikkoverstaan pyöräilijät (1) 1088,7 3266,1 93,0
86 Tays Totiset polkijat (6) 1090,3 6541,8 33,2
85 Syrjälän Sykkelistit (3) 1090,5 3271,4 35,0
84 Veikkaus 2021 (4) 1109,9 4439,6 62,3
83 Sley - evankeliumin iloa (6) 1115,6 6693,7 32,0
82 Raahen kaupunki (12) 1118,4 13421,0 36,4
81 EMY ry (3) spr 1118,7 3356,0 40,3 134 €
80 Alavieskan pyöräilijät (10) 1130,4 11303,7 34,3
79 Team Sherwin (3) 1131,0 3393,1 31,7
78 CyclingProp (3) 1134,3 3402,9 80,7
77 Sulzer Pumps Finland Oy (7) 1138,1 7966,3 46,0
76 UKK-instituutti (2) 1143,2 3429,5 36,5
75 Janakkalan kunta (3) 1144,0 3432,0 43,0
74 Topenon Tuima (4) 1144,7 4578,6 50,0
73 Thermo Fisher Scientific Joensuu (2) 1145,3 3435,9 56,0
72 MIGSalibandy (3) 1152,9 3458,7 52,0
71 Stevecolaiset (5) 1153,0 5765,0 49,6
70 Pukkilan polkunäädät (4) 1160,9 4643,5 39,5
69 Humana Alppi Bike (3) 1162,9 3488,8 14,7
68 Kuusakoski reCycling (3) spr 1164,8 3494,4 43,0 140 €
67 Framery (3) 1165,7 3497,1 33,3
66 IPA Suomen osasto Ry - IPA Section Finland (6) 1166,2 6997,0 32,5
65 Leikkipuistot Helsinki (2) 1169,8 3509,3 80,0
64 Actim polkee (3) 1176,1 3528,4 54,3
63 Pirkanmaan Voimia (4) 1176,7 4706,9 48,3
62 Tuomioistuinvirasto (TIV) (3) 1178,9 3536,6 34,3
61 STARK Suomi (6) 1178,9 7073,7 43,7
60 Raision Rinkka (4) 1179,7 4718,8 46,0
59 VeloValmet (4) 1185,1 4740,4 60,8