Joukkueet

Minuuttikisa (01.05.2022 ‐ 22.09.2022)

Sija Joukkue Aika / hlö (?) Minuutteja yht. Pyöräilypäivät/hlö
351 WithSecure (6) 49 h 56 min 17977 28,7
352 Jämsän kaupungin henkilöstö (12) 49 h 52 min 35913 39,6
353 Pontevat Pojat (2) 49 h 45 min 14927 67,5
354 Valmet Ulvila 2022 (4) 49 h 45 min 14927 52,0
355 HellunVanhatViisaat (2) 49 h 43 min 14918 88,0
356 Maanmittauslaitos (15) 49 h 42 min 44732 34,9
357 Tamtron Group (2) 49 h 30 min 14850 62,0
358 Nordcloud (4) 49 h 26 min 14834 29,3
359 Helsingin Insinöörit (3) 49 h 20 min 14804 61,3
360 Sweco Finland (40) TOP-10 49 h 17 min 118284 32,7
361 OSAO KiPa (4) 49 h 15 min 14775 31,5
362 Jyväskylän yliopisto (9) 49 h 11 min 26562 44,3
363 Jääkäriprikaati 2022 (10) 49 h 4 min 29444 30,3
364 Houston Inc. (6) 49 h 4 min 17666 26,5
365 Polar Squad (4) 48 h 52 min 14663 46,3
366 Capgemini Finland Oy (7) 48 h 50 min 20511 35,3
367 Innofactor (8) 48 h 48 min 23429 30,6
368 Viipyy - Team Viitasaari (6) 48 h 38 min 17512 39,7
369 STARK Suomi (11) 48 h 36 min 32084 33,5
370 Syken polkijat (8) 48 h 30 min 23284 39,4
371 Orionin Polkijat OrPo (27) 48 h 23 min 78397 37,9
372 Stphy 2022 (22) 48 h 20 min 63808 32,7
373 SSP Finland (5) 48 h 13 min 14465 33,6
374 Team Rynkeby Oulu 2022 (4) 48 h 12 min 14464 18,8
375 Netlight (6) 48 h 8 min 17332 33,3
376 Solita (9) 48 h 6 min 25978 28,3
377 OYS Kuvantaminen (7) 48 h 4 min 20190 38,4
378 Jidoka Technologies Oy (6) 48 h 2 min 17296 37,5
379 Reisjärvi (7) 48 h 2 min 20174 36,9
380 KN Kiitäjät (8) 48 h 1 min 23050 32,9
381 Ponsse Oyj (29) 47 h 59 min 83507 26,3
382 Logistikot (26) 47 h 59 min 74863 37,5
383 Valteri Tervaväylä (2) 47 h 57 min 14388 79,0
384 P.Delta (7) 47 h 54 min 20124 36,3
385 Kaleva Media (11) 47 h 43 min 31496 32,3
386 Jekkuilijat (10) 47 h 40 min 28607 24,1
387 Lahden kaupunki (17) 47 h 31 min 48481 36,1
388 Restel Oy (2) 47 h 31 min 14256 55,0
389 KONE 2022 (4) 47 h 30 min 14250 33,8
390 Huld (12) 47 h 28 min 34179 33,8
391 Itä-Helsingin Pyöräveikot (3) 47 h 27 min 14239 33,3
392 Vantti (3) 47 h 24 min 14221 40,0
393 Yliopiston Apteekki (9) 47 h 23 min 25593 36,0
394 Sedät jaksaa heilua (2) 47 h 22 min 14210 44,0
395 Fat Bastard Team Lahti ja ne muut kaupungit (5) 47 h 16 min 14184 42,6
396 Kuopion hyötypyöräilijät (2) 47 h 14 min 14170 95,0
397 Valtra 2022 (13) 47 h 2 min 36698 31,9
398 Pihla Group Oy (6) 46 h 59 min 16915 39,2
399 Oulun ammattikorkeakoulu (10) 46 h 56 min 28166 34,6
400 Akuteekki (4) 46 h 36 min 13984 55,0