Joukkueet

Minuuttikisa (01.05.2022 ‐ 22.09.2022)

Sija Joukkue Aika / hlö (?) Minuutteja yht. Pyöräilypäivät/hlö
1301 HUS-Logistiikka, Lääkintätekniikka (1) 10 h 16 min 3080 31,0
1302 Gurut (2) 10 h 15 min 3079 18,5
1303 Idesco Oy (2) 10 h 15 min 3076 20,0
1304 Huugot (1) 10 h 14 min 3070 45,0
1305 CRM-servicellä pyörät pyörii (2) 10 h 13 min 3066 29,5
1306 Jorvi L2 polkijat (1) 10 h 12 min 3062 43,0
1307 OYS Gastron poli (2) 10 h 12 min 3061 16,5
1308 Niemelän sakki (4) 10 h 10 min 3051 11,0
1309 Ppshp älyköt (1) 10 h 8 min 3043 70,0
1310 Harjavallan Latu ja Polku (2) 10 h 7 min 3039 11,5
1311 Kotkan Energia Oy (1) 10 h 7 min 3038 63,0
1312 Attendo Hopeaharju (2) 10 h 7 min 3036 37,0
1313 Sunny riders (3) 10 h 5 min 3025 15,0
1314 Pukun Puhti (2) 9 h 59 min 2998 35,5
1315 OYS anestesia- ja tehohoitolääkärit (2) 9 h 59 min 2997 31,5
1316 Ketunmetsästäjät (2) 9 h 59 min 2996 10,0
1317 Tarakan tärisyttäjät (1) 9 h 58 min 2994 24,0
1318 82 Pinnaa (1) 9 h 55 min 2979 58,0
1319 Kainoon Kiertäjät (1) 9 h 53 min 2968 42,0
1320 Team Moms (1) 9 h 51 min 2957 28,0
1321 Vakka (2) 9 h 43 min 2917 26,5
1322 Bensiksen munamankelit (1) 9 h 41 min 2908 66,0
1323 PuttaanPyörittäjät (1) 9 h 41 min 2905 20,0
1324 Team iloiset potku- ja polkupyöräilijät (1) 9 h 39 min 2896 35,0
1325 team rävä (1) 9 h 39 min 2895 47,0
1326 Bittium Tough Riders Kajaani (3) 9 h 39 min 2895 15,3
1327 MITY (2) 9 h 38 min 2893 15,0
1328 Koskelantien polkijat (1) 9 h 36 min 2884 25,0
1329 SPR Oulun piirin polokijat (2) 9 h 35 min 2877 23,0
1330 UPMRaflatacTesoma (6) 9 h 34 min 3449 11,0
1331 Eurajoen Puhti (3) 9 h 33 min 2867 16,0
1332 Swissport Finland (2) 9 h 31 min 2857 9,0
1333 Neopoint (1) 9 h 26 min 2831 35,0
1334 Keskuskoulun polkijat (2) 9 h 22 min 2814 18,5
1335 Mäntyrinteen kävyt (3) 9 h 22 min 2812 27,0
1336 KAlevan LUkion epävirallinen pyöräilyseura joukkue organisaatio yhdistys OY (1) 9 h 22 min 2810 46,0
1337 Stadin spårakuskit (3) 9 h 20 min 2804 14,0
1338 Fillarifriidut 2022 (2) 9 h 19 min 2796 19,0
1339 Avaruuden Seikkailijat (3) 9 h 19 min 2795 13,3
1340 20 % teholla (1) 9 h 17 min 2789 48,0
1341 Klinkmann (1) 9 h 17 min 2788 41,0
1342 Cytomed Oy (1) 9 h 15 min 2775 44,0
1343 Team Data Prisma (3) 9 h 14 min 2772 7,3
1344 Team Vaasa (7) 9 h 13 min 3871 12,7
1345 Bilot (4) 9 h 10 min 2754 10,8
1346 Team Leinonen (1) 9 h 7 min 2735 26,0
1347 CSC (6) 9 h 6 min 3281 6,8
1348 Fillarivirkahenkilöt (Valtiokonttori) (3) 9 h 6 min 2732 20,0
1349 Finn Spring Oy (2) 9 h 3 min 2717 20,0
1350 emppu59 (2) 9 h 3 min 2716 15,0