Joukkueet

Minuuttikisa (01.05.2022 ‐ 22.09.2022)

Sija Joukkue Aika / hlö (?) Minuutteja yht. Pyöräilypäivät/hlö
301 iLOQ2022 (20) 50 h 7 min 60158 40,4
302 NRC Group Finland (2) 50 h 7 min 15037 40,5
303 Valiojengi 2022 (19) 50 h 6 min 57122 38,6
304 Alma Media (13) 50 h 5 min 39076 24,3
305 AinaYlämäki (5) 49 h 56 min 14983 60,0
306 WithSecure (6) 49 h 56 min 17977 28,7
307 Jämsän kaupungin henkilöstö (12) 49 h 52 min 35913 39,6
308 Pontevat Pojat (2) 49 h 45 min 14927 67,5
309 Valmet Ulvila 2022 (4) 49 h 45 min 14927 52,0
310 HellunVanhatViisaat (2) 49 h 43 min 14918 88,0
311 Maanmittauslaitos (15) 49 h 42 min 44732 34,9
312 Tamtron Group (2) 49 h 30 min 14850 62,0
313 Nordcloud (4) 49 h 26 min 14834 29,3
314 Helsingin Insinöörit (3) 49 h 20 min 14804 61,3
315 OSAO KiPa (4) 49 h 15 min 14775 31,5
316 Jyväskylän yliopisto (9) 49 h 11 min 26562 44,3
317 Jääkäriprikaati 2022 (10) 49 h 4 min 29444 30,3
318 Houston Inc. (6) 49 h 4 min 17666 26,5
319 Polar Squad (4) 48 h 52 min 14663 46,3
320 Capgemini Finland Oy (7) 48 h 50 min 20511 35,3
321 Innofactor (8) 48 h 48 min 23429 30,6
322 Viipyy - Team Viitasaari (6) 48 h 38 min 17512 39,7
323 STARK Suomi (11) 48 h 36 min 32084 33,5
324 Syken polkijat (8) 48 h 30 min 23284 39,4
325 Stphy 2022 (22) 48 h 20 min 63808 32,7
326 SSP Finland (5) 48 h 13 min 14465 33,6
327 Netlight (6) 48 h 8 min 17332 33,3
328 Solita (9) 48 h 6 min 25978 28,3
329 OYS Kuvantaminen (7) 48 h 4 min 20190 38,4
330 Jidoka Technologies Oy (6) 48 h 2 min 17296 37,5
331 Reisjärvi (7) 48 h 2 min 20174 36,9
332 KN Kiitäjät (8) 48 h 1 min 23050 32,9
333 Valteri Tervaväylä (2) 47 h 57 min 14388 79,0
334 P.Delta (7) 47 h 54 min 20124 36,3
335 Kaleva Media (11) 47 h 43 min 31496 32,3
336 Jekkuilijat (10) 47 h 40 min 28607 24,1
337 Lahden kaupunki (17) 47 h 31 min 48481 36,1
338 Restel Oy (2) 47 h 31 min 14256 55,0
339 KONE 2022 (4) 47 h 30 min 14250 33,8
340 Huld (12) 47 h 28 min 34179 33,8
341 Vantti (3) 47 h 24 min 14221 40,0
342 Yliopiston Apteekki (9) 47 h 23 min 25593 36,0
343 Sedät jaksaa heilua (2) 47 h 22 min 14210 44,0
344 Fat Bastard Team Lahti ja ne muut kaupungit (5) 47 h 16 min 14184 42,6
345 Kuopion hyötypyöräilijät (2) 47 h 14 min 14170 95,0
346 Valtra 2022 (13) 47 h 2 min 36698 31,9
347 Pihla Group Oy (6) 46 h 59 min 16915 39,2
348 Oulun ammattikorkeakoulu (10) 46 h 56 min 28166 34,6
349 Akuteekki (4) 46 h 36 min 13984 55,0
350 Hansen Technologies Finland (8) 46 h 36 min 22373 39,9