Sija | Kunta (?) | Km/asukas (?) | Km yht. | Väkiluku (?) | Bensaa (l) säästö | Co2 (kg) säästö |
---|---|---|---|---|---|---|
101 | Hausjärvi (26) | 1,6399 | 13309,8 | 8116 | 931 | 2327 |
102 | Liperi (41) | 1,6313 | 19505,7 | 11957 | 1365 | 3412 |
103 | Ylöjärvi (143) | 1,6198 | 54524,3 | 33661 | 3816 | 9540 |
104 | Vaasa (287) | 1,6063 | 108222,7 | 67376 | 7575 | 18937 |
105 | Pietarsaari (80) | 1,6031 | 30681,7 | 19139 | 2147 | 5367 |
106 | Tornio (84) | 1,5965 | 34036,3 | 21319 | 2382 | 5955 |
107 | Siikajoki (6) | 1,5857 | 7928,4 | 5000 | 554 | 1385 |
108 | Laukaa (74) | 1,5720 | 29538,6 | 18791 | 2067 | 5167 |
109 | Sipoo (59) | 1,5451 | 34388,4 | 22256 | 2407 | 6017 |
110 | Kruunupyy (20) | 1,5402 | 9911,4 | 6435 | 693 | 1732 |
111 | Kemi (82) | 1,5263 | 30269,7 | 19832 | 2118 | 5295 |
112 | Porvoo (147) | 1,5205 | 77960,0 | 51274 | 5457 | 13642 |
113 | Hanko (25) | 1,5080 | 11975,3 | 7941 | 838 | 2095 |
114 | Ii (29) | 1,5070 | 14931,1 | 9908 | 1045 | 2612 |
115 | Kouvola (319) | 1,5039 | 120564,5 | 80167 | 8439 | 21097 |
116 | Rovaniemi (267) | 1,4922 | 95708,0 | 64141 | 6699 | 16747 |
117 | Sysmä (14) | 1,4535 | 5152,7 | 3545 | 360 | 900 |
118 | Puolanka (9) | 1,4226 | 3436,9 | 2416 | 240 | 600 |
119 | Jämsä (75) | 1,4221 | 27964,2 | 19664 | 1957 | 4892 |
120 | Multia (1) | 1,4006 | 2058,9 | 1470 | 144 | 360 |
121 | Pyhäntä (7) | 1,3935 | 2304,9 | 1654 | 161 | 402 |
122 | Hämeenlinna (230) | 1,3841 | 93975,9 | 67898 | 6578 | 16445 |
123 | Hämeenkyrö (42) | 1,3813 | 14220,3 | 10295 | 995 | 2487 |
124 | Riihimäki (87) | 1,3733 | 39145,9 | 28505 | 2740 | 6850 |
125 | Ilmajoki (39) | 1,3652 | 16837,3 | 12333 | 1178 | 2945 |
126 | Hamina (68) | 1,3289 | 26093,5 | 19636 | 1826 | 4565 |
127 | Hartola (12) | 1,3246 | 3435,9 | 2594 | 240 | 600 |
128 | Uurainen (6) | 1,3231 | 4781,8 | 3614 | 334 | 835 |
129 | Vihti (77) | 1,3169 | 38499,7 | 29234 | 2694 | 6735 |
130 | Nurmijärvi (135) | 1,3121 | 58110,3 | 44287 | 4067 | 10167 |
131 | Vieremä (14) | 1,2788 | 4461,6 | 3489 | 312 | 780 |
132 | Vesilahti (13) | 1,2738 | 5668,5 | 4450 | 396 | 990 |
133 | Pori (275) | 1,2714 | 105922,0 | 83312 | 7414 | 18535 |
134 | Siikalatva (16) | 1,2488 | 6366,3 | 5098 | 445 | 1112 |
135 | Askola (9) | 1,2431 | 6004,1 | 4830 | 420 | 1050 |
136 | Vaala (7) | 1,2170 | 3254,2 | 2674 | 227 | 567 |
137 | Ranua (6) | 1,2078 | 4398,7 | 3642 | 307 | 767 |
138 | Loppi (16) | 1,2025 | 9377,1 | 7798 | 656 | 1640 |
139 | Kauhava (31) | 1,1976 | 18347,9 | 15320 | 1284 | 3210 |
140 | Muhos (42) | 1,1950 | 10632,9 | 8898 | 744 | 1860 |
141 | Kannus (22) | 1,1894 | 6434,8 | 5410 | 450 | 1125 |
142 | Mäntsälä (65) | 1,1886 | 24921,9 | 20967 | 1744 | 4360 |
143 | Naantali (55) | 1,1717 | 22922,8 | 19564 | 1604 | 4010 |
144 | Kiuruvesi (27) | 1,1565 | 8925,5 | 7718 | 624 | 1560 |
145 | Iitti (31) | 1,1364 | 7407,0 | 6518 | 518 | 1295 |
146 | Orivesi (24) | 1,1330 | 10161,1 | 8968 | 711 | 1777 |
147 | Loimaa (38) | 1,0978 | 17010,9 | 15495 | 1190 | 2975 |
148 | Kauhajoki (46) | 1,0836 | 13930,0 | 12855 | 975 | 2437 |
149 | Ulvila (41) | 1,0647 | 13504,1 | 12684 | 945 | 2362 |
150 | Lapua (36) | 1,0591 | 15085,6 | 14244 | 1055 | 2637 |
Kuntakisan tulokset päivittyvät 15 min välein.