Sija | Kunta (?) | Km/asukas (?) | Km yht. | Väkiluku (?) | Bensaa (l) säästö | Co2 (kg) säästö |
---|---|---|---|---|---|---|
126 | Riihimäki (90) | 2,3791 | 67815,9 | 28505 | 4747 | 11867 |
78 | Iisalmi (109) | 3,1887 | 66883,2 | 20975 | 4681 | 11702 |
169 | Rauma (126) | 1,6762 | 65150,5 | 38867 | 4560 | 11400 |
16 | Haapajärvi (82) | 9,5042 | 64723,7 | 6810 | 4530 | 11325 |
89 | Kurikka (52) | 2,9803 | 59924,4 | 20107 | 4194 | 10485 |
112 | Sipoo (60) | 2,6606 | 59213,4 | 22256 | 4144 | 10360 |
111 | Tornio (86) | 2,6609 | 56727,4 | 21319 | 3970 | 9925 |
2 | Utajärvi (41) | 22,0750 | 56578,2 | 2563 | 3960 | 9900 |
22 | Laihia (83) | 6,9747 | 55197,6 | 7914 | 3863 | 9657 |
109 | Kemi (84) | 2,7175 | 53893,2 | 19832 | 3772 | 9430 |
102 | Laukaa (77) | 2,8545 | 53638,2 | 18791 | 3754 | 9385 |
10 | Parikkala (56) | 11,5730 | 52587,9 | 4544 | 3681 | 9202 |
114 | Jämsä (75) | 2,6125 | 51371,9 | 19664 | 3596 | 8990 |
117 | Pietarsaari (80) | 2,4969 | 47788,8 | 19139 | 3345 | 8362 |
41 | Muurame (62) | 4,5179 | 47140,0 | 10434 | 3299 | 8247 |
101 | Janakkala (52) | 2,8591 | 46737,3 | 16347 | 3271 | 8177 |
8 | Virolahti (44) | 15,3164 | 46178,9 | 3015 | 3232 | 8080 |
14 | Taipalsaari (33) | 9,8813 | 45375,1 | 4592 | 3176 | 7940 |
139 | Mäntsälä (65) | 2,1354 | 44773,7 | 20967 | 3134 | 7835 |
130 | Hamina (70) | 2,2710 | 44592,6 | 19636 | 3121 | 7802 |
133 | Naantali (57) | 2,1944 | 42930,6 | 19564 | 3005 | 7512 |
43 | Eurajoki (56) | 4,4761 | 41421,7 | 9254 | 2899 | 7247 |
26 | Suonenjoki (59) | 5,9467 | 40782,8 | 6858 | 2854 | 7135 |
61 | Kauniainen (44) | 3,7144 | 38322,0 | 10317 | 2682 | 6705 |
69 | Nivala (70) | 3,4917 | 36320,6 | 10402 | 2542 | 6355 |
20 | Ruokolahti (46) | 7,2429 | 35446,8 | 4894 | 2481 | 6202 |
99 | Kalajoki (52) | 2,8674 | 35386,1 | 12341 | 2477 | 6192 |
75 | Sotkamo (41) | 3,3803 | 34891,0 | 10322 | 2442 | 6105 |
170 | Valkeakoski (35) | 1,6756 | 34649,1 | 20679 | 2425 | 6062 |
6 | Hyrynsalmi (28) | 16,0179 | 33781,7 | 2109 | 2364 | 5910 |
66 | Lapinlahti (43) | 3,6268 | 33373,5 | 9202 | 2336 | 5840 |
36 | Säkylä (35) | 5,0548 | 33159,5 | 6560 | 2321 | 5802 |
136 | Kauhava (31) | 2,1639 | 33150,4 | 15320 | 2320 | 5800 |
107 | Liperi (42) | 2,7384 | 32743,1 | 11957 | 2292 | 5730 |
9 | Alavieska (33) | 13,0992 | 32656,3 | 2493 | 2285 | 5712 |
35 | Siuntio (32) | 5,0839 | 31591,1 | 6214 | 2211 | 5527 |
145 | Loimaa (40) | 1,9903 | 30839,1 | 15495 | 2158 | 5395 |
194 | Raasepori (40) | 1,0716 | 29372,5 | 27411 | 2056 | 5140 |
47 | Harjavalta (24) | 4,3351 | 29296,3 | 6758 | 2050 | 5125 |
15 | Veteli (16) | 9,6767 | 28914,0 | 2988 | 2023 | 5057 |
186 | Sastamala (48) | 1,2072 | 28875,5 | 23919 | 2021 | 5052 |
83 | Hattula (41) | 3,0493 | 28660,6 | 9399 | 2006 | 5015 |
129 | Ilmajoki (41) | 2,3200 | 28612,5 | 12333 | 2002 | 5005 |
7 | Pukkila (23) | 15,4391 | 28222,6 | 1828 | 1975 | 4937 |
12 | Kärsämäki (36) | 11,0906 | 27881,9 | 2514 | 1951 | 4877 |
168 | Akaa (45) | 1,6833 | 27658,6 | 16431 | 1936 | 4840 |
98 | Masku (34) | 2,8733 | 27655,6 | 9625 | 1935 | 4837 |
92 | Keuruu (26) | 2,9387 | 27561,9 | 9379 | 1929 | 4822 |
150 | Lapua (37) | 1,9338 | 27545,4 | 14244 | 1928 | 4820 |
167 | Orimattila (31) | 1,6957 | 26728,7 | 15763 | 1871 | 4677 |
Kuntakisan tulokset päivittyvät 15 min välein.