Sija | Kunta (?) | Km/asukas (?) | Km yht. | Väkiluku (?) | Bensaa (l) säästö | Co2 (kg) säästö |
---|---|---|---|---|---|---|
149 | Loppi (17) | 1,9446 | 15164,1 | 7798 | 1061 | 2652 |
145 | Loimaa (40) | 1,9919 | 30864,7 | 15495 | 2160 | 5400 |
177 | Lohja (116) | 1,5157 | 69719,9 | 45998 | 4880 | 12200 |
107 | Liperi (42) | 2,7427 | 32794,9 | 11957 | 2295 | 5737 |
23 | Liminka (77) | 6,9371 | 71160,5 | 10258 | 4981 | 12452 |
60 | Lieto (81) | 3,7651 | 76627,1 | 20352 | 5363 | 13407 |
144 | Lieksa (23) | 2,0121 | 21131,5 | 10502 | 1479 | 3697 |
143 | Leppävirta (16) | 2,0155 | 18653,3 | 9255 | 1305 | 3262 |
51 | Lempäälä (160) | 4,0486 | 98292,0 | 24278 | 6880 | 17200 |
30 | Lemi (18) | 5,4016 | 15778,0 | 2921 | 1104 | 2760 |
102 | Laukaa (77) | 2,8545 | 53638,2 | 18791 | 3754 | 9385 |
152 | Lapua (37) | 1,9338 | 27545,4 | 14244 | 1928 | 4820 |
50 | Lappeenranta (382) | 4,0626 | 294259,2 | 72432 | 20598 | 51495 |
269 | Lappajärvi (1) | 0,0735 | 210,0 | 2857 | 14 | 35 |
66 | Lapinlahti (43) | 3,6270 | 33376,0 | 9202 | 2336 | 5840 |
258 | Lapinjärvi (2) | 0,1890 | 482,8 | 2555 | 33 | 82 |
252 | Laitila (8) | 0,2530 | 2147,7 | 8489 | 150 | 375 |
22 | Laihia (83) | 6,9864 | 55290,2 | 7914 | 3870 | 9675 |
72 | Lahti (553) | 3,4429 | 413211,5 | 120018 | 28924 | 72310 |
12 | Kärsämäki (36) | 11,0906 | 27881,9 | 2514 | 1951 | 4877 |
154 | Kärkölä (12) | 1,8851 | 8026,9 | 4258 | 561 | 1402 |
3 | Kyyjärvi (29) | 19,9537 | 24602,9 | 1233 | 1722 | 4305 |
209 | Kuusamo (25) | 0,8182 | 12413,3 | 15172 | 868 | 2170 |
89 | Kurikka (52) | 2,9803 | 59924,4 | 20107 | 4194 | 10485 |
183 | Kuortane (10) | 1,2953 | 4552,8 | 3515 | 318 | 795 |
74 | Kuopio (594) | 3,4036 | 413467,0 | 121479 | 28942 | 72355 |
227 | Kuhmoinen (2) | 0,5029 | 1071,6 | 2131 | 75 | 187 |
86 | Kuhmo (23) | 3,0174 | 23723,0 | 7862 | 1660 | 4150 |
123 | Kruunupyy (21) | 2,3918 | 15391,0 | 6435 | 1077 | 2692 |
272 | Kristiinankaupunki (1) | 0,0035 | 22,0 | 6330 | 1 | 2 |
113 | Kouvola (330) | 2,6545 | 212805,8 | 80167 | 14896 | 37240 |
49 | Kotka (312) | 4,2132 | 214920,5 | 51011 | 15044 | 37610 |
271 | Koski Tl (1) | 0,0161 | 36,4 | 2258 | 2 | 5 |
25 | Kontiolahti (112) | 6,3760 | 96072,9 | 15068 | 6725 | 16812 |
212 | Konnevesi (1) | 0,7562 | 1946,5 | 2574 | 136 | 340 |
265 | Kolari (3) | 0,1027 | 407,3 | 3966 | 28 | 70 |
24 | Kokkola (390) | 6,4376 | 308861,6 | 47978 | 21620 | 54050 |
197 | Kokemäki (15) | 1,0445 | 7245,9 | 6937 | 507 | 1267 |
148 | Kiuruvesi (27) | 1,9486 | 15039,3 | 7718 | 1052 | 2630 |
210 | Kittilä (11) | 0,7831 | 5135,7 | 6558 | 359 | 897 |
219 | Kitee (9) | 0,7082 | 6992,4 | 9873 | 489 | 1222 |
67 | Kirkkonummi (185) | 3,5876 | 145442,9 | 40540 | 10181 | 25452 |
199 | Kinnula (5) | 1,0020 | 1568,2 | 1565 | 109 | 272 |
267 | Kihniö (1) | 0,0798 | 144,0 | 1804 | 10 | 25 |
92 | Keuruu (26) | 2,9387 | 27561,9 | 9379 | 1929 | 4822 |
62 | Kerava (151) | 3,7141 | 138634,4 | 37327 | 9704 | 24260 |
27 | Kempele (166) | 5,9313 | 114053,9 | 19229 | 7983 | 19957 |
229 | Kemiönsaari (3) | 0,4909 | 3248,6 | 6617 | 227 | 567 |
77 | Keminmaa (36) | 3,2668 | 25729,5 | 7876 | 1801 | 4502 |
196 | Kemijärvi (26) | 1,0547 | 7420,7 | 7036 | 519 | 1297 |
Kuntakisan tulokset päivittyvät 15 min välein.