Sija | Kunta (?) | Km/asukas (?) | Km yht. | Väkiluku (?) | Bensaa (l) säästö | Co2 (kg) säästö |
---|---|---|---|---|---|---|
53 | Helsinki (3910) | 3,9756 | 2620733,8 | 659199 | 183451 | 458627 |
44 | Espoo (1917) | 4,4602 | 1333605,3 | 298998 | 93352 | 233380 |
32 | Tampere (1770) | 5,2507 | 1284885,6 | 244706 | 89941 | 224852 |
71 | Vantaa (1194) | 3,4588 | 830947,1 | 240241 | 58166 | 145415 |
18 | Oulu (2212) | 8,0954 | 1698753,5 | 209842 | 118912 | 297280 |
104 | Turku (824) | 2,8039 | 547297,9 | 195191 | 38310 | 95775 |
65 | Jyväskylä (797) | 3,6643 | 529545,8 | 144514 | 37068 | 92670 |
74 | Kuopio (594) | 3,4022 | 413292,8 | 121479 | 28930 | 72325 |
72 | Lahti (553) | 3,4425 | 413166,9 | 120018 | 28921 | 72302 |
137 | Pori (284) | 2,1532 | 179384,8 | 83312 | 12556 | 31390 |
113 | Kouvola (330) | 2,6532 | 212695,4 | 80167 | 14888 | 37220 |
58 | Joensuu (454) | 3,7782 | 291241,7 | 77085 | 20386 | 50965 |
50 | Lappeenranta (382) | 4,0617 | 294199,8 | 72432 | 20593 | 51482 |
118 | Hämeenlinna (238) | 2,4564 | 166786,1 | 67898 | 11675 | 29187 |
110 | Vaasa (295) | 2,6819 | 180697,9 | 67376 | 12648 | 31620 |
81 | Seinäjoki (299) | 3,1192 | 202105,5 | 64795 | 14147 | 35367 |
125 | Rovaniemi (274) | 2,3808 | 152709,4 | 64141 | 10689 | 26722 |
76 | Mikkeli (241) | 3,2904 | 171200,4 | 52030 | 11984 | 29960 |
181 | Salo (68) | 1,3729 | 70522,9 | 51369 | 4936 | 12340 |
108 | Porvoo (151) | 2,7355 | 140261,4 | 51274 | 9818 | 24545 |
49 | Kotka (312) | 4,2128 | 214901,5 | 51011 | 15043 | 37607 |
24 | Kokkola (390) | 6,4374 | 308852,6 | 47978 | 21619 | 54047 |
82 | Hyvinkää (204) | 3,0557 | 143227,7 | 46872 | 10025 | 25062 |
177 | Lohja (116) | 1,5157 | 69719,9 | 45998 | 4880 | 12200 |
85 | Järvenpää (175) | 3,0293 | 137824,9 | 45498 | 9647 | 24117 |
119 | Nurmijärvi (143) | 2,4539 | 108676,2 | 44287 | 7607 | 19017 |
67 | Kirkkonummi (185) | 3,5864 | 145390,7 | 40540 | 10177 | 25442 |
90 | Tuusula (144) | 2,9638 | 118354,1 | 39933 | 8284 | 20710 |
169 | Rauma (126) | 1,6762 | 65150,5 | 38867 | 4560 | 11400 |
62 | Kerava (151) | 3,7141 | 138634,4 | 37327 | 9704 | 24260 |
64 | Kajaani (222) | 3,6700 | 133659,9 | 36420 | 9356 | 23390 |
70 | Kaarina (179) | 3,4854 | 123935,3 | 35558 | 8675 | 21687 |
57 | Nokia (177) | 3,7916 | 132820,1 | 35030 | 9297 | 23242 |
93 | Ylöjärvi (149) | 2,9338 | 98753,5 | 33661 | 6912 | 17280 |
46 | Kangasala (200) | 4,3466 | 142441,6 | 32771 | 9970 | 24925 |
228 | Savonlinna (36) | 0,5002 | 16220,2 | 32425 | 1135 | 2837 |
127 | Vihti (81) | 2,3687 | 69245,9 | 29234 | 4847 | 12117 |
126 | Riihimäki (90) | 2,3791 | 67815,9 | 28505 | 4747 | 11867 |
194 | Raasepori (40) | 1,0729 | 29408,2 | 27411 | 2058 | 5145 |
45 | Imatra (142) | 4,4244 | 112836,5 | 25503 | 7898 | 19745 |
39 | Raisio (139) | 4,5235 | 112708,1 | 24916 | 7889 | 19722 |
37 | Raahe (127) | 4,8541 | 117910,3 | 24291 | 8253 | 20632 |
51 | Lempäälä (160) | 4,0486 | 98292,0 | 24278 | 6880 | 17200 |
186 | Sastamala (48) | 1,2072 | 28875,5 | 23919 | 2021 | 5052 |
52 | Hollola (127) | 4,0333 | 93035,8 | 23067 | 6512 | 16280 |
112 | Sipoo (60) | 2,6606 | 59213,4 | 22256 | 4144 | 10360 |
111 | Tornio (86) | 2,6609 | 56727,4 | 21319 | 3970 | 9925 |
54 | Siilinjärvi (108) | 3,8555 | 82145,6 | 21306 | 5750 | 14375 |
78 | Iisalmi (109) | 3,1887 | 66883,2 | 20975 | 4681 | 11702 |
139 | Mäntsälä (65) | 2,1354 | 44773,7 | 20967 | 3134 | 7835 |
Kuntakisan tulokset päivittyvät 15 min välein.