Kuntasarja

Kilometrikisa 2022 (01.05.2022 ‐ 22.09.2022)

Sija Kunta (?) Km/asukas (?) Km yht. Väkiluku (?) Bensaa (l) säästö Co2 (kg) säästö
48 Helsinki (3991) 5,3108 3500867,2 659199 245060 612650
39 Espoo (1962) 5,9889 1790664,2 298998 125346 313365
31 Tampere (1795) 6,9157 1692310,7 244706 118461 296152
67 Vantaa (1220) 4,6880 1126245,0 240241 78837 197092
18 Oulu (2244) 10,5897 2222159,3 209842 155551 388877
97 Turku (838) 3,7323 728507,4 195191 50995 127487
68 Jyväskylä (804) 4,6421 670847,0 144514 46959 117397
73 Kuopio (607) 4,4089 535591,4 121479 37491 93727
71 Lahti (558) 4,4300 531677,5 120018 37217 93042
137 Pori (289) 2,7489 229013,3 83312 16030 40075
113 Kouvola (337) 3,4156 273820,4 80167 19167 47917
56 Joensuu (462) 4,9172 379038,8 77085 26532 66330
52 Lappeenranta (389) 5,1682 374342,4 72432 26203 65507
120 Hämeenlinna (244) 3,1594 214517,9 67898 15016 37540
105 Vaasa (303) 3,5154 236851,5 67376 16579 41447
80 Seinäjoki (310) 4,2286 273990,8 64795 19179 47947
122 Rovaniemi (275) 3,0946 198490,0 64141 13894 34735
77 Mikkeli (249) 4,3486 226255,9 52030 15837 39592
180 Salo (72) 1,8745 96291,2 51369 6740 16850
109 Porvoo (155) 3,4763 178242,8 51274 12476 31190
44 Kotka (318) 5,5613 283688,3 51011 19858 49645
26 Kokkola (400) 8,4064 403323,6 47978 28232 70580
82 Hyvinkää (208) 4,0147 188178,4 46872 13172 32930
175 Lohja (119) 1,9599 90151,8 45998 6310 15775
94 Järvenpää (175) 3,8032 173038,8 45498 12112 30280
119 Nurmijärvi (146) 3,2384 143418,8 44287 10039 25097
55 Kirkkonummi (191) 4,9521 200757,4 40540 14053 35132
93 Tuusula (147) 3,8286 152887,3 39933 10702 26755
159 Rauma (129) 2,3137 89927,5 38867 6294 15735
58 Kerava (154) 4,8702 181788,3 37327 12725 31812
62 Kajaani (230) 4,7502 173003,4 36420 12110 30275
66 Kaarina (183) 4,7141 167624,2 35558 11733 29332
61 Nokia (178) 4,7925 167880,0 35030 11751 29377
92 Ylöjärvi (154) 3,8297 128913,0 33661 9023 22557
45 Kangasala (202) 5,5417 181608,4 32771 12712 31780
230 Savonlinna (36) 0,6250 20266,8 32425 1418 3545
126 Vihti (82) 3,0076 87924,2 29234 6154 15385
125 Riihimäki (90) 3,0434 86753,4 28505 6072 15180
195 Raasepori (41) 1,4094 38633,5 27411 2704 6760
42 Imatra (142) 5,6889 145083,4 25503 10155 25387
40 Raisio (140) 5,9773 148929,3 24916 10425 26062
38 Raahe (129) 6,0404 146727,8 24291 10270 25675
47 Lempäälä (163) 5,4176 131529,0 24278 9207 23017
182 Sastamala (51) 1,6856 40317,9 23919 2822 7055
53 Hollola (131) 5,1537 118881,1 23067 8321 20802
114 Sipoo (59) 3,4132 75964,9 22256 5317 13292
101 Tornio (88) 3,6290 77366,9 21319 5415 13537
59 Siilinjärvi (109) 4,8676 103710,0 21306 7259 18147
87 Iisalmi (109) 3,9427 82698,9 20975 5788 14470
132 Mäntsälä (69) 2,9191 61205,2 20967 4284 10710

Kuntakisan tulokset päivittyvät 15 min välein.