| Sija | Joukkue | Km / hlö | Km yht. | Pyöräilypäivät / hlö | Bensaa (l) säästö | Co2 (kg) säästö | Ketjureaktio € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 503 | VR Group (63) | 1040,4 | 65545,3 | 35,1 | 4588 | 11470 | |
| 1402 | VPHY (5) | 571,9 | 2859,6 | 47,0 | 200 | 500 | |
| 516 | Volvo Finland (16) | 1034,1 | 16544,7 | 26,8 | 1158 | 2895 | |
| 2066 | Vocatum (9) | 290,8 | 2616,9 | 20,2 | 183 | 457 | |
| 42 | VO2Magnum (5) | 2876,5 | 14382,4 | 57,4 | 1006 | 2515 | |
| 31 | VLSI Solution (4) | 3163,4 | 15817,0 | 103,8 | 1107 | 2767 | |
| 2081 | Vitrulan Composites (7) | 283,1 | 1981,6 | 22,0 | 138 | 345 | |
| 1755 |
Vitec Tietomitta
(9)
|
428,2 | 3853,9 | 17,8 | 269 | 672 | 154 € |
| 33 | VIS PÅ CYKEL (13) | 3032,4 | 39421,2 | 50,8 | 2759 | 6897 | |
| 924 | Vison-GBC-Viivanalle (8) | 783,9 | 6271,0 | 35,4 | 438 | 1095 | |
| 1570 | Visma Passeli (5) | 501,2 | 2505,9 | 37,0 | 175 | 437 | |
| 803 |
Visma Finland
(56)
|
849,0 | 47544,8 | 35,3 | 3328 | 8320 | 1902 € |
| 2791 | Visma Enterprise Oy (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 1242 |
Virta Global
(15)
|
637,8 | 9567,0 | 29,3 | 669 | 1672 | 383 € |
| 2319 | Virkeät Fillaristit (3) | 171,2 | 855,8 | 23,3 | 59 | 147 | |
| 2196 | Viola ry. (2) | 226,6 | 1133,0 | 58,0 | 79 | 197 | |
| 2440 | Vinttaajat 96100 (3) | 107,2 | 536,0 | 13,0 | 37 | 92 | |
| 667 |
Vincit - Turku
(7)
|
928,9 | 6502,6 | 46,1 | 455 | 1137 | 260 € |
| 1328 |
Vincit Solutions
(5)
|
604,4 | 3021,9 | 32,2 | 211 | 527 | 121 € |
| 2008 |
Vincit - Sivukonttori
(7)
|
318,8 | 2231,5 | 20,7 | 156 | 390 | 89 € |
| 1044 |
Vincit - Namu
(9)
|
725,8 | 6532,5 | 34,7 | 457 | 1142 | 261 € |
| 297 |
Vincit - Jyväskylä
(6)
|
1261,0 | 7566,3 | 31,3 | 529 | 1322 | 303 € |
| 1521 |
Vincit - Helsinki
(8)
|
522,2 | 4177,6 | 29,5 | 292 | 730 | 167 € |
| 366 |
Vincit - Forza
(8)
|
1184,1 | 9472,5 | 50,3 | 663 | 1657 | 379 € |
| 2730 |
Vincit Electric Racing Team
(1)
|
0,5 | 2,7 | 1,0 | 0 | 0 | 0 € |
| 1319 |
Vincit Atlantis
(18)
|
610,0 | 10980,1 | 24,5 | 768 | 1920 | 439 € |
| 2480 | Vilma 2022 (1) | 86,7 | 433,4 | 9,0 | 30 | 75 | |
| 2362 | Ville's Team (1) | 147,0 | 735,0 | 44,0 | 51 | 127 | |
| 2704 | Vilkuntien joukkue (1) | 3,6 | 18,1 | 2,0 | 1 | 2 | |
| 1465 | Vilho13 (5) | 543,1 | 2715,6 | 50,6 | 190 | 475 | |
| 44 | vikanen (5) | 2855,2 | 14276,0 | 75,6 | 999 | 2497 | |
| 2237 | Viisarit2 (1) | 210,0 | 1050,0 | 41,0 | 73 | 182 | |
| 709 | Viipyy - Team Viitasaari (24) | 903,0 | 21670,7 | 35,3 | 1516 | 3790 | |
| 1184 | Vihti Cox (5) | 664,5 | 3322,7 | 30,2 | 232 | 580 | |
| 460 | Vihman Reservi (15) | 1083,2 | 16248,2 | 34,2 | 1137 | 2842 | |
| 85 | Vihinpuu Easy Riders (2) | 2160,2 | 10801,1 | 68,5 | 756 | 1890 | |
| 1624 | Vihdin kunta (15) | 481,3 | 7219,9 | 26,3 | 505 | 1262 | |
| 1356 | Vierijät (2) | 592,4 | 2961,9 | 79,5 | 207 | 517 | |
| 2181 | Vieremän kotihoito (2) | 234,5 | 1172,5 | 40,0 | 82 | 205 | |
| 925 | Viafin GAS (6) | 783,9 | 4703,2 | 36,7 | 329 | 822 | |
| 1143 | Veton keihäsmatkat (10) | 684,3 | 6843,4 | 25,4 | 479 | 1197 | |
| 2246 | Vesihiisi (2) | 207,0 | 1035,0 | 40,0 | 72 | 180 | |
| 626 | Vertex Systems Oy (9) | 956,8 | 8611,2 | 46,1 | 602 | 1505 | |
| 2002 | Verson Kiri (6) | 321,0 | 1926,0 | 22,5 | 134 | 335 | |
| 1405 | Verohallinto (97) | 569,8 | 55269,2 | 32,0 | 3868 | 9670 | |
| 1574 | Verkoston Verryttely (16) | 500,0 | 8000,5 | 28,9 | 560 | 1400 | |
| 195 | Verkkokauppa.com (16) | 1500,5 | 24007,9 | 54,4 | 1680 | 4200 | |
| 2210 | Verisuonet (2) | 219,5 | 1097,7 | 28,5 | 76 | 190 | |
| 1239 |
Veripalvelu
(41)
|
640,1 | 26242,2 | 39,5 | 1836 | 4590 | 1050 € |
| 1705 |
Venin SähköJänikset
(11)
|
450,0 | 4950,5 | 31,0 | 346 | 865 | 198 € |