Joukkueet

Kilometrikisa 2022 (01.05.2022 ‐ 22.09.2022)


Sija Joukkue Km / hlö Km yht. Pyöräily­päivät / hlö Bensaa (l) säästö Co2 (kg) säästö Ketju­reaktio €
1572 Bikestation (2) 500,8 2504,2 49,5 175 437
796 BHTC Finland (7) 853,5 5974,3 39,6 418 1045
2637 Betonireidet (2) 19,0 94,9 2,0 6 15
1816 Bet-Kerin pedot (10) 401,3 4013,0 27,5 280 700
1773 Best-Hall Oy (20) spr 418,8 8375,0 20,4 586 1465 335 €
1000 Berner Oy (12) 748,8 8985,8 37,9 629 1572
339 Berggren Oy (16) spr 1205,2 19282,4 46,6 1349 3372 771 €
2063 Bensiksen munamankelit (3) 292,0 1460,2 42,7 102 255
1753 Bel Solutions Oy (7) 428,4 2999,1 16,3 209 522
1767 Beebike (14) 423,1 5923,7 45,2 414 1035
1822 BearingPoint Finland (20) 399,8 7995,6 20,6 559 1397
1988 BC Meccis (6) 325,7 1954,1 32,3 136 340
583 Bayer Turku (46) 987,1 45404,9 51,7 3178 7945
1952 Bayer Espoo (9) 339,4 3054,7 19,1 213 532
97 Basware (11) 2036,1 22397,6 45,8 1567 3917
1098 Baltic Yachts (16) 701,3 11220,6 42,3 785 1962
1093 Bakers (4) 703,0 3514,9 39,3 246 615
1793 AZ Finland (7) 413,0 2890,7 20,4 202 505
1394 Azets (14) 575,1 8052,0 33,4 563 1407
1148 Axopar (7) 682,1 4774,8 25,9 334 835
1956 Axatoonarit (10) 337,8 3377,5 30,9 236 590
278 AW2 architects - part of AINS group (8) 1293,9 10351,2 30,4 724 1810
901 Avucar team (4) 795,6 3978,2 62,3 278 695
1803 Avoin työttömyyskassa A-kassa (10) 407,1 4070,7 28,5 284 710
186 Aviator Finland (16) 1537,0 24592,5 46,6 1721 4302
1725 Avaruuskiitäjät (40) 442,3 17691,4 31,7 1238 3095
878 Avaruuden Seikkailijat (16) 806,9 12910,9 36,5 903 2257
164 AvaloRacing (7) 1626,5 11385,5 36,9 796 1990
454 Avainet Oy | lassehyny.fi (6) 1086,9 6521,6 67,8 456 1140
792 Autismisäätiö (27) 854,4 23068,7 43,7 1614 4035
241 Auroran sairaala (13) 1362,0 17705,9 56,9 1239 3097
1439 Auroran ketju & poljin / Diakonissalaitos (24) 556,3 13351,3 31,0 934 2335
1315 Aurora Infrastructure Oy (3) 611,3 3056,3 28,7 213 532
1827 Aurinkoinen jengi (5) 398,4 1992,0 17,6 139 347
2505 Auranmaan Latu ja Polku (1) 73,2 366,0 9,0 25 62
1176 Auramarine Oy (9) 667,6 6008,8 29,9 420 1050
2601 Aunelaiset (2) 30,2 151,0 7,5 10 25
1586 Audionomiteam (4) spr 494,6 2472,9 50,8 173 432 99 €
1014 Attidoers (6) spr 743,5 4460,8 34,2 312 780 178 €
2543 Attendo Valkeinen (4) 55,1 275,6 6,8 19 47
2249 Attendo Uittomies (11) 205,1 2255,7 17,5 157 392
2175 Attendo Terapia Pirkanmaa (3) 238,7 1193,5 23,0 83 207
2332 Attendo Terapia Jyväskylä (4) 162,8 814,1 28,0 56 140
1680 Attendo Savotanpuisto (5) 459,8 2299,1 38,6 160 400
1274 Attendo Palvelutoiminnot (12) 625,2 7502,3 32,8 525 1312
2506 Attendo Pajuharju (3) 72,5 362,4 25,0 25 62
1503 Attendo MT pohjoinen (9) 530,5 4774,5 43,7 334 835
2694 Attendo MT Itä (2) 4,8 24,0 1,5 1 2
1359 Attendolaiset (13) 591,7 7691,6 34,3 538 1345
1820 Attendo Kyröskoski (13) 399,9 5198,1 37,4 363 907