Joukkueet

Kilometrikisa 2022 (01.05.2022 ‐ 22.09.2022)

Sija Joukkue Km / hlö Km yht. Pyöräily­päivät / hlö Ketju­reaktio €
777 EUK Valiokunto (2) 377,7 1133,2 24,5
1068 EK Espoon lastensuojelu (2) 194,3 582,8 24,5
573 Soiten fillari Pirkot ja Patut (4) 514,1 2056,2 24,5
1063 Mäntykankaan Pauke (2) 197,3 592,0 24,5
789 Kukkumäen polkijat (2) 371,0 1113,0 24,5
933 Vincit Atlantis (2) spr 278,2 834,5 24,5 33 €
720 KOLE (2) 415,4 1246,2 24,5
1004 Flex Oulu (2) 233,2 699,6 24,5
596 Lappset Team (8) 498,7 3989,9 24,6
540 Cycling Team Terra (3) 544,5 1633,6 24,7
797 OYS Konstin Konkelit (3) 367,0 1101,0 24,7
693 Integrata (5) 434,8 2174,1 24,8
699 Muhoksen kunta (4) 428,9 1715,8 25,0
291 Ahola Corporate Riders (3) 786,2 2358,4 25,0
986 Wipen jengi (2) 243,7 731,0 25,0
162 Turku Energia Oy (10) 1006,6 10065,8 25,0
1217 FCG Finnish Consulting Group Oy (1) spr 108,7 326,0 25,0 13 €
1100 Laitapuolen kulkijat (1) 172,3 517,0 25,0
848 Hunun naiset (1) 330,7 992,2 25,0
65 Inex Partners Oy (3) 1276,2 3828,7 25,0
643 Autismisäätiö (2) 464,7 1394,2 25,0
592 Packaging Materials Cyclers (5) 501,9 2509,4 25,0
880 Turun kauppakorkeakoulu (2) 306,8 920,3 25,0
454 KECY 2022 (35) 618,1 21635,0 25,1
419 Medisize Oy (6) 650,2 3901,1 25,2
885 Sysartin sykkelöijät (6) 305,9 1835,5 25,2
522 Kpedu (5) 562,1 2810,5 25,2
855 Medipyöräilijät (9) 327,0 2943,0 25,2
450 Tampereen Kaupungin nuorisopalvelut (4) 623,4 2493,6 25,3
303 Meidän Poppoo (6) 771,4 4628,1 25,3
556 KONE 2022 (3) 528,6 1585,8 25,3
373 Tampereen Vesi (9) spr 681,7 6135,3 25,3 245 €
659 Mikkelin kaupunki (2) 452,9 1358,7 25,5
1136 Espoon Asunnot (2) 151,4 454,2 25,5
724 IQM Bikers Club (2) 414,3 1242,9 25,5
654 IPA Suomen osasto Ry - IPA Section Finland (12) 457,0 5484,0 25,5
177 Dieffenbacher Panelboard Oy (4) 976,4 3905,7 25,5
447 Ilmarinen (18) spr 628,2 11307,3 25,5 452 €
393 Nevis (3) 664,4 1993,2 25,7
593 Ouka/Ympäristötalon polokiat (6) 499,9 2999,2 25,7
531 Nurmijärven kunta (3) 557,0 1670,9 25,7
242 Vihman Reservi (3) 849,6 2548,6 25,7
466 Erillisverkot (10) 612,7 6126,6 25,7
329 Liminka Bay Riders (8) 745,2 5961,7 25,8
223 Ruokolahtelaiset (4) 900,4 3601,6 25,8
721 Lohjan kaupunki (11) 414,7 4561,5 25,9
574 CGI SUOMI (14) 513,7 7191,9 25,9
300 Bonavan fillarijengi (4) 774,9 3099,4 26,0
948 Attendo Terapia Pirkanmaa (2) 267,8 803,4 26,0
946 Ketjun kuluttajat (2) 270,8 812,5 26,0