Sija | Joukkue | Km / hlö | Km yht. | Pyöräilypäivät / hlö | Bensaa (l) säästö | Co2 (kg) säästö | Ketjureaktio € |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1832 | Timanttiset Rossit (5) | 423,9 | 2119,6 | 43,0 | 148 | 370 | 85 € |
2309 | Timmitiimi (2) | 215,7 | 1078,6 | 21,5 | 75 | 187 | 43 € |
1387 | Timmit Tarakat (6) | 614,5 | 3687,2 | 53,8 | 258 | 645 | 147 € |
2512 | Tipparasva (2) | 98,1 | 490,2 | 14,0 | 34 | 85 | 20 € |
2561 | Tipsut (1) | 73,1 | 365,5 | 19,0 | 25 | 62 | 15 € |
1368 | Titityy (6) | 622,9 | 3737,5 | 33,8 | 261 | 652 | 150 € |
1935 | "Tiukasti satulassa" (2) | 379,2 | 1896,2 | 52,5 | 132 | 330 | 76 € |
764 | TKO-äly (13) | 906,5 | 11784,7 | 46,6 | 824 | 2060 | 471 € |
2347 | TKUPL (1) | 196,4 | 982,0 | 99,0 | 68 | 170 | 39 € |
678 | TK vos 2 ja 3 Yka (11) | 953,9 | 10492,9 | 44,6 | 734 | 1835 | 420 € |
1036 | T-Median Ketjureaktio (5) | 773,3 | 3866,7 | 40,0 | 270 | 675 | 155 € |
2916 | TOAS Mankeli (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
2600 |
ToimiLahti
(2)
![]() |
59,0 | 295,0 | 13,5 | 20 | 50 | 12 € |
2402 | Toivakka-mieliset (3) | 166,9 | 834,4 | 15,3 | 58 | 145 | 33 € |
1517 | Toivola (5) | 558,8 | 2793,9 | 31,6 | 195 | 487 | 112 € |
1698 | Toivolan Kiri (14) | 479,7 | 6715,8 | 35,9 | 470 | 1175 | 269 € |
2707 | Tomato (2) | 16,0 | 80,1 | 7,5 | 5 | 12 | 3 € |
103 | Tonninpolkijat (24) | 1949,0 | 46775,9 | 53,2 | 3274 | 8185 | 1871 € |
732 | Topcon Healthcare Solutions (11) | 922,0 | 10141,6 | 49,6 | 709 | 1772 | 406 € |
2447 | Topenon Tuima (7) | 139,1 | 973,9 | 12,7 | 68 | 170 | 39 € |
1175 | Toppilansaaren Tiikerit (5) | 706,3 | 3531,5 | 47,2 | 247 | 617 | 141 € |
2767 | Toriitta2023 (1) | 3,6 | 18,0 | 3,0 | 1 | 2 | 1 € |
250 | Torkkelin pyöräilijät (10) | 1388,9 | 13888,8 | 67,0 | 972 | 2430 | 556 € |
1538 | Tornan rattaat (9) | 551,5 | 4963,3 | 21,3 | 347 | 867 | 199 € |
872 | Tornion kaupunki (13) | 849,1 | 11038,6 | 51,7 | 772 | 1930 | 442 € |
2100 | Tornipolkijat (2) | 304,6 | 1522,9 | 33,5 | 106 | 265 | 61 € |
2151 | Tosibox (6) | 288,1 | 1728,5 | 12,7 | 120 | 300 | 69 € |
2900 | Tosisporttiset (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
115 | Toukovuorenpk (5) | 1866,5 | 9332,7 | 61,2 | 653 | 1632 | 373 € |
2272 | Tour de Ryhmä Rämä 2023 (5) | 232,3 | 1161,5 | 15,6 | 81 | 202 | 46 € |
966 | TPE/ST7 (5) | 807,6 | 4038,0 | 37,8 | 282 | 705 | 162 € |
2698 | TPMMP23 (1) | 18,1 | 90,7 | 8,0 | 6 | 15 | 4 € |
2591 | TR (1) | 62,7 | 313,5 | 38,0 | 21 | 52 | 13 € |
737 | Traficomin pyöräilijät (31) | 918,5 | 28473,5 | 34,2 | 1993 | 4982 | 1139 € |
519 |
Transmeri Logistics
(8)
![]() |
1059,6 | 8476,4 | 36,3 | 593 | 1482 | 339 € |
98 | TRCC Järvi-Suomi (6) | 2009,4 | 12056,3 | 34,7 | 843 | 2107 | 482 € |
2253 | TRCC Oulu (1) | 244,4 | 1221,9 | 61,0 | 85 | 212 | 49 € |
336 | TRCC Uusimaa (2) | 1238,9 | 6194,5 | 54,5 | 433 | 1082 | 248 € |
2575 | TREY (2) | 68,2 | 341,2 | 9,0 | 23 | 57 | 14 € |
1748 | tri2023 (1) | 459,8 | 2299,2 | 77,0 | 160 | 400 | 92 € |
431 | Tribabes Finland ry (28) | 1137,5 | 31851,2 | 26,4 | 2229 | 5572 | 1274 € |
544 | Trimble Finland (17) | 1044,8 | 17760,8 | 40,8 | 1243 | 3107 | 710 € |
2772 | Trollis2023 (1) | 3,1 | 15,5 | 1,0 | 1 | 2 | 1 € |
2213 | TSP Engineering Oy (5) | 261,9 | 1309,7 | 23,8 | 91 | 227 | 52 € |
1015 |
Tsygä rullaa
(6)
![]() |
784,0 | 4703,9 | 27,8 | 329 | 822 | 188 € |
2323 | TT Aske Fillaroi (17) | 207,0 | 3519,1 | 21,1 | 246 | 615 | 141 € |
111 | TT TALLI (15) | 1891,0 | 28364,3 | 39,7 | 1985 | 4962 | 1135 € |
64 | Tuhannen markan seteli (9) | 2510,6 | 22595,4 | 90,6 | 1581 | 3952 | 904 € |
2234 | Tuiman töhistys (5) | 252,8 | 1264,0 | 9,0 | 88 | 220 | 51 € |
2587 | Tuiralaiset (4) | 64,0 | 320,1 | 9,5 | 22 | 55 | 13 € |