Sija | Joukkue | Km / hlö | Km yht. | Pyöräilypäivät / hlö | Bensaa (l) säästö | Co2 (kg) säästö | Ketjureaktio € |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1761 | VeliMark (11) | 452,4 | 4976,6 | 22,0 | 348 | 870 | 199 € |
1210 | Velocipede (2) | 693,6 | 3468,2 | 64,5 | 242 | 605 | 139 € |
1522 | Veloklaani (7) | 556,8 | 3897,4 | 23,6 | 272 | 680 | 156 € |
178 | VELOPEKO45 (7) | 1558,8 | 10911,6 | 44,3 | 763 | 1907 | 436 € |
12 | Velo Saimaa (6) TOP-10 | 4868,2 | 29209,2 | 95,0 | 2044 | 5110 | 1168 € |
194 | Velo Saimaa Rentosarja (3) | 1528,9 | 7644,5 | 86,0 | 535 | 1337 | 306 € |
68 | Velo Salo (25) | 2398,7 | 59966,3 | 49,9 | 4197 | 10492 | 2399 € |
191 | VeloValmet (28) | 1535,4 | 42990,1 | 44,4 | 3009 | 7522 | 1720 € |
2125 |
Venittelijät
(10)
![]() |
297,0 | 2969,9 | 19,0 | 207 | 517 | 119 € |
508 | Vepe Oy Peltonen (6) | 1067,9 | 6407,1 | 30,0 | 448 | 1120 | 256 € |
1566 |
Veripalvelu
(51)
![]() |
540,8 | 27580,8 | 33,7 | 1930 | 4825 | 1103 € |
1691 | Veritas (9) | 483,3 | 4349,6 | 29,1 | 304 | 760 | 174 € |
264 | Verkkokauppa.com (20) | 1355,4 | 27107,0 | 48,6 | 1897 | 4742 | 1084 € |
1227 | Verkoston Verryttely (8) | 687,3 | 5498,0 | 31,3 | 384 | 960 | 220 € |
1428 | Vero (86) | 597,8 | 51413,0 | 35,6 | 3598 | 8995 | 2057 € |
2314 | Verohallinto (1) | 213,4 | 1067,0 | 31,0 | 74 | 185 | 43 € |
532 |
Verstas Arkkitehdit
(17)
![]() |
1051,6 | 17877,5 | 57,1 | 1251 | 3127 | 715 € |
470 | Vertex Systems Oy (8) | 1102,5 | 8820,3 | 50,9 | 617 | 1542 | 353 € |
2363 | Vesihiisi (1) | 191,2 | 956,0 | 78,0 | 66 | 165 | 38 € |
1926 | Vesilahden VPK (5) | 383,3 | 1916,5 | 16,2 | 134 | 335 | 77 € |
2919 | VesiTekno (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
342 | Vetelin Pyöräilijät (13) | 1232,5 | 16023,0 | 42,6 | 1121 | 2802 | 641 € |
1120 | Vetoketjut (2) | 729,1 | 3645,6 | 51,5 | 255 | 637 | 146 € |
2330 | VH (1) | 205,4 | 1026,8 | 25,0 | 71 | 177 | 41 € |
601 | VHMS (3) | 998,6 | 4993,1 | 72,7 | 349 | 872 | 200 € |
1851 | Viafin GAS Oy (5) | 416,8 | 2084,0 | 17,2 | 145 | 362 | 83 € |
1463 | Vierijät (2) | 583,2 | 2916,0 | 77,5 | 204 | 510 | 117 € |
587 | Viertolan Vapaat (5) | 1010,4 | 5052,0 | 50,4 | 353 | 882 | 202 € |
974 |
Viestimedia Oy
(15)
![]() |
804,3 | 12064,8 | 38,5 | 844 | 2110 | 483 € |
1110 | Vihdin kunta (7) | 735,9 | 5151,2 | 45,6 | 360 | 900 | 206 € |
1899 | Vihdin VPK (7) | 394,9 | 2764,1 | 19,6 | 193 | 482 | 111 € |
1756 | Viherpalvelut Hyvönen Oy (4) | 456,9 | 2284,4 | 55,3 | 159 | 397 | 91 € |
37 | Vihinpuu Easy Riders (4) | 3127,8 | 15639,0 | 50,5 | 1094 | 2735 | 626 € |
743 | Vihman Reservi (17) | 916,4 | 15578,0 | 29,4 | 1090 | 2725 | 623 € |
1155 | Vihti Cox (7) | 712,9 | 4990,5 | 25,7 | 349 | 872 | 200 € |
1922 | Viipottajat (4) | 385,0 | 1924,9 | 36,8 | 134 | 335 | 77 € |
716 | Viipyy - Team Viitasaari (22) | 930,3 | 20467,2 | 29,7 | 1432 | 3580 | 819 € |
2263 | Viisarit2 (1) | 239,0 | 1194,8 | 48,0 | 83 | 207 | 48 € |
945 | Viiskulman Meritähdet (7) | 817,6 | 5722,9 | 49,9 | 400 | 1000 | 229 € |
2864 | Viivipolkee11 (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
88 | vikanen (5) | 2190,2 | 10951,0 | 67,8 | 766 | 1915 | 438 € |
2354 | Villa Rana - Filla Rina (4) | 195,4 | 976,8 | 21,5 | 68 | 170 | 39 € |
2528 | Ville Turbo Team (1) | 92,4 | 462,0 | 6,0 | 32 | 80 | 18 € |
566 | Villikerho Sport Club (12) | 1028,5 | 12341,4 | 35,8 | 863 | 2157 | 494 € |
62 | Vilttiketju-23 (5) | 2523,0 | 12614,9 | 81,4 | 883 | 2207 | 505 € |
715 |
Vincit
(43)
![]() |
930,4 | 40008,9 | 41,8 | 2800 | 7000 | 1600 € |
2120 | Viola ry. (4) | 298,8 | 1494,0 | 35,0 | 104 | 260 | 60 € |
2771 | Vipetin (1) | 3,2 | 16,0 | 1,0 | 1 | 2 | 1 € |
1221 | Virta Global (12) | 688,4 | 8260,7 | 36,3 | 578 | 1445 | 330 € |
1157 | VirVa Polkee (76) | 712,6 | 54160,6 | 38,0 | 3791 | 9477 | 2166 € |