| Sija | Joukkue | Km / hlö | Km yht. | Pyöräilypäivät / hlö | Bensaa (l) säästö | Co2 (kg) säästö | Ketjureaktio € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1702 | Kissan viikset 2023 (1) | 344,0 | 1720,0 | 57,0 | 120 | 300 | 69 € |
| 1703 |
Apupyöräilijät
(1)
|
344,0 | 1719,9 | 53,0 | 120 | 300 | 69 € |
| 1704 | Lapua-ketjut (17) | 343,9 | 5845,6 | 18,3 | 409 | 1022 | 234 € |
| 1705 | Metsäläiset (16) | 343,8 | 5501,4 | 20,9 | 385 | 962 | 220 € |
| 1706 | Lahepo ry (1) | 343,4 | 1717,2 | 52,0 | 120 | 300 | 69 € |
| 1707 | Tervakankaan paahtaja (1) | 342,2 | 1710,8 | 37,0 | 119 | 297 | 68 € |
| 1708 | Wirokit (4) | 342,1 | 1710,7 | 17,0 | 119 | 297 | 68 € |
| 1709 | Pohde Yksisuuntaiset (9) | 341,3 | 3071,3 | 27,4 | 214 | 535 | 123 € |
| 1710 | TietoAkseli Group (11) | 340,7 | 3747,5 | 20,5 | 262 | 655 | 150 € |
| 1711 | Ejotlaiset (14) | 340,0 | 4760,6 | 18,8 | 333 | 832 | 190 € |
| 1712 | FinnHEMS30 (5) | 339,8 | 1698,8 | 19,0 | 118 | 295 | 68 € |
| 1713 | Vuorelan Kunto (9) | 339,6 | 3056,5 | 26,6 | 213 | 532 | 122 € |
| 1714 | Byöräkratia (4) | 339,2 | 1696,1 | 36,5 | 118 | 295 | 68 € |
| 1715 | Matti Soutua TEAM oy (2) | 339,0 | 1695,0 | 36,5 | 118 | 295 | 68 € |
| 1716 | BC Meccis (6) | 339,0 | 2033,9 | 22,2 | 142 | 355 | 81 € |
| 1717 | Kunkku23 (2) | 337,5 | 1687,4 | 47,0 | 118 | 295 | 68 € |
| 1718 | Finlan reippaat (6) | 335,4 | 2012,2 | 26,0 | 140 | 350 | 80 € |
| 1719 | TEM2023 (2) | 335,2 | 1676,0 | 42,0 | 117 | 292 | 67 € |
| 1720 | Kotikiiturit (4) | 334,9 | 1674,3 | 23,0 | 117 | 292 | 67 € |
| 1721 | UPCAST_2023 (10) | 334,4 | 3343,6 | 36,5 | 234 | 585 | 134 € |
| 1722 | Hurahtaneet (2) | 333,6 | 1668,0 | 32,5 | 116 | 290 | 67 € |
| 1723 | SHU riders (4) | 333,1 | 1665,7 | 25,3 | 116 | 290 | 67 € |
| 1724 | Omakotiliiton V-S piirin polkijat (4) | 332,6 | 1662,9 | 10,3 | 116 | 290 | 67 € |
| 1725 | Fast and Furious (4) | 332,5 | 1662,5 | 13,5 | 116 | 290 | 67 € |
| 1726 | Patolammen patalaiskat (6) | 331,7 | 1990,2 | 12,2 | 139 | 347 | 80 € |
| 1727 | Töölön seniorikeskus (5) | 331,2 | 1655,9 | 26,6 | 115 | 287 | 66 € |
| 1728 |
KOKO-kassa
(7)
|
330,6 | 2314,5 | 32,3 | 162 | 405 | 93 € |
| 1729 |
Neomore
(7)
|
330,0 | 2309,7 | 10,4 | 161 | 402 | 92 € |
| 1730 | Poli-veivarit (6) | 329,2 | 1975,5 | 29,0 | 138 | 345 | 79 € |
| 1731 | Jutko von Örn (4) | 329,1 | 1645,3 | 26,3 | 115 | 287 | 66 € |
| 1732 | Food Folk Suomi (6) | 329,0 | 1973,9 | 21,8 | 138 | 345 | 79 € |
| 1733 | Tukilinjan turbo-polkijat (2) | 328,6 | 1642,7 | 62,0 | 114 | 285 | 66 € |
| 1734 | Takon pyöräilijät (3) | 328,2 | 1641,0 | 36,7 | 114 | 285 | 66 € |
| 1735 | Seppälän selkärangattomat (2) | 328,1 | 1640,7 | 44,5 | 114 | 285 | 66 € |
| 1736 | VTT MIKES (4) | 327,1 | 1635,6 | 17,5 | 114 | 285 | 65 € |
| 1737 | Rekrytointi.com (6) | 326,3 | 1957,8 | 23,8 | 137 | 342 | 78 € |
| 1738 | Orvokin kilsakuningattaret (6) | 325,6 | 1953,3 | 52,0 | 136 | 340 | 78 € |
| 1739 | SKoivu (3) | 325,4 | 1627,1 | 79,0 | 113 | 282 | 65 € |
| 1740 |
Scantarp
(6)
|
324,4 | 1946,3 | 19,7 | 136 | 340 | 78 € |
| 1741 | Humana arjen atleetit (11) | 323,0 | 3553,0 | 19,6 | 248 | 620 | 142 € |
| 1742 | Telecom Riders Club (7) | 322,7 | 2259,1 | 21,4 | 158 | 395 | 90 € |
| 1743 | Lakeuden polkijat (12) | 321,5 | 3858,0 | 22,3 | 270 | 675 | 154 € |
| 1744 | Pyöraami (7) | 321,3 | 2249,0 | 19,1 | 157 | 392 | 90 € |
| 1745 | Ässät pyörillä 2023 (10) | 320,2 | 3202,4 | 31,4 | 224 | 560 | 128 € |
| 1746 | Kpk-polkijat (5) | 320,0 | 1600,0 | 26,2 | 112 | 280 | 64 € |
| 1747 | KSS Energia Oy (15) | 319,2 | 4788,1 | 22,0 | 335 | 837 | 192 € |
| 1748 | Aspan akat (3) | 319,1 | 1595,3 | 54,3 | 111 | 277 | 64 € |
| 1749 | MediaTek Cyclic Prefix (10) | 318,5 | 3185,1 | 17,1 | 222 | 555 | 127 € |
| 1750 | RavCruiser23 (4) | 317,1 | 1585,4 | 30,8 | 110 | 275 | 63 € |
| 1751 | Riekkomäki (6) | 316,6 | 1899,5 | 32,7 | 132 | 330 | 76 € |