Sija | Joukkue | Km / hlö | Km yht. | Pyöräilypäivät / hlö | Bensaa (l) säästö | Co2 (kg) säästö | Ketjureaktio € |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1802 |
Venittelijät
(10)
![]() |
297,0 | 2969,9 | 19,0 | 207 | 517 | 119 € |
1803 | Ensihoito Kainuu (6) | 296,8 | 1780,6 | 11,2 | 124 | 310 | 71 € |
1804 | Sentraalisirkus (4) | 296,5 | 1482,5 | 24,5 | 103 | 257 | 59 € |
1805 | Team LEPE 23 (11) | 295,9 | 3255,2 | 26,5 | 227 | 567 | 130 € |
1806 | HeRa (5) | 295,6 | 1478,1 | 21,0 | 103 | 257 | 59 € |
1807 |
HUPin polkijat
(5)
![]() |
295,6 | 1477,9 | 26,8 | 103 | 257 | 59 € |
1808 | Team Hokkenhaim (5) | 295,2 | 1475,9 | 33,6 | 103 | 257 | 59 € |
1809 | Suomen UNICEF (9) | 294,9 | 2654,2 | 23,9 | 185 | 462 | 106 € |
1810 | YA Lappeenranta (11) | 294,9 | 3243,9 | 29,5 | 227 | 567 | 130 € |
1811 | Mureat Myllyläiset (4) | 294,7 | 1473,6 | 25,5 | 103 | 257 | 59 € |
1812 | Pisara-team (2) | 293,1 | 1465,5 | 63,0 | 102 | 255 | 59 € |
1813 | Freska Pedal Power (5) | 293,1 | 1465,4 | 21,4 | 102 | 255 | 59 € |
1814 | Team Varte23 (9) | 292,1 | 2628,7 | 19,4 | 184 | 460 | 105 € |
1815 | Buut_IT (3) | 292,0 | 1460,0 | 20,0 | 102 | 255 | 58 € |
1816 | Killin yrpa (4) | 291,7 | 1458,3 | 20,8 | 102 | 255 | 58 € |
1817 | Pentti Kolu (1) | 291,5 | 1457,5 | 34,0 | 102 | 255 | 58 € |
1818 | Genesta Property Nordic (1) | 291,4 | 1457,0 | 51,0 | 101 | 252 | 58 € |
1819 | Ac Mulli (2) | 290,8 | 1454,2 | 67,0 | 101 | 252 | 58 € |
1820 | Mekitec (6) | 290,3 | 1741,6 | 10,8 | 121 | 302 | 70 € |
1821 | Työttömyyden polkijat 2023 (11) | 290,0 | 3190,2 | 34,9 | 223 | 557 | 128 € |
1822 | Aava & Pikkujättiläiset (5) | 289,6 | 1447,9 | 24,2 | 101 | 252 | 58 € |
1823 | Team Lappset (11) | 289,2 | 3181,4 | 23,6 | 222 | 555 | 127 € |
1824 | OYS Kirurgit (4) | 289,1 | 1445,5 | 5,8 | 101 | 252 | 58 € |
1825 | Maitotilan emännät (5) | 288,8 | 1444,0 | 16,4 | 101 | 252 | 58 € |
1826 | pyhä123 (3) | 288,6 | 1443,0 | 29,7 | 101 | 252 | 58 € |
1827 |
Kauppakeskus Seppä
(2)
![]() |
288,4 | 1441,8 | 37,5 | 100 | 250 | 58 € |
1828 | Tosibox (6) | 288,1 | 1728,5 | 12,7 | 120 | 300 | 69 € |
1829 | pp-rimppakintut (5) | 287,9 | 1439,3 | 10,8 | 100 | 250 | 58 € |
1830 | TeamRevisol (2) | 287,7 | 1438,4 | 19,5 | 100 | 250 | 58 € |
1831 | Mäntykankaan Pauke (2) | 286,2 | 1431,0 | 51,0 | 100 | 250 | 57 € |
1832 | neljänRevohka (2) | 285,7 | 1428,7 | 40,0 | 100 | 250 | 57 € |
1833 | Team 3S+muut (7) | 285,4 | 1997,8 | 28,9 | 139 | 347 | 80 € |
1834 | Linea (2) | 284,4 | 1422,0 | 29,0 | 99 | 247 | 57 € |
1835 | Ahola Corporate Riders (11) | 284,3 | 3126,8 | 16,7 | 218 | 545 | 125 € |
1836 | Salotticycling (5) | 284,2 | 1421,1 | 38,8 | 99 | 247 | 57 € |
1837 | Musti Pack (7) | 283,1 | 1981,8 | 27,3 | 138 | 345 | 79 € |
1838 | Atrainleijona (4) | 282,7 | 1413,5 | 12,3 | 98 | 245 | 57 € |
1839 | Työn paloa Kauriala (2) | 282,0 | 1410,0 | 73,0 | 98 | 245 | 56 € |
1840 | Kuljetus Lahti (8) | 281,9 | 2255,0 | 19,0 | 157 | 392 | 90 € |
1841 |
Aller Media
(21)
![]() |
281,6 | 5913,4 | 29,2 | 413 | 1032 | 237 € |
1842 | Kalliolassa pyörällä päästään (5) | 280,6 | 1402,9 | 18,6 | 98 | 245 | 56 € |
1843 | Helsingin kaupunki Taloushallintopalvelu Talpa (4) | 280,0 | 1399,8 | 29,5 | 97 | 242 | 56 € |
1844 | Lääkäriliiton polkijat (3) | 279,3 | 1396,2 | 26,0 | 97 | 242 | 56 € |
1845 | Pohde Rinsessat (3) | 279,2 | 1396,0 | 37,0 | 97 | 242 | 56 € |
1846 | KuntoGimmat (2) | 279,1 | 1395,7 | 41,5 | 97 | 242 | 56 € |
1847 | Oskun Konkeloijat (6) | 278,5 | 1671,2 | 11,2 | 116 | 290 | 67 € |
1848 |
Finnplay Technologies
(3)
![]() |
278,5 | 1392,4 | 15,3 | 97 | 242 | 56 € |
1849 | Ursuit (14) | 277,5 | 3885,5 | 23,3 | 271 | 677 | 155 € |
1850 | Puistolalaiset (6) | 277,5 | 1664,8 | 42,0 | 116 | 290 | 67 € |
1851 | Omakisa23 (1) | 276,3 | 1381,3 | 107,0 | 96 | 240 | 55 € |