Kuntasarja

Kilometrikisa 2024 (01.05.2024 ‐ 30.09.2024)

Sija Kunta (?) Km/asukas (?) Km yht. Väkiluku (?) Bensaa (l) säästö Co2 (kg) säästö
85 Nakkila (21) 5,1693 25686,4 4969 1798 4495
84 Siuntio (27) 5,1959 32001,4 6159 2240 5600
83 Jyväskylä (790) 5,2086 769942,2 147821 53895 134737
82 Liperi (56) 5,2437 62735,0 11964 4391 10977
81 Ylöjärvi (157) 5,2535 176939,0 33680 12385 30962
80 Mikkeli (278) 5,2844 274347,0 51916 19204 48010
79 Kirkkonummi (180) 5,3031 218275,9 41160 15279 38197
78 Nokia (191) 5,3303 190034,6 35652 13302 33255
77 Kerava (163) 5,3761 205512,0 38227 14385 35962
76 Masku (42) 5,4228 52145,5 9616 3650 9125
75 Mäntyharju (26) 5,4400 30039,9 5522 2102 5255
74 Sotkamo (56) 5,5400 56923,9 10275 3984 9960
73 Vaala (12) 5,5872 14470,8 2590 1012 2530
72 Lahti (668) 5,6081 676893,3 120700 47382 118455
71 Järvenpää (215) 5,6156 260985,5 46475 18268 45670
70 Hausjärvi (28) 5,7421 45936,9 8000 3215 8037
69 Kuhmo (27) 5,7626 43709,1 7585 3059 7647
68 Hollola (145) 5,8005 132755,5 22887 9292 23230
67 Inari (60) 5,8197 41465,2 7125 2902 7255
66 Rusko (35) 5,9680 38422,0 6438 2689 6722
65 Lieto (97) 5,9779 123353,7 20635 8634 21585
64 Nousiainen (14) 5,9934 28144,9 4696 1970 4925
63 Joensuu (442) 6,0015 468473,6 78060 32793 81982
62 Haapavesi (44) 6,0281 39032,0 6475 2732 6830
61 Raahe (149) 6,0611 144217,4 23794 10095 25237
60 Kajaani (226) 6,0983 222540,9 36492 15577 38942
59 Kangasala (202) 6,1931 207333,2 33478 14513 36282
58 Vesilahti (31) 6,1982 27706,0 4470 1939 4847
57 Kaarina (208) 6,3062 229135,3 36335 16039 40097
56 Kuopio (742) 6,3082 782291,5 124011 54760 136900
55 Siilinjärvi (124) 6,3342 134918,5 21300 9444 23610
54 Lappeenranta (440) 6,4184 468644,3 73016 32805 82012
53 Aura (13) 6,4679 25612,8 3960 1792 4480
52 Säkylä (35) 6,4784 41319,3 6378 2892 7230
51 Halsua (4) 6,4960 6580,5 1013 460 1150
50 Tuusula (208) 6,5556 270971,1 41334 18967 47417
49 Helsinki (4028) 6,5702 4434633,2 674963 310424 776060
48 Kruunupyy (47) 6,6652 42430,6 6366 2970 7425
47 Ilmajoki (76) 6,7933 83883,7 12348 5871 14677
46 Miehikkälä (17) 6,9270 12136,1 1752 849 2122
45 Muurame (63) 6,9293 73145,9 10556 5120 12800
44 Raisio (142) 6,9700 176593,0 25336 12361 30902
43 Reisjärvi (31) 7,0192 18235,8 2598 1276 3190
42 Kittilä (53) 7,1719 48869,4 6814 3420 8550
41 Lempäälä (168) 7,2083 178066,5 24703 12464 31160
40 Kannus (30) 7,2647 38132,2 5249 2669 6672
39 Espoo (1950) 7,3505 2309179,8 314152 161642 404105
38 Kokkola (375) 7,5342 363892,7 48299 25472 63680
37 Tampere (1820) 7,5437 1924141,2 255066 134689 336722
36 Muonio (26) 7,5632 17576,8 2324 1230 3075

Kuntakisan tulokset päivittyvät 15 min välein.