Kuntasarja

Kilometrikisa 2024 (01.05.2024 ‐ 30.09.2024)

Sija Kunta (?) Km/asukas (?) Km yht. Väkiluku (?) Bensaa (l) säästö Co2 (kg) säästö
59 Helsinki (3876) 3,6327 2451936,2 674963 171635 429087
20 Oulu (2206) 6,6427 1425868,3 214651 99810 249525
44 Espoo (1888) 4,1605 1307019,6 314152 91491 228727
40 Tampere (1762) 4,3262 1103469,1 255066 77242 193105
92 Vantaa (1127) 2,8029 693571,0 247447 48549 121372
105 Turku (805) 2,5388 512551,6 201889 35878 89695
82 Jyväskylä (775) 3,0804 455341,3 147821 31873 79682
66 Kuopio (695) 3,4566 428657,9 124011 30006 75015
80 Lahti (658) 3,1548 380789,5 120700 26655 66637
55 Lappeenranta (431) 3,7401 273084,9 73016 19115 47787
64 Joensuu (426) 3,4597 270063,8 78060 18904 47260
90 Kouvola (452) 2,8468 224544,1 78876 15718 39295
38 Kokkola (358) 4,3859 211834,0 48299 14828 37070
91 Vaasa (306) 2,8341 195465,5 68969 13682 34205
4 Nivala (316) 16,3314 170663,4 10450 11946 29865
141 Pori (317) 2,0315 168853,5 83117 11819 29547
46 Tuusula (201) 3,9565 163539,6 41334 11447 28617
122 Hämeenlinna (292) 2,2972 156907,7 68303 10983 27457
72 Järvenpää (207) 3,3247 154516,3 46475 10816 27040
87 Mikkeli (265) 2,9112 151137,9 51916 10579 26447
125 Seinäjoki (279) 2,2465 148624,6 66157 10403 26007
52 Kajaani (227) 3,7915 138358,2 36492 9685 24212
11 Ylivieska (235) 8,9690 137835,5 15368 9648 24120
95 Kotka (271) 2,7221 137431,7 50488 9620 24050
26 Imatra (178) 5,2878 131766,6 24919 9223 23057
81 Kirkkonummi (174) 3,1495 129633,7 41160 9074 22685
145 Rovaniemi (276) 1,9640 128222,8 65285 8975 22437
69 Kaarina (204) 3,3859 123027,4 36335 8611 21527
119 Porvoo (157) 2,3773 121939,5 51293 8535 21337
1 Pyhäjärvi (153) 24,6631 117297,6 4756 8210 20525
83 Kerava (159) 3,0680 117281,8 38227 8209 20522
65 Kangasala (191) 3,4591 115802,6 33478 8106 20265
79 Nokia (186) 3,1587 112615,7 35652 7883 19707
76 Ylöjärvi (155) 3,2294 108767,3 33680 7613 19032
123 Hyvinkää (171) 2,2958 107680,7 46903 7537 18842
17 Kontiolahti (137) 6,9545 105257,0 15135 7367 18417
30 Pirkkala (170) 5,0674 105209,7 20762 7364 18410
42 Lempäälä (163) 4,1823 103315,4 24703 7232 18080
126 Nurmijärvi (145) 2,2281 99759,5 44773 6983 17457
32 Kempele (165) 4,9788 97165,5 19516 6801 17002
136 Lohja (135) 2,0981 95788,4 45654 6705 16762
60 Raisio (134) 3,6299 91968,1 25336 6437 16092
128 Rauma (177) 2,2156 86049,1 38837 6023 15057
58 Hollola (142) 3,6330 83148,1 22887 5820 14550
67 Raahe (146) 3,4503 82096,0 23794 5746 14365
57 Siilinjärvi (121) 3,6870 78532,9 21300 5497 13742
68 Lieto (94) 3,4262 70698,9 20635 4948 12370
176 Salo (76) 1,3617 69581,0 51097 4870 12175
138 Savonlinna (104) 2,0527 65362,1 31842 4575 11437
139 Riihimäki (92) 2,0374 58028,4 28482 4061 10152

Kuntakisan tulokset päivittyvät 15 min välein.