Sija | Kunta (?) | Km/asukas (?) | Km yht. | Väkiluku (?) | Bensaa (l) säästö | Co2 (kg) säästö |
---|---|---|---|---|---|---|
49 | Helsinki (4028) | 6,5702 | 4434633,2 | 674963 | 310424 | 776060 |
19 | Oulu (2271) | 11,5597 | 2481301,4 | 214651 | 173691 | 434227 |
39 | Espoo (1950) | 7,3505 | 2309179,8 | 314152 | 161642 | 404105 |
37 | Tampere (1820) | 7,5437 | 1924141,2 | 255066 | 134689 | 336722 |
87 | Vantaa (1169) | 5,0454 | 1248474,1 | 247447 | 87393 | 218482 |
100 | Turku (831) | 4,4443 | 897245,9 | 201889 | 62807 | 157017 |
56 | Kuopio (742) | 6,3082 | 782291,5 | 124011 | 54760 | 136900 |
83 | Jyväskylä (790) | 5,2086 | 769942,2 | 147821 | 53895 | 134737 |
72 | Lahti (668) | 5,6081 | 676893,3 | 120700 | 47382 | 118455 |
54 | Lappeenranta (440) | 6,4184 | 468644,3 | 73016 | 32805 | 82012 |
63 | Joensuu (442) | 6,0015 | 468473,6 | 78060 | 32793 | 81982 |
2 | Nivala (409) | 40,9877 | 428321,2 | 10450 | 29982 | 74955 |
92 | Kouvola (464) | 4,7821 | 377195,5 | 78876 | 26403 | 66007 |
38 | Kokkola (375) | 7,5342 | 363892,7 | 48299 | 25472 | 63680 |
90 | Vaasa (316) | 4,9333 | 340242,4 | 68969 | 23816 | 59540 |
143 | Pori (322) | 3,4362 | 285608,0 | 83117 | 19992 | 49980 |
80 | Mikkeli (278) | 5,2844 | 274347,0 | 51916 | 19204 | 48010 |
50 | Tuusula (208) | 6,5556 | 270971,1 | 41334 | 18967 | 47417 |
121 | Hämeenlinna (298) | 3,8650 | 263990,7 | 68303 | 18479 | 46197 |
71 | Järvenpää (215) | 5,6156 | 260985,5 | 46475 | 18268 | 45670 |
1 | Pyhäjärvi (175) | 51,7508 | 246126,8 | 4756 | 17228 | 43070 |
130 | Seinäjoki (286) | 3,7022 | 244928,5 | 66157 | 17144 | 42860 |
11 | Ylivieska (238) | 15,4507 | 237446,8 | 15368 | 16621 | 41552 |
97 | Kotka (278) | 4,6267 | 233592,7 | 50488 | 16351 | 40877 |
57 | Kaarina (208) | 6,3062 | 229135,3 | 36335 | 16039 | 40097 |
60 | Kajaani (226) | 6,0983 | 222540,9 | 36492 | 15577 | 38942 |
29 | Imatra (181) | 8,7656 | 218431,1 | 24919 | 15290 | 38225 |
79 | Kirkkonummi (180) | 5,3031 | 218275,9 | 41160 | 15279 | 38197 |
147 | Rovaniemi (285) | 3,3139 | 216346,2 | 65285 | 15144 | 37860 |
59 | Kangasala (202) | 6,1931 | 207333,2 | 33478 | 14513 | 36282 |
77 | Kerava (163) | 5,3761 | 205512,0 | 38227 | 14385 | 35962 |
120 | Porvoo (159) | 3,9294 | 201548,4 | 51293 | 14108 | 35270 |
25 | Pirkkala (180) | 9,5450 | 198173,5 | 20762 | 13872 | 34680 |
78 | Nokia (191) | 5,3303 | 190034,6 | 35652 | 13302 | 33255 |
18 | Kontiolahti (140) | 12,0021 | 181651,2 | 15135 | 12715 | 31787 |
41 | Lempäälä (168) | 7,2083 | 178066,5 | 24703 | 12464 | 31160 |
27 | Kempele (171) | 9,0876 | 177353,3 | 19516 | 12414 | 31035 |
81 | Ylöjärvi (157) | 5,2535 | 176939,0 | 33680 | 12385 | 30962 |
44 | Raisio (142) | 6,9700 | 176593,0 | 25336 | 12361 | 30902 |
124 | Hyvinkää (172) | 3,7571 | 176221,1 | 46903 | 12335 | 30837 |
131 | Nurmijärvi (153) | 3,6957 | 165469,0 | 44773 | 11582 | 28955 |
138 | Lohja (138) | 3,5127 | 160367,8 | 45654 | 11225 | 28062 |
61 | Raahe (149) | 6,0611 | 144217,4 | 23794 | 10095 | 25237 |
129 | Rauma (180) | 3,7070 | 143970,5 | 38837 | 10077 | 25192 |
55 | Siilinjärvi (124) | 6,3342 | 134918,5 | 21300 | 9444 | 23610 |
68 | Hollola (145) | 5,8005 | 132755,5 | 22887 | 9292 | 23230 |
65 | Lieto (97) | 5,9779 | 123353,7 | 20635 | 8634 | 21585 |
172 | Salo (81) | 2,4084 | 123059,9 | 51097 | 8614 | 21535 |
141 | Savonlinna (105) | 3,4902 | 111135,3 | 31842 | 7779 | 19447 |
140 | Riihimäki (94) | 3,4928 | 99481,8 | 28482 | 6963 | 17407 |
Kuntakisan tulokset päivittyvät 15 min välein.