Kuntasarja

Kilometrikisa 2024 (01.05.2024 ‐ 30.09.2024)

Sija Kunta (?) Km/asukas (?) Km yht. Väkiluku (?) Bensaa (l) säästö Co2 (kg) säästö
166 Akaa (57) 1,6185 26556,6 16408 1858 4645
185 Alajärvi (10) 1,2268 11181,3 9114 782 1955
5 Alavieska (47) 14,7664 35956,2 2435 2516 6290
181 Alavus (13) 1,2769 13962,8 10935 977 2442
191 Asikkala (17) 1,1780 9388,6 7970 657 1642
165 Askola (15) 1,6197 7617,5 4703 533 1332
56 Aura (13) 3,7277 14761,7 3960 1033 2582
212 Enonkoski (1) 0,8382 1107,2 1321 77 192
98 Enontekiö (11) 2,6205 4638,2 1770 324 810
44 Espoo (1888) 4,1606 1307065,7 314152 91494 228735
206 Eura (30) 1,0049 11235,4 11181 786 1965
27 Eurajoki (79) 5,2804 48278,4 9143 3379 8447
93 Evijärvi (3) 2,8006 6432,9 2297 450 1125
196 Forssa (32) 1,1282 18617,8 16502 1303 3257
15 Haapajärvi (74) 7,4738 48998,0 6556 3429 8572
41 Haapavesi (41) 4,2943 27805,4 6475 1946 4865
284 Hailuoto (1) 0,0063 6,0 948 0 0
51 Halsua (4) 3,8212 3870,9 1013 270 675
112 Hamina (81) 2,4567 47977,8 19529 3358 8395
268 Hankasalmi (3) 0,1072 487,7 4548 34 85
175 Hanko (23) 1,3925 10747,5 7718 752 1880
135 Harjavalta (19) 2,1121 14152,9 6701 990 2475
124 Hartola (8) 2,2704 5741,9 2529 401 1002
94 Hattula (56) 2,7643 25912,3 9374 1813 4532
75 Hausjärvi (28) 3,2681 26144,6 8000 1830 4575
144 Heinola (75) 1,9683 35355,9 17963 2474 6185
59 Helsinki (3876) 3,6327 2451936,2 674963 171635 429087
234 Hirvensalmi (5) 0,5315 1094,9 2060 76 190
58 Hollola (142) 3,6330 83148,1 22887 5820 14550
215 Huittinen (20) 0,8245 7951,4 9644 556 1390
232 Humppila (3) 0,5559 1181,3 2125 82 205
3 Hyrynsalmi (39) 18,3600 37895,0 2064 2652 6630
123 Hyvinkää (171) 2,2958 107680,7 46903 7537 18842
199 Hämeenkyrö (27) 1,0794 11135,3 10316 779 1947
122 Hämeenlinna (292) 2,2972 156907,7 68303 10983 27457
96 Ii (38) 2,6712 26092,6 9768 1826 4565
115 Iisalmi (104) 2,4321 50119,1 20607 3508 8770
154 Iitti (26) 1,7898 11537,0 6446 807 2017
250 Ikaalinen (5) 0,2961 2028,4 6850 141 352
43 Ilmajoki (76) 4,1719 51514,0 12348 3605 9012
223 Ilomantsi (7) 0,7139 3145,3 4406 220 550
26 Imatra (178) 5,2878 131766,6 24919 9223 23057
49 Inari (59) 3,9126 27877,0 7125 1951 4877
160 Inkoo (18) 1,6606 8943,9 5386 626 1565
133 Isokyrö (16) 2,1488 9362,2 4357 655 1637
88 Janakkala (46) 2,9086 46906,3 16127 3283 8207
64 Joensuu (426) 3,4597 270063,8 78060 18904 47260
143 Jokioinen (17) 1,9684 9676,6 4916 677 1692
273 Jomala (1) 0,0858 488,7 5698 34 85
107 Joroinen (25) 2,5049 11499,8 4591 804 2010

Kuntakisan tulokset päivittyvät 15 min välein.