Kuntasarja

Kilometrikisa 2024 (01.05.2024 ‐ 30.09.2024)

Sija Kunta (?) Km/asukas (?) Km yht. Väkiluku (?) Bensaa (l) säästö Co2 (kg) säästö
58 Vesilahti (31) 6,1982 27706,0 4470 1939 4847
204 Orimattila (33) 1,7702 27736,8 15669 1941 4852
34 Karstula (24) 7,6820 27862,7 3627 1950 4875
135 Keminmaa (22) 3,6246 27873,2 7690 1951 4877
64 Nousiainen (14) 5,9934 28144,9 4696 1970 4925
123 Loppi (25) 3,7677 28988,6 7694 2029 5072
177 Kauhajoki (31) 2,3394 29518,9 12618 2066 5165
148 Keuruu (28) 3,2683 30002,8 9180 2100 5250
75 Mäntyharju (26) 5,4400 30039,9 5522 2102 5255
183 Lapua (41) 2,1511 30154,7 14018 2110 5275
142 Orivesi (22) 3,4365 30385,3 8842 2126 5315
94 Tyrnävä (39) 4,6670 30452,0 6525 2131 5327
197 Forssa (33) 1,8488 30508,8 16502 2135 5337
84 Siuntio (27) 5,1959 32001,4 6159 2240 5600
106 Mynämäki (32) 4,3047 32341,5 7513 2263 5657
201 Äänekoski (26) 1,8071 32486,0 17977 2274 5685
125 Saarijärvi (23) 3,7535 33203,4 8846 2324 5810
20 Veteli (18) 11,5364 33870,9 2936 2370 5925
156 Paimio (33) 3,0405 34168,9 11238 2391 5977
6 Kyyjärvi (32) 29,5071 34641,4 1174 2424 6060
173 Kuusamo (56) 2,3797 35736,3 15017 2501 6252
128 Lieksa (39) 3,7253 38105,7 10229 2667 6667
40 Kannus (30) 7,2647 38132,2 5249 2669 6672
66 Rusko (35) 5,9680 38422,0 6438 2689 6722
189 Varkaus (52) 1,9585 38617,2 19718 2703 6757
102 Muhos (41) 4,3764 38635,2 8828 2704 6760
62 Haapavesi (44) 6,0281 39032,0 6475 2732 6830
116 Ii (38) 4,0229 39295,7 9768 2750 6875
9 Pukkila (22) 22,1085 39375,2 1781 2756 6890
52 Säkylä (35) 6,4784 41319,3 6378 2892 7230
67 Inari (60) 5,8197 41465,2 7125 2902 7255
22 Kaustinen (55) 10,2325 42311,3 4135 2961 7402
48 Kruunupyy (47) 6,6652 42430,6 6366 2970 7425
200 Sastamala (49) 1,8266 42951,0 23514 3006 7515
69 Kuhmo (27) 5,7626 43709,1 7585 3059 7647
12 Pyhäjoki (43) 14,7872 44065,8 2980 3084 7710
70 Hausjärvi (28) 5,7421 45936,9 8000 3215 8037
163 Akaa (57) 2,8067 46051,8 16408 3223 8057
208 Raasepori (39) 1,7011 46288,7 27211 3240 8100
89 Hattula (58) 4,9993 46863,7 9374 3280 8200
24 Pyhtää (37) 9,5572 48397,5 5064 3387 8467
42 Kittilä (53) 7,1719 48869,4 6814 3420 8550
119 Kalajoki (49) 3,9538 48896,8 12367 3422 8555
158 Pieksämäki (42) 2,9959 51050,8 17040 3573 8932
113 Ulvila (53) 4,1358 51821,6 12530 3627 9067
76 Masku (42) 5,4228 52145,5 9616 3650 9125
17 Parikkala (47) 12,0385 52572,3 4367 3680 9200
86 Kauniainen (42) 5,1219 52638,2 10277 3684 9210
137 Kauhava (33) 3,5309 53542,5 15164 3747 9367
74 Sotkamo (56) 5,5400 56923,9 10275 3984 9960

Kuntakisan tulokset päivittyvät 15 min välein.