Sija | Kunta (?) | Km/asukas (?) | Km yht. | Väkiluku (?) | Bensaa (l) säästö | Co2 (kg) säästö |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | Sievi (58) | 12,1537 | 57292,7 | 4714 | 4010 | 10025 |
16 | Ruokolahti (58) | 12,0825 | 57512,8 | 4760 | 4025 | 10062 |
30 | Suonenjoki (54) | 8,6270 | 57887,0 | 6710 | 4052 | 10130 |
153 | Laukaa (66) | 3,1258 | 58608,1 | 18750 | 4102 | 10255 |
35 | Laihia (66) | 7,6311 | 58622,5 | 7682 | 4103 | 10257 |
10 | Virolahti (39) | 20,1068 | 58852,5 | 2927 | 4119 | 10297 |
159 | Mustasaari (57) | 2,9824 | 58922,4 | 19757 | 4124 | 10310 |
161 | Valkeakoski (62) | 2,8794 | 59606,4 | 20701 | 4172 | 10430 |
8 | Alavieska (48) | 24,5597 | 59802,8 | 2435 | 4186 | 10465 |
7 | Kärsämäki (59) | 24,8798 | 60731,6 | 2441 | 4251 | 10627 |
160 | Tornio (61) | 2,9007 | 60958,9 | 21015 | 4267 | 10667 |
144 | Heinola (76) | 3,4188 | 61412,1 | 17963 | 4298 | 10745 |
82 | Liperi (56) | 5,2437 | 62735,0 | 11964 | 4391 | 10977 |
26 | Oulainen (47) | 9,3831 | 65447,2 | 6975 | 4581 | 11452 |
13 | Taipalsaari (50) | 14,1781 | 65517,0 | 4621 | 4586 | 11465 |
132 | Pietarsaari (88) | 3,6660 | 71388,8 | 19473 | 4997 | 12492 |
134 | Kurikka (50) | 3,6378 | 71883,8 | 19760 | 5031 | 12577 |
151 | Sipoo (73) | 3,1952 | 72180,3 | 22590 | 5052 | 12630 |
45 | Muurame (63) | 6,9293 | 73145,9 | 10556 | 5120 | 12800 |
93 | Janakkala (48) | 4,7051 | 75879,6 | 16127 | 5311 | 13277 |
88 | Loimaa (66) | 5,0317 | 77603,8 | 15423 | 5432 | 13580 |
28 | Eurajoki (80) | 8,8111 | 80559,7 | 9143 | 5639 | 14097 |
3 | Hyrynsalmi (49) | 39,1964 | 80901,4 | 2064 | 5663 | 14157 |
114 | Naantali (61) | 4,0864 | 81698,9 | 19993 | 5718 | 14295 |
108 | Jämsä (98) | 4,2777 | 82024,0 | 19175 | 5741 | 14352 |
107 | Kemi (94) | 4,3030 | 83340,7 | 19368 | 5833 | 14582 |
47 | Ilmajoki (76) | 6,7933 | 83883,7 | 12348 | 5871 | 14677 |
5 | Toholampi (65) | 29,6596 | 84530,0 | 2850 | 5917 | 14792 |
14 | Haapajärvi (79) | 12,9091 | 84632,3 | 6556 | 5924 | 14810 |
103 | Hamina (85) | 4,3552 | 85052,5 | 19529 | 5953 | 14882 |
110 | Iisalmi (110) | 4,2266 | 87097,0 | 20607 | 6096 | 15240 |
31 | Liminka (75) | 8,5861 | 88033,2 | 10253 | 6162 | 15405 |
4 | Utajärvi (44) | 36,1385 | 90057,1 | 2492 | 6303 | 15757 |
104 | Mäntsälä (83) | 4,3208 | 90519,8 | 20950 | 6336 | 15840 |
146 | Vihti (84) | 3,3425 | 96303,2 | 28812 | 6741 | 16852 |
140 | Riihimäki (94) | 3,4928 | 99481,8 | 28482 | 6963 | 17407 |
141 | Savonlinna (105) | 3,4902 | 111135,3 | 31842 | 7779 | 19447 |
172 | Salo (81) | 2,4084 | 123059,9 | 51097 | 8614 | 21535 |
65 | Lieto (97) | 5,9779 | 123353,7 | 20635 | 8634 | 21585 |
68 | Hollola (145) | 5,8005 | 132755,5 | 22887 | 9292 | 23230 |
55 | Siilinjärvi (124) | 6,3342 | 134918,5 | 21300 | 9444 | 23610 |
129 | Rauma (180) | 3,7070 | 143970,5 | 38837 | 10077 | 25192 |
61 | Raahe (149) | 6,0611 | 144217,4 | 23794 | 10095 | 25237 |
138 | Lohja (138) | 3,5127 | 160367,8 | 45654 | 11225 | 28062 |
131 | Nurmijärvi (153) | 3,6957 | 165469,0 | 44773 | 11582 | 28955 |
124 | Hyvinkää (172) | 3,7571 | 176221,1 | 46903 | 12335 | 30837 |
44 | Raisio (142) | 6,9700 | 176593,0 | 25336 | 12361 | 30902 |
81 | Ylöjärvi (157) | 5,2535 | 176939,0 | 33680 | 12385 | 30962 |
27 | Kempele (171) | 9,0876 | 177353,3 | 19516 | 12414 | 31035 |
41 | Lempäälä (168) | 7,2083 | 178066,5 | 24703 | 12464 | 31160 |
Kuntakisan tulokset päivittyvät 15 min välein.