Sija | Kunta (?) | Km/asukas (?) | Km yht. | Väkiluku (?) | Bensaa (l) säästö | Co2 (kg) säästö |
---|---|---|---|---|---|---|
146 | Vihti (84) | 3,3425 | 96303,2 | 28812 | 6741 | 16852 |
104 | Mäntsälä (83) | 4,3208 | 90519,8 | 20950 | 6336 | 15840 |
4 | Utajärvi (44) | 36,1385 | 90057,1 | 2492 | 6303 | 15757 |
31 | Liminka (75) | 8,5861 | 88033,2 | 10253 | 6162 | 15405 |
110 | Iisalmi (110) | 4,2266 | 87097,0 | 20607 | 6096 | 15240 |
103 | Hamina (85) | 4,3552 | 85052,5 | 19529 | 5953 | 14882 |
14 | Haapajärvi (79) | 12,9091 | 84632,3 | 6556 | 5924 | 14810 |
5 | Toholampi (65) | 29,6596 | 84530,0 | 2850 | 5917 | 14792 |
47 | Ilmajoki (76) | 6,7933 | 83883,7 | 12348 | 5871 | 14677 |
107 | Kemi (94) | 4,3030 | 83340,7 | 19368 | 5833 | 14582 |
108 | Jämsä (98) | 4,2777 | 82024,0 | 19175 | 5741 | 14352 |
114 | Naantali (61) | 4,0864 | 81698,9 | 19993 | 5718 | 14295 |
3 | Hyrynsalmi (49) | 39,1964 | 80901,4 | 2064 | 5663 | 14157 |
28 | Eurajoki (80) | 8,8111 | 80559,7 | 9143 | 5639 | 14097 |
88 | Loimaa (66) | 5,0317 | 77603,8 | 15423 | 5432 | 13580 |
93 | Janakkala (48) | 4,7051 | 75879,6 | 16127 | 5311 | 13277 |
45 | Muurame (63) | 6,9293 | 73145,9 | 10556 | 5120 | 12800 |
151 | Sipoo (73) | 3,1952 | 72180,3 | 22590 | 5052 | 12630 |
134 | Kurikka (50) | 3,6378 | 71883,8 | 19760 | 5031 | 12577 |
132 | Pietarsaari (88) | 3,6660 | 71388,8 | 19473 | 4997 | 12492 |
13 | Taipalsaari (50) | 14,1781 | 65517,0 | 4621 | 4586 | 11465 |
26 | Oulainen (47) | 9,3831 | 65447,2 | 6975 | 4581 | 11452 |
82 | Liperi (56) | 5,2437 | 62735,0 | 11964 | 4391 | 10977 |
144 | Heinola (76) | 3,4188 | 61412,1 | 17963 | 4298 | 10745 |
160 | Tornio (61) | 2,9007 | 60958,9 | 21015 | 4267 | 10667 |
7 | Kärsämäki (59) | 24,8798 | 60731,6 | 2441 | 4251 | 10627 |
8 | Alavieska (48) | 24,5597 | 59802,8 | 2435 | 4186 | 10465 |
161 | Valkeakoski (62) | 2,8794 | 59606,4 | 20701 | 4172 | 10430 |
159 | Mustasaari (57) | 2,9824 | 58922,4 | 19757 | 4124 | 10310 |
10 | Virolahti (39) | 20,1068 | 58852,5 | 2927 | 4119 | 10297 |
35 | Laihia (66) | 7,6311 | 58622,5 | 7682 | 4103 | 10257 |
153 | Laukaa (66) | 3,1258 | 58608,1 | 18750 | 4102 | 10255 |
30 | Suonenjoki (54) | 8,6270 | 57887,0 | 6710 | 4052 | 10130 |
16 | Ruokolahti (58) | 12,0825 | 57512,8 | 4760 | 4025 | 10062 |
15 | Sievi (58) | 12,1537 | 57292,7 | 4714 | 4010 | 10025 |
74 | Sotkamo (56) | 5,5400 | 56923,9 | 10275 | 3984 | 9960 |
137 | Kauhava (33) | 3,5309 | 53542,5 | 15164 | 3747 | 9367 |
86 | Kauniainen (42) | 5,1219 | 52638,2 | 10277 | 3684 | 9210 |
17 | Parikkala (47) | 12,0385 | 52572,3 | 4367 | 3680 | 9200 |
76 | Masku (42) | 5,4228 | 52145,5 | 9616 | 3650 | 9125 |
113 | Ulvila (53) | 4,1358 | 51821,6 | 12530 | 3627 | 9067 |
158 | Pieksämäki (42) | 2,9959 | 51050,8 | 17040 | 3573 | 8932 |
119 | Kalajoki (49) | 3,9538 | 48896,8 | 12367 | 3422 | 8555 |
42 | Kittilä (53) | 7,1719 | 48869,4 | 6814 | 3420 | 8550 |
24 | Pyhtää (37) | 9,5572 | 48397,5 | 5064 | 3387 | 8467 |
89 | Hattula (58) | 4,9993 | 46863,7 | 9374 | 3280 | 8200 |
208 | Raasepori (39) | 1,7011 | 46288,7 | 27211 | 3240 | 8100 |
163 | Akaa (57) | 2,8067 | 46051,8 | 16408 | 3223 | 8057 |
70 | Hausjärvi (28) | 5,7421 | 45936,9 | 8000 | 3215 | 8037 |
12 | Pyhäjoki (43) | 14,7872 | 44065,8 | 2980 | 3084 | 7710 |
Kuntakisan tulokset päivittyvät 15 min välein.