Sija | Kunta (?) | Km/asukas (?) | Km yht. | Väkiluku (?) | Bensaa (l) säästö | Co2 (kg) säästö |
---|---|---|---|---|---|---|
69 | Kuhmo (27) | 5,7626 | 43709,1 | 7585 | 3059 | 7647 |
200 | Sastamala (49) | 1,8266 | 42951,0 | 23514 | 3006 | 7515 |
48 | Kruunupyy (47) | 6,6652 | 42430,6 | 6366 | 2970 | 7425 |
22 | Kaustinen (55) | 10,2325 | 42311,3 | 4135 | 2961 | 7402 |
67 | Inari (60) | 5,8197 | 41465,2 | 7125 | 2902 | 7255 |
52 | Säkylä (35) | 6,4784 | 41319,3 | 6378 | 2892 | 7230 |
9 | Pukkila (22) | 22,1085 | 39375,2 | 1781 | 2756 | 6890 |
116 | Ii (38) | 4,0229 | 39295,7 | 9768 | 2750 | 6875 |
62 | Haapavesi (44) | 6,0281 | 39032,0 | 6475 | 2732 | 6830 |
102 | Muhos (41) | 4,3764 | 38635,2 | 8828 | 2704 | 6760 |
189 | Varkaus (52) | 1,9585 | 38617,2 | 19718 | 2703 | 6757 |
66 | Rusko (35) | 5,9680 | 38422,0 | 6438 | 2689 | 6722 |
40 | Kannus (30) | 7,2647 | 38132,2 | 5249 | 2669 | 6672 |
128 | Lieksa (39) | 3,7253 | 38105,7 | 10229 | 2667 | 6667 |
173 | Kuusamo (56) | 2,3797 | 35736,3 | 15017 | 2501 | 6252 |
6 | Kyyjärvi (32) | 29,5071 | 34641,4 | 1174 | 2424 | 6060 |
156 | Paimio (33) | 3,0405 | 34168,9 | 11238 | 2391 | 5977 |
20 | Veteli (18) | 11,5364 | 33870,9 | 2936 | 2370 | 5925 |
125 | Saarijärvi (23) | 3,7535 | 33203,4 | 8846 | 2324 | 5810 |
201 | Äänekoski (26) | 1,8071 | 32486,0 | 17977 | 2274 | 5685 |
106 | Mynämäki (32) | 4,3047 | 32341,5 | 7513 | 2263 | 5657 |
84 | Siuntio (27) | 5,1959 | 32001,4 | 6159 | 2240 | 5600 |
197 | Forssa (33) | 1,8488 | 30508,8 | 16502 | 2135 | 5337 |
94 | Tyrnävä (39) | 4,6670 | 30452,0 | 6525 | 2131 | 5327 |
142 | Orivesi (22) | 3,4365 | 30385,3 | 8842 | 2126 | 5315 |
183 | Lapua (41) | 2,1511 | 30154,7 | 14018 | 2110 | 5275 |
75 | Mäntyharju (26) | 5,4400 | 30039,9 | 5522 | 2102 | 5255 |
148 | Keuruu (28) | 3,2683 | 30002,8 | 9180 | 2100 | 5250 |
177 | Kauhajoki (31) | 2,3394 | 29518,9 | 12618 | 2066 | 5165 |
123 | Loppi (25) | 3,7677 | 28988,6 | 7694 | 2029 | 5072 |
64 | Nousiainen (14) | 5,9934 | 28144,9 | 4696 | 1970 | 4925 |
135 | Keminmaa (22) | 3,6246 | 27873,2 | 7690 | 1951 | 4877 |
34 | Karstula (24) | 7,6820 | 27862,7 | 3627 | 1950 | 4875 |
204 | Orimattila (33) | 1,7702 | 27736,8 | 15669 | 1941 | 4852 |
58 | Vesilahti (31) | 6,1982 | 27706,0 | 4470 | 1939 | 4847 |
98 | Viitasaari (24) | 4,5031 | 26473,9 | 5879 | 1853 | 4632 |
85 | Nakkila (21) | 5,1693 | 25686,4 | 4969 | 1798 | 4495 |
53 | Aura (13) | 6,4679 | 25612,8 | 3960 | 1792 | 4480 |
117 | Pälkäne (18) | 3,9637 | 25094,2 | 6331 | 1756 | 4390 |
211 | Parainen (27) | 1,6686 | 25016,6 | 14993 | 1751 | 4377 |
33 | Paltamo (35) | 8,1369 | 24744,4 | 3041 | 1732 | 4330 |
32 | Lemi (16) | 8,3533 | 23923,8 | 2864 | 1674 | 4185 |
168 | Lapinlahti (36) | 2,6158 | 23469,3 | 8972 | 1642 | 4105 |
139 | Harjavalta (20) | 3,4987 | 23445,1 | 6701 | 1641 | 4102 |
213 | Uusikaupunki (32) | 1,5686 | 23434,0 | 14939 | 1640 | 4100 |
174 | Kitee (12) | 2,3626 | 22884,0 | 9686 | 1601 | 4002 |
186 | Pedersören kunta (22) | 1,9775 | 22179,3 | 11216 | 1552 | 3880 |
133 | Tammela (31) | 3,6432 | 21294,2 | 5845 | 1490 | 3725 |
149 | Iitti (28) | 3,2586 | 21005,0 | 6446 | 1470 | 3675 |
196 | Alavus (13) | 1,8759 | 20513,4 | 10935 | 1435 | 3587 |
Kuntakisan tulokset päivittyvät 15 min välein.