Sija | Kunta (?) | Km/asukas (?) | Km yht. | Väkiluku (?) | Bensaa (l) säästö | Co2 (kg) säästö |
---|---|---|---|---|---|---|
225 | Mänttä-Vilppula (14) | 1,1296 | 10471,8 | 9270 | 733 | 1832 |
75 | Mäntyharju (26) | 5,4400 | 30039,9 | 5522 | 2102 | 5255 |
114 | Naantali (61) | 4,0864 | 81698,9 | 19993 | 5718 | 14295 |
85 | Nakkila (21) | 5,1693 | 25686,4 | 4969 | 1798 | 4495 |
2 | Nivala (409) | 40,9877 | 428321,2 | 10450 | 29982 | 74955 |
78 | Nokia (191) | 5,3303 | 190034,6 | 35652 | 13302 | 33255 |
64 | Nousiainen (14) | 5,9934 | 28144,9 | 4696 | 1970 | 4925 |
233 | Nurmes (15) | 0,9480 | 8657,2 | 9132 | 606 | 1515 |
131 | Nurmijärvi (153) | 3,6957 | 165469,0 | 44773 | 11582 | 28955 |
252 | Närpiö (7) | 0,4388 | 4223,4 | 9625 | 295 | 737 |
204 | Orimattila (33) | 1,7702 | 27736,8 | 15669 | 1941 | 4852 |
142 | Orivesi (22) | 3,4365 | 30385,3 | 8842 | 2126 | 5315 |
26 | Oulainen (47) | 9,3831 | 65447,2 | 6975 | 4581 | 11452 |
19 | Oulu (2271) | 11,5597 | 2481301,4 | 214651 | 173691 | 434227 |
152 | Outokumpu (19) | 3,1465 | 20156,2 | 6406 | 1410 | 3525 |
222 | Padasjoki (3) | 1,2504 | 3406,0 | 2724 | 238 | 595 |
156 | Paimio (33) | 3,0405 | 34168,9 | 11238 | 2391 | 5977 |
33 | Paltamo (35) | 8,1369 | 24744,4 | 3041 | 1732 | 4330 |
211 | Parainen (27) | 1,6686 | 25016,6 | 14993 | 1751 | 4377 |
17 | Parikkala (47) | 12,0385 | 52572,3 | 4367 | 3680 | 9200 |
257 | Parkano (5) | 0,3371 | 2065,4 | 6127 | 144 | 360 |
186 | Pedersören kunta (22) | 1,9775 | 22179,3 | 11216 | 1552 | 3880 |
251 | Pelkosenniemi (2) | 0,4523 | 412,1 | 911 | 28 | 70 |
193 | Pello (9) | 1,9033 | 6183,8 | 3249 | 432 | 1080 |
253 | Pertunmaa (2) | 0,4109 | 647,2 | 1575 | 45 | 112 |
101 | Petäjävesi (8) | 4,4086 | 15840,3 | 3593 | 1108 | 2770 |
158 | Pieksämäki (42) | 2,9959 | 51050,8 | 17040 | 3573 | 8932 |
132 | Pietarsaari (88) | 3,6660 | 71388,8 | 19473 | 4997 | 12492 |
122 | Pihtipudas (29) | 3,7922 | 14182,8 | 3740 | 992 | 2480 |
25 | Pirkkala (180) | 9,5450 | 198173,5 | 20762 | 13872 | 34680 |
235 | Polvijärvi (9) | 0,8947 | 3635,0 | 4063 | 254 | 635 |
218 | Pomarkku (3) | 1,3996 | 2719,4 | 1943 | 190 | 475 |
143 | Pori (322) | 3,4362 | 285608,0 | 83117 | 19992 | 49980 |
150 | Pornainen (17) | 3,2453 | 16145,6 | 4975 | 1130 | 2825 |
120 | Porvoo (159) | 3,9294 | 201548,4 | 51293 | 14108 | 35270 |
188 | Posio (8) | 1,9646 | 5742,5 | 2923 | 401 | 1002 |
236 | Pudasjärvi (17) | 0,8322 | 6227,4 | 7483 | 435 | 1087 |
9 | Pukkila (22) | 22,1085 | 39375,2 | 1781 | 2756 | 6890 |
136 | Puolanka (12) | 3,5835 | 8453,4 | 2359 | 591 | 1477 |
24 | Pyhtää (37) | 9,5572 | 48397,5 | 5064 | 3387 | 8467 |
12 | Pyhäjoki (43) | 14,7872 | 44065,8 | 2980 | 3084 | 7710 |
1 | Pyhäjärvi (175) | 51,7508 | 246126,8 | 4756 | 17228 | 43070 |
176 | Pyhäntä (3) | 2,3446 | 3859,3 | 1646 | 270 | 675 |
195 | Pyhäranta (3) | 1,8826 | 3627,8 | 1927 | 253 | 632 |
117 | Pälkäne (18) | 3,9637 | 25094,2 | 6331 | 1756 | 4390 |
255 | Pöytyä (8) | 0,3847 | 3129,1 | 8133 | 219 | 547 |
61 | Raahe (149) | 6,0611 | 144217,4 | 23794 | 10095 | 25237 |
208 | Raasepori (39) | 1,7011 | 46288,7 | 27211 | 3240 | 8100 |
44 | Raisio (142) | 6,9700 | 176593,0 | 25336 | 12361 | 30902 |
279 | Rantasalmi (2) | 0,0537 | 176,8 | 3295 | 12 | 30 |
Kuntakisan tulokset päivittyvät 15 min välein.