Sija | Kunta (?) | Km/asukas (?) | Km yht. | Väkiluku (?) | Bensaa (l) säästö | Co2 (kg) säästö |
---|---|---|---|---|---|---|
219 | Maalahti (5) | 1,3938 | 7607,5 | 5458 | 532 | 1330 |
112 | Luumäki (13) | 4,1524 | 18253,8 | 4396 | 1277 | 3192 |
169 | Luoto (16) | 2,5978 | 15176,5 | 5842 | 1062 | 2655 |
220 | Lumijoki (7) | 1,3479 | 2738,9 | 2032 | 191 | 477 |
126 | Luhanka (2) | 3,7414 | 2622,7 | 701 | 183 | 457 |
226 | Loviisa (19) | 1,1227 | 16231,8 | 14458 | 1136 | 2840 |
123 | Loppi (25) | 3,7677 | 28988,6 | 7694 | 2029 | 5072 |
88 | Loimaa (66) | 5,0317 | 77603,8 | 15423 | 5432 | 13580 |
138 | Lohja (138) | 3,5127 | 160367,8 | 45654 | 11225 | 28062 |
82 | Liperi (56) | 5,2437 | 62735,0 | 11964 | 4391 | 10977 |
31 | Liminka (75) | 8,5861 | 88033,2 | 10253 | 6162 | 15405 |
65 | Lieto (97) | 5,9779 | 123353,7 | 20635 | 8634 | 21585 |
128 | Lieksa (39) | 3,7253 | 38105,7 | 10229 | 2667 | 6667 |
250 | Lestijärvi (1) | 0,4575 | 312,0 | 682 | 21 | 52 |
182 | Leppävirta (15) | 2,2267 | 20173,9 | 9060 | 1412 | 3530 |
41 | Lempäälä (168) | 7,2083 | 178066,5 | 24703 | 12464 | 31160 |
32 | Lemi (16) | 8,3533 | 23923,8 | 2864 | 1674 | 4185 |
153 | Laukaa (66) | 3,1258 | 58608,1 | 18750 | 4102 | 10255 |
183 | Lapua (41) | 2,1511 | 30154,7 | 14018 | 2110 | 5275 |
54 | Lappeenranta (440) | 6,4184 | 468644,3 | 73016 | 32805 | 82012 |
168 | Lapinlahti (36) | 2,6158 | 23469,3 | 8972 | 1642 | 4105 |
282 | Lapinjärvi (2) | 0,0367 | 89,9 | 2449 | 6 | 15 |
267 | Laitila (8) | 0,2393 | 2019,8 | 8439 | 141 | 352 |
35 | Laihia (66) | 7,6311 | 58622,5 | 7682 | 4103 | 10257 |
72 | Lahti (668) | 5,6081 | 676893,3 | 120700 | 47382 | 118455 |
7 | Kärsämäki (59) | 24,8798 | 60731,6 | 2441 | 4251 | 10627 |
105 | Kärkölä (16) | 4,3186 | 17753,7 | 4111 | 1242 | 3105 |
6 | Kyyjärvi (32) | 29,5071 | 34641,4 | 1174 | 2424 | 6060 |
173 | Kuusamo (56) | 2,3797 | 35736,3 | 15017 | 2501 | 6252 |
134 | Kurikka (50) | 3,6378 | 71883,8 | 19760 | 5031 | 12577 |
206 | Kuortane (8) | 1,7263 | 5838,4 | 3382 | 408 | 1020 |
56 | Kuopio (742) | 6,3082 | 782291,5 | 124011 | 54760 | 136900 |
179 | Kuhmoinen (5) | 2,2634 | 4750,9 | 2099 | 332 | 830 |
69 | Kuhmo (27) | 5,7626 | 43709,1 | 7585 | 3059 | 7647 |
48 | Kruunupyy (47) | 6,6652 | 42430,6 | 6366 | 2970 | 7425 |
228 | Kristiinankaupunki (21) | 1,1081 | 6869,3 | 6199 | 480 | 1200 |
92 | Kouvola (464) | 4,7821 | 377195,5 | 78876 | 26403 | 66007 |
97 | Kotka (278) | 4,6267 | 233592,7 | 50488 | 16351 | 40877 |
285 | Koski Tl (1) | 0,0000 | 0,0 | 2208 | 0 | 0 |
275 | Korsnäs (2) | 0,0913 | 184,0 | 2016 | 12 | 30 |
18 | Kontiolahti (140) | 12,0021 | 181651,2 | 15135 | 12715 | 31787 |
184 | Konnevesi (4) | 2,1464 | 5361,7 | 2498 | 375 | 937 |
281 | Kolari (2) | 0,0500 | 200,5 | 4012 | 14 | 35 |
38 | Kokkola (375) | 7,5342 | 363892,7 | 48299 | 25472 | 63680 |
216 | Kokemäki (21) | 1,4874 | 10063,7 | 6766 | 704 | 1760 |
157 | Kivijärvi (1) | 3,0136 | 3110,0 | 1032 | 217 | 542 |
171 | Kiuruvesi (20) | 2,5195 | 18833,4 | 7475 | 1318 | 3295 |
42 | Kittilä (53) | 7,1719 | 48869,4 | 6814 | 3420 | 8550 |
174 | Kitee (12) | 2,3626 | 22884,0 | 9686 | 1601 | 4002 |
79 | Kirkkonummi (180) | 5,3031 | 218275,9 | 41160 | 15279 | 38197 |
Kuntakisan tulokset päivittyvät 15 min välein.