Sija | Kunta (?) | Km/asukas (?) | Km yht. | Väkiluku (?) | Bensaa (l) säästö | Co2 (kg) säästö |
---|---|---|---|---|---|---|
161 | Valkeakoski (62) | 2,8794 | 59606,4 | 20701 | 4172 | 10430 |
65 | Lieto (97) | 5,9779 | 123353,7 | 20635 | 8634 | 21585 |
110 | Iisalmi (110) | 4,2266 | 87097,0 | 20607 | 6096 | 15240 |
114 | Naantali (61) | 4,0864 | 81698,9 | 19993 | 5718 | 14295 |
134 | Kurikka (50) | 3,6378 | 71883,8 | 19760 | 5031 | 12577 |
159 | Mustasaari (57) | 2,9824 | 58922,4 | 19757 | 4124 | 10310 |
189 | Varkaus (52) | 1,9585 | 38617,2 | 19718 | 2703 | 6757 |
103 | Hamina (85) | 4,3552 | 85052,5 | 19529 | 5953 | 14882 |
27 | Kempele (171) | 9,0876 | 177353,3 | 19516 | 12414 | 31035 |
132 | Pietarsaari (88) | 3,6660 | 71388,8 | 19473 | 4997 | 12492 |
107 | Kemi (94) | 4,3030 | 83340,7 | 19368 | 5833 | 14582 |
108 | Jämsä (98) | 4,2777 | 82024,0 | 19175 | 5741 | 14352 |
153 | Laukaa (66) | 3,1258 | 58608,1 | 18750 | 4102 | 10255 |
201 | Äänekoski (26) | 1,8071 | 32486,0 | 17977 | 2274 | 5685 |
144 | Heinola (76) | 3,4188 | 61412,1 | 17963 | 4298 | 10745 |
158 | Pieksämäki (42) | 2,9959 | 51050,8 | 17040 | 3573 | 8932 |
197 | Forssa (33) | 1,8488 | 30508,8 | 16502 | 2135 | 5337 |
163 | Akaa (57) | 2,8067 | 46051,8 | 16408 | 3223 | 8057 |
93 | Janakkala (48) | 4,7051 | 75879,6 | 16127 | 5311 | 13277 |
204 | Orimattila (33) | 1,7702 | 27736,8 | 15669 | 1941 | 4852 |
88 | Loimaa (66) | 5,0317 | 77603,8 | 15423 | 5432 | 13580 |
11 | Ylivieska (238) | 15,4507 | 237446,8 | 15368 | 16621 | 41552 |
137 | Kauhava (33) | 3,5309 | 53542,5 | 15164 | 3747 | 9367 |
18 | Kontiolahti (140) | 12,0021 | 181651,2 | 15135 | 12715 | 31787 |
173 | Kuusamo (56) | 2,3797 | 35736,3 | 15017 | 2501 | 6252 |
211 | Parainen (27) | 1,6686 | 25016,6 | 14993 | 1751 | 4377 |
213 | Uusikaupunki (32) | 1,5686 | 23434,0 | 14939 | 1640 | 4100 |
226 | Loviisa (19) | 1,1227 | 16231,8 | 14458 | 1136 | 2840 |
183 | Lapua (41) | 2,1511 | 30154,7 | 14018 | 2110 | 5275 |
177 | Kauhajoki (31) | 2,3394 | 29518,9 | 12618 | 2066 | 5165 |
113 | Ulvila (53) | 4,1358 | 51821,6 | 12530 | 3627 | 9067 |
230 | Kankaanpää (26) | 1,0857 | 13458,7 | 12396 | 942 | 2355 |
119 | Kalajoki (49) | 3,9538 | 48896,8 | 12367 | 3422 | 8555 |
47 | Ilmajoki (76) | 6,7933 | 83883,7 | 12348 | 5871 | 14677 |
82 | Liperi (56) | 5,2437 | 62735,0 | 11964 | 4391 | 10977 |
272 | Maarianhamina (2) | 0,1032 | 1219,8 | 11817 | 85 | 212 |
156 | Paimio (33) | 3,0405 | 34168,9 | 11238 | 2391 | 5977 |
186 | Pedersören kunta (22) | 1,9775 | 22179,3 | 11216 | 1552 | 3880 |
209 | Eura (32) | 1,6989 | 18995,5 | 11181 | 1329 | 3322 |
196 | Alavus (13) | 1,8759 | 20513,4 | 10935 | 1435 | 3587 |
45 | Muurame (63) | 6,9293 | 73145,9 | 10556 | 5120 | 12800 |
2 | Nivala (409) | 40,9877 | 428321,2 | 10450 | 29982 | 74955 |
192 | Hämeenkyrö (28) | 1,9124 | 19728,2 | 10316 | 1380 | 3450 |
86 | Kauniainen (42) | 5,1219 | 52638,2 | 10277 | 3684 | 9210 |
74 | Sotkamo (56) | 5,5400 | 56923,9 | 10275 | 3984 | 9960 |
31 | Liminka (75) | 8,5861 | 88033,2 | 10253 | 6162 | 15405 |
128 | Lieksa (39) | 3,7253 | 38105,7 | 10229 | 2667 | 6667 |
116 | Ii (38) | 4,0229 | 39295,7 | 9768 | 2750 | 6875 |
174 | Kitee (12) | 2,3626 | 22884,0 | 9686 | 1601 | 4002 |
214 | Huittinen (21) | 1,5046 | 14510,6 | 9644 | 1015 | 2537 |
Kuntakisan tulokset päivittyvät 15 min välein.