Sija | Kunta (?) | Km/asukas (?) | Km yht. | Väkiluku (?) | Bensaa (l) säästö | Co2 (kg) säästö |
---|---|---|---|---|---|---|
135 | Keminmaa (22) | 3,6246 | 27873,2 | 7690 | 1951 | 4877 |
134 | Kurikka (50) | 3,6378 | 71883,8 | 19760 | 5031 | 12577 |
133 | Tammela (31) | 3,6432 | 21294,2 | 5845 | 1490 | 3725 |
132 | Pietarsaari (88) | 3,6660 | 71388,8 | 19473 | 4997 | 12492 |
131 | Nurmijärvi (153) | 3,6957 | 165469,0 | 44773 | 11582 | 28955 |
130 | Seinäjoki (286) | 3,7022 | 244928,5 | 66157 | 17144 | 42860 |
129 | Rauma (180) | 3,7070 | 143970,5 | 38837 | 10077 | 25192 |
128 | Lieksa (39) | 3,7253 | 38105,7 | 10229 | 2667 | 6667 |
127 | Jokioinen (17) | 3,7367 | 18369,6 | 4916 | 1285 | 3212 |
126 | Luhanka (2) | 3,7414 | 2622,7 | 701 | 183 | 457 |
125 | Saarijärvi (23) | 3,7535 | 33203,4 | 8846 | 2324 | 5810 |
124 | Hyvinkää (172) | 3,7571 | 176221,1 | 46903 | 12335 | 30837 |
123 | Loppi (25) | 3,7677 | 28988,6 | 7694 | 2029 | 5072 |
122 | Pihtipudas (29) | 3,7922 | 14182,8 | 3740 | 992 | 2480 |
121 | Hämeenlinna (298) | 3,8650 | 263990,7 | 68303 | 18479 | 46197 |
120 | Porvoo (159) | 3,9294 | 201548,4 | 51293 | 14108 | 35270 |
119 | Kalajoki (49) | 3,9538 | 48896,8 | 12367 | 3422 | 8555 |
118 | Rautalampi (12) | 3,9636 | 11621,3 | 2932 | 813 | 2032 |
117 | Pälkäne (18) | 3,9637 | 25094,2 | 6331 | 1756 | 4390 |
116 | Ii (38) | 4,0229 | 39295,7 | 9768 | 2750 | 6875 |
115 | Hartola (8) | 4,0317 | 10196,2 | 2529 | 713 | 1782 |
114 | Naantali (61) | 4,0864 | 81698,9 | 19993 | 5718 | 14295 |
113 | Ulvila (53) | 4,1358 | 51821,6 | 12530 | 3627 | 9067 |
112 | Luumäki (13) | 4,1524 | 18253,8 | 4396 | 1277 | 3192 |
111 | Enontekiö (11) | 4,1645 | 7371,2 | 1770 | 515 | 1287 |
110 | Iisalmi (110) | 4,2266 | 87097,0 | 20607 | 6096 | 15240 |
109 | Kinnula (21) | 4,2643 | 6490,3 | 1522 | 454 | 1135 |
108 | Jämsä (98) | 4,2777 | 82024,0 | 19175 | 5741 | 14352 |
107 | Kemi (94) | 4,3030 | 83340,7 | 19368 | 5833 | 14582 |
106 | Mynämäki (32) | 4,3047 | 32341,5 | 7513 | 2263 | 5657 |
105 | Kärkölä (16) | 4,3186 | 17753,7 | 4111 | 1242 | 3105 |
104 | Mäntsälä (83) | 4,3208 | 90519,8 | 20950 | 6336 | 15840 |
103 | Hamina (85) | 4,3552 | 85052,5 | 19529 | 5953 | 14882 |
102 | Muhos (41) | 4,3764 | 38635,2 | 8828 | 2704 | 6760 |
101 | Petäjävesi (8) | 4,4086 | 15840,3 | 3593 | 1108 | 2770 |
100 | Turku (831) | 4,4443 | 897245,9 | 201889 | 62807 | 157017 |
99 | Joroinen (26) | 4,4471 | 20416,7 | 4591 | 1429 | 3572 |
98 | Viitasaari (24) | 4,5031 | 26473,9 | 5879 | 1853 | 4632 |
97 | Kotka (278) | 4,6267 | 233592,7 | 50488 | 16351 | 40877 |
96 | Isokyrö (18) | 4,6445 | 20236,2 | 4357 | 1416 | 3540 |
95 | Rautjärvi (20) | 4,6471 | 14090,0 | 3032 | 986 | 2465 |
94 | Tyrnävä (39) | 4,6670 | 30452,0 | 6525 | 2131 | 5327 |
93 | Janakkala (48) | 4,7051 | 75879,6 | 16127 | 5311 | 13277 |
92 | Kouvola (464) | 4,7821 | 377195,5 | 78876 | 26403 | 66007 |
91 | Evijärvi (3) | 4,8431 | 11124,6 | 2297 | 778 | 1945 |
90 | Vaasa (316) | 4,9333 | 340242,4 | 68969 | 23816 | 59540 |
89 | Hattula (58) | 4,9993 | 46863,7 | 9374 | 3280 | 8200 |
88 | Loimaa (66) | 5,0317 | 77603,8 | 15423 | 5432 | 13580 |
87 | Vantaa (1169) | 5,0454 | 1248474,1 | 247447 | 87393 | 218482 |
86 | Kauniainen (42) | 5,1219 | 52638,2 | 10277 | 3684 | 9210 |
Kuntakisan tulokset päivittyvät 15 min välein.